| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite člani -60 kg (3) | 2.40 | 2.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite člani -60 kg (4) | 2.40 |
| 2 | 3.. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite ml. člani -60 kg (4) | 2.40 | 4.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite člani -60 kg (2) | 3.20 |
| 2 | 3. mjesto | PODKRIžNIK LUKA | kumite člani +84 kg (3) | 2.40 | 5.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | GUMZEJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (10) | 1.20 |
| 2 | 3. mjesto | MLAKAR NEJC | U18 kumite mladinci -61 kg (5) | 1.00 |
| 3 | 3. mjesto | PODKRIžNIK LUKA | kumite člani +84 kg (3) | 0.60 |
| 4 | 3.. mjesto | MLAKAR NIKA | U18 kumite mladinke -66 kg (4) | 1.00 | 3.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | MLAKAR NEJC | U18 kumite mladinci -61 kg (4) | 2.10 |
| 2 | 2. mjesto | MLAKAR NIKA | U18 kumite mladinke -66 kg (3) | 2.10 |
| 3 | 3. mjesto | GUMZEJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (8) | 1.20 |
| 4 | 3.. mjesto | PODKRIžNIK LUKA | kumite člani +84 kg (5) | 0.60 | 6.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | MLAKAR NIKA | U18 kumite mladinke -66 kg (5) | 1.00 | 1.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | MLAKAR NIKA | KADETINJE | 4.80 | 4.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | MLAKAR NEJC | U18 kumite mladinci -61 kg (3) | 2.10 |
| 2 | 3.. mjesto | GUMZEJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (10) | 2.40 | 4.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite člani -60 kg (3) | 4.80 |
| 2 | 3. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite ml. člani -60 kg (4) | 2.40 | 7.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite ml. člani -60 kg | 4.80 |
| 2 | 3. mjesto | MLAKAR NEJC | U18 kumite mladinci -61 kg (3) | 2.10 |
| 3 | 3.. mjesto | GUMZEJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 2.40 | 9.30 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 49.40 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite člani -60 kg () | 2.40 | 2.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite člani -60 kg () | 2.40 |
| 2 | 3.. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite ml. člani -60 kg () | 2.40 | 4.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite člani -60 kg () | 3.20 |
| 2 | 3. mjesto | PODKRIžNIK LUKA | kumite člani +84 kg () | 2.40 | 5.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | GUMZEJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 |
| 2 | 3. mjesto | MLAKAR NEJC | U18 kumite mladinci -61 kg () | 1.00 |
| 3 | 3. mjesto | PODKRIžNIK LUKA | kumite člani +84 kg () | 0.60 |
| 4 | 3.. mjesto | MLAKAR NIKA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 1.00 | 3.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | MLAKAR NEJC | U18 kumite mladinci -61 kg () | 2.10 |
| 2 | 2. mjesto | MLAKAR NIKA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 2.10 |
| 3 | 3. mjesto | GUMZEJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 |
| 4 | 3.. mjesto | PODKRIžNIK LUKA | kumite člani +84 kg () | 0.60 | 6.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | MLAKAR NIKA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 1.00 | 1.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | MLAKAR NIKA | / | 4.80 | 4.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | MLAKAR NEJC | U18 kumite mladinci -61 kg () | 2.10 |
| 2 | 3.. mjesto | GUMZEJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 | 4.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite člani -60 kg () | 4.80 |
| 2 | 3. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite ml. člani -60 kg () | 2.40 | 7.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | LOčNIKAR MIHA | kumite ml. člani -60 kg () | 4.80 |
| 2 | 3. mjesto | MLAKAR NEJC | U18 kumite mladinci -61 kg () | 2.10 |
| 3 | 3.. mjesto | GUMZEJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 | 9.30 |
| seštevek ekipnih točk: 49.40 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | MLAKAR JAN | SODNIK - P | 3.00 |
| 2 | KOLAR ANDREJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 3 | OSTROŽNIK ANDREJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 27.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | BABIČ ANA | 3.00 |
| 2 | BORNšEK NEJC | 2.00 |
| 3 | GUMZEJ TAI | 2.00 |
| 4 | LOčNIKAR MIHA | 3.00 |
| 5 | MLAKAR NEJC | 3.00 |
| 6 | MLAKAR NIKA | 3.00 |
| 7 | PODKRIžNIK LUKA | 3.00 |
| 8 | TOMC BRAČIČ JURIJ GAŠPER | 2.00 |
| 9 | TOMC BRAčIč MAJA | 2.00 | 23.00 |