| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U16 kumite kadetinje +61 kg (10) | 2.40 | 2.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U16 kumite ekipa kadetinje | 1.80 |
| 2 | 2. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | U16 kumite ekipa kadetinje | 1.80 |
| 3 | 2. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U16 kumite ekipa kadetinje | 1.80 |
| 4 | 2. mjesto | KK LJUTOMER 1 | U16 kumite ekipa kadetinje (3) | 1.80 | 7.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | ČUČEK TIM | U 8 kata najmlajši (4) | 0.70 |
| 2 | 2. mjesto | KK LJUTOMER 1 | U10 kata ekipa malčki (2) | 0.50 | 1.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | DREVENšEK VITO | U10 kata malčki (11) | 1.00 |
| 2 | 3.. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U16 kumite kadetinje -61 kg (7) | 1.20 | 2.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U16 kumite kadetinje -61 kg (8) | 4.80 | 4.80 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 17.80 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U16 kumite kadetinje +61 kg () | 2.40 | 2.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U16 kumite ekipa kadetinje () | 1.80 |
| 2 | 2. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | U16 kumite ekipa kadetinje () | 1.80 |
| 3 | 2. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U16 kumite ekipa kadetinje () | 1.80 | 5.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | ČUČEK TIM | U 8 kata najmlajši () | 0.70 | 0.70 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | DREVENšEK VITO | U10 kata malčki () | 1.00 |
| 2 | 3.. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U16 kumite kadetinje -61 kg () | 1.20 | 2.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U16 kumite kadetinje -61 kg () | 4.80 | 4.80 |
| seštevek ekipnih točk: 15.50 |
|---|
| # | Grad | Shot / Kategorija | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto |
KK LJUTOMER 1
( JANžEKOVIč NUšA,RAUTER HANNAH VELA,ROŽIČ JULIJA ) U16 kumite ekipa kadetinje (3) |
1.80 | 1.80 |
| # | Grad | Shot / Kategorija | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto |
KK LJUTOMER 1
( ČUČEK TEO,RAUTER LIAM VELA,DREVENšEK VITO ) U10 kata ekipa malčki (2) |
0.50 | 0.50 |
| seštevek ekipnih točk: 2.30 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | ŽIBRAT RICARDO | SODNIK - EKF | 20.00 |
| 2 | JANžEKOVIč TIJA | SODNIK - L | 5.00 |
| 3 | ŽIBRAT RICARDO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 4 | JANŽEKOVIČ DANIEL | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 5 | RAUTER SAšO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 61.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | JANžEKOVIč NUšA | 3.00 |
| 2 | RAUTER HANNAH VELA | 3.00 | 6.00 |
| # | Konkurencija | točke |
|---|---|---|
| 1 | EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO ( 09.06.2024 - ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER ) | 60 | 60.00 |