# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 5.40 |
2 | 2. mjesto | MERC MAJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (6) | 4.80 |
3 | 3. mjesto | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -48 kg (7) | 2.00 | 12.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki -56 kg (4) | 4.50 | 4.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -56 kg (6) | 2.00 |
2 | 2. mjesto | JANEžIč MOJCA | kumite mladinke -59 kg (2) | 1.40 |
3 | 2. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (7) | 2.40 |
4 | 3. mjesto | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (7) | 1.20 | 7.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | JANEžIč MOJCA | kumite mladinke -59 kg (4) | 1.00 |
2 | 3.. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (12) | 1.20 | 2.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 1.80 |
2 | 2. mjesto | JANEžIč MOJCA | kumite mladinke -59 kg (2) | 1.40 |
3 | 3. mjesto | AHMED ATASH | U12 kumite dečki -56 kg (6) | 1.00 |
4 | 3. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 0.90 |
5 | 3.. mjesto | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -56 kg (6) | 1.00 | 6.10 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (7) | 3.60 |
2 | 3. mjesto | MERC MAJA | kumite kadetinje +61 kg (3) | 0.90 |
3 | 3.. mjesto | JANEžIč MOJCA | kumite mladinke -59 kg (3) | 1.00 | 5.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 2.70 |
2 | 2. mjesto | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 1.80 |
3 | 2. mjesto | JANEžIč MOJCA | kumite mladinke -59 kg (3) | 2.10 |
4 | 3. mjesto | AHMED ATASH | U12 kumite dečki -56 kg (5) | 0.70 |
5 | 3.. mjesto | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -56 kg (5) | 0.70 | 8.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 45.50 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 5.40 |
2 | 2. mjesto | MERC MAJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 4.80 |
3 | 3. mjesto | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.00 | 12.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki -56 kg () | 4.50 | 4.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -56 kg () | 2.00 |
2 | 2. mjesto | JANEžIč MOJCA | kumite mladinke -59 kg () | 1.40 |
3 | 2. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.40 |
4 | 3. mjesto | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.20 | 7.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | JANEžIč MOJCA | kumite mladinke -59 kg () | 1.00 |
2 | 3.. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 1.20 | 2.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.80 |
2 | 2. mjesto | JANEžIč MOJCA | kumite mladinke -59 kg () | 1.40 |
3 | 3. mjesto | AHMED ATASH | U12 kumite dečki -56 kg () | 1.00 |
4 | 3. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 0.90 |
5 | 3.. mjesto | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -56 kg () | 1.00 | 6.10 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 3.60 |
2 | 3. mjesto | MERC MAJA | kumite kadetinje +61 kg () | 0.90 |
3 | 3.. mjesto | JANEžIč MOJCA | kumite mladinke -59 kg () | 1.00 | 5.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.70 |
2 | 2. mjesto | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.80 |
3 | 2. mjesto | JANEžIč MOJCA | kumite mladinke -59 kg () | 2.10 |
4 | 3. mjesto | AHMED ATASH | U12 kumite dečki -56 kg () | 0.70 |
5 | 3.. mjesto | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -56 kg () | 0.70 | 8.00 |
seštevek ekipnih točk: 45.50 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | SMREKAR MATIC | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
2 | MERC JAN | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 32.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | AHMED FARES | 2.00 |
2 | ILIć NIKOLA | 2.00 |
3 | JANEžIč MOJCA | 3.00 |
4 | MERC MAJA | 2.00 |
5 | OBLAK DAVID KERIM | 2.00 |
6 | ROZMAN AMBROž | 2.00 |
7 | ŠEKERIć IZAK | 2.00 | 15.00 |