# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | RIS NAJA | U10 kumite malčice -28 kg (5) | 1.50 |
2 | 2. mjesto | ŠIRAJ MARTIN | kumite kadeti -57 kg (3) | 1.80 |
3 | 3. mjesto | GORNIK MATIJA | U10 kumite malčki -39 kg (4) | 0.70 |
4 | 3. mjesto | TRONTELJ LAN | U12 kumite dečki +56 kg (3) | 0.70 | 4.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | ŠIRAJ MARTIN | kumite kadeti -57 kg (4) | 2.70 |
2 | 1. mjesto | TRONTELJ TAI | kumite kadeti -70 kg (8) | 3.60 |
3 | 2. mjesto | RIS NAJA | U10 kumite malčice -32 kg (2) | 1.00 |
4 | 3. mjesto | HRIBERNIK GAL | kumite kadeti +70 kg (6) | 1.20 |
5 | 3.. mjesto | ĆUMUROVIć LAZAR | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 1.00 | 9.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | RIS NAJA | U10 kumite malčice -28 kg (5) | 1.50 |
2 | 3. mjesto | ŠIRAJ MARTIN | kumite kadeti -57 kg (4) | 0.90 |
3 | 3. mjesto | TRONTELJ LAN | U12 kumite dečki +56 kg (3) | 0.70 |
4 | 3.. mjesto | BASAR MARUšA | kumite kadetinje -47 kg (4) | 0.90 |
5 | 3.. mjesto | ĆUMUROVIć LUKA | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 0.90 |
6 | 3.. mjesto | JANEž LAN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (8) | 1.20 | 6.10 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | RIS NAJA | U10 kumite malčice -28 kg (3) | 2.20 |
2 | 2. mjesto | HRIBERNIK GAL | kumite kadeti +70 kg (6) | 2.40 |
3 | 2. mjesto | ŠIRAJ MARTIN | kumite kadeti -57 kg (8) | 2.40 |
4 | 3. mjesto | TRONTELJ TAI | kumite kadeti -63 kg (7) | 1.20 |
5 | 3.. mjesto | TRONTELJ LAN | U12 kumite dečki +56 kg (4) | 0.70 | 8.90 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 29.20 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | RIS NAJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
2 | 2. mjesto | ŠIRAJ MARTIN | kumite kadeti -57 kg () | 1.80 |
3 | 3. mjesto | GORNIK MATIJA | U10 kumite malčki -39 kg () | 0.70 |
4 | 3. mjesto | TRONTELJ LAN | U12 kumite dečki +56 kg () | 0.70 | 4.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | ŠIRAJ MARTIN | kumite kadeti -57 kg () | 2.70 |
2 | 1. mjesto | TRONTELJ TAI | kumite kadeti -70 kg () | 3.60 |
3 | 2. mjesto | RIS NAJA | U10 kumite malčice -32 kg () | 1.00 |
4 | 3. mjesto | HRIBERNIK GAL | kumite kadeti +70 kg () | 1.20 |
5 | 3.. mjesto | ĆUMUROVIć LAZAR | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 | 9.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | RIS NAJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
2 | 3. mjesto | ŠIRAJ MARTIN | kumite kadeti -57 kg () | 0.90 |
3 | 3. mjesto | TRONTELJ LAN | U12 kumite dečki +56 kg () | 0.70 |
4 | 3.. mjesto | BASAR MARUšA | kumite kadetinje -47 kg () | 0.90 |
5 | 3.. mjesto | ĆUMUROVIć LUKA | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 0.90 |
6 | 3.. mjesto | JANEž LAN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 | 6.10 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | RIS NAJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 2.20 |
2 | 2. mjesto | HRIBERNIK GAL | kumite kadeti +70 kg () | 2.40 |
3 | 2. mjesto | ŠIRAJ MARTIN | kumite kadeti -57 kg () | 2.40 |
4 | 3. mjesto | TRONTELJ TAI | kumite kadeti -63 kg () | 1.20 |
5 | 3.. mjesto | TRONTELJ LAN | U12 kumite dečki +56 kg () | 0.70 | 8.90 |
seštevek ekipnih točk: 29.20 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | JADRIČ MATIC | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
2 | TRONTELJ ANDREJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
3 | JADRIČ IGOR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 36.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | BASAR MARUšA | 3.00 |
2 | ĆUMUROVIć LUKA | 2.00 |
3 | HRIBERNIK GAL | 3.00 |
4 | JANEž LAN | 2.00 |
5 | KRALJ PATRIK | 3.00 |
6 | MIHALIč NIKITA | 3.00 |
7 | PLOS VID | 2.00 |
8 | ŠIRAJ MARTIN | 3.00 |
9 | TRONTELJ TAI | 3.00 | 24.00 |