Karate klub Velenje



1. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Grad Natjecatelj Kategorija točke
1 1. mjesto MRKONJIĆ IVA U10 kata malčice (16) 6.00
2 1. mjesto PAšIć ADAM U14 kata ml. kadeti (21) 6.00
3 1. mjesto PISNIK MAJA MARI U14 kata ml. kadetinje (26) 6.00
4 3. mjesto MEšANOVIć BENJAMIN kata člani +16 (6) 4.00
5 3.. mjesto MUJDŽA LARA U12 kata deklice (25) 3.00
6 3.. mjesto ŠTEFANIČ VAL U12 kumite dečki -35 kg (13) 3.00
7 5. mjesto VELIĆ FUAD U10 kata malčki (26) 2.00
8 6. mjesto ĐOGIć EMA U16 kata kadetinje (15) 1.00
9 6. mjesto PAšIć ADAM U14 kumite ml. kadeti -40 kg (16) 1.00
10 6. mjesto TRBALIć INAYA U12 kata deklice (25) 1.00
11 4. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1 U12 kata ekipa deklice (8) 3.00
12 1. mjesto KARATE KLUB VELENJE 2 U12 kata ekipa deklice (8) 6.00
13 5. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1 U14 kata ekipa ml. kadeti (6) 2.00
44.00

2. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Grad Natjecatelj Kategorija točke
1 1. mjesto TRBALIć INAYA U12 kata deklice (18) 6.00
2 2. mjesto ŠTEFANIČ VAL U12 kata dečki (29) 5.00
3 3. mjesto JELEN GAL U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) 4.00
4 3. mjesto MEšANOVIć BENJAMIN kata člani +16 (4) 2.00
5 3. mjesto MRKONJIĆ IVA U10 kata malčice (17) 4.00
6 3. mjesto PAšIć ADAM U14 kata ml. kadeti (18) 4.00
7 3. mjesto ŠTEFANIČ VAL U12 kumite dečki -35 kg (12) 4.00
8 3.. mjesto ĐOGIć EMA U16 kata kadetinje (17) 3.00
9 3.. mjesto MUJDŽA LARA U12 kata deklice (18) 3.00
10 3.. mjesto PISNIK MAJA MARI U14 kata ml. kadetinje (23) 3.00
11 5. mjesto ČAMDžIć ADNA U12 kata deklice (18) 2.00
12 5. mjesto ĐOGIć EMA kumite kadetinje +61 kg (6) 2.00
13 6. mjesto VELIĆ FUAD U10 kata malčki (17) 1.00
14 2. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1 U12 kata ekipa deklice (4) 3.00
15 1. mjesto KARATE KLUB VELENJE 2 U12 kata ekipa deklice (4) 4.00
16 2. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1 U14 kata ekipa ml. kadeti (5) 3.00
53.00

3. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Grad Natjecatelj Kategorija točke
1 2. mjesto JELEN GAL U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) 3.00
2 2. mjesto MRKONJIĆ IVA U10 kata malčice (18) 5.00
3 2. mjesto PAšIć ADAM U14 kumite ml. kadeti -40 kg (9) 5.00
4 2. mjesto VELIĆ FUAD U10 kata malčki (11) 5.00
5 3.. mjesto PAšIć ADAM U14 kata ml. kadeti (19) 3.00
6 5. mjesto KOKALJ BRIN U8 kata najmlajši (9) 2.00
7 5. mjesto MEšANOVIć BENJAMIN kata člani +16 (5) 1.00
8 5. mjesto ŠTEFANIČ VAL U12 kumite dečki -41 kg (6) 2.00
9 6. mjesto ĐOGIć EMA kumite kadetinje +61 kg (11) 1.00
10 2. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1 U10 kata ekipa malčice (4) 3.00
11 2. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1 U12 kata ekipa deklice (5) 3.00
12 3. mjesto KARATE KLUB VELENJE 2 U12 kata ekipa deklice (5) 2.50
13 3. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1 U12 kata ekipa dečki (3) 2.50
14 4. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1 U14 kata ekipa ml. kadeti (5) 2.00
15 2. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1 U16 kata ekipa kadetinje (4) 3.00
43.00
seštevek posameznih in ekipnih točk: 140.00

1. Državno pokalno tekmovanje KZS

2. Državno pokalno tekmovanje KZS

3. Državno pokalno tekmovanje KZS

seštevek ekipnih točk: 103.00

1. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Grad Shot / Kategorija točke
1 4. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1
( PISNIK SARA,KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA,MRKONJIĆ IVA )
U12 kata ekipa deklice (8)
3.00
2 1. mjesto KARATE KLUB VELENJE 2
( TRBALIć INAYA,MUJDŽA LARA,ČAMDžIć ADNA )
U12 kata ekipa deklice (8)
6.00
3 5. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1
( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL )
U14 kata ekipa ml. kadeti (6)
2.00
11.00

2. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Grad Shot / Kategorija točke
1 2. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1
( PISNIK SARA,KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA,MRKONJIĆ IVA )
U12 kata ekipa deklice (4)
3.00
2 1. mjesto KARATE KLUB VELENJE 2
( ČAMDžIć ADNA,MUJDŽA LARA,TRBALIć INAYA )
U12 kata ekipa deklice (4)
4.00
3 2. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1
( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL )
U14 kata ekipa ml. kadeti (5)
3.00
10.00

3. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Grad Shot / Kategorija točke
1 2. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1
( JURKO ANA,MRKONJIĆ IVA,VOLK KRISTINA )
U10 kata ekipa malčice (4)
3.00
2 2. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1
( ČAMDžIć ADNA,MUJDŽA LARA,TRBALIć INAYA,VOLK KRISTINA )
U12 kata ekipa deklice (5)
3.00
3 3. mjesto KARATE KLUB VELENJE 2
( KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA,PISNIK SARA,MRKONJIĆ IVA )
U12 kata ekipa deklice (5)
2.50
4 3. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1
( SULJIĆ VENAD,ŠTEFANIČ VAL,VELIĆ FUAD )
U12 kata ekipa dečki (3)
2.50
5 4. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1
( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL )
U14 kata ekipa ml. kadeti (5)
2.00
6 2. mjesto KARATE KLUB VELENJE 1
( ĐOGIć EMA,PISNIK MAJA MARI,ŠILJEGOVIč ILMA )
U16 kata ekipa kadetinje (4)
3.00
16.00
seštevek ekipnih točk: 37.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Sponzori