Klubovi 2024


# Klub Individualno Tim Ukupna
1 Karate klub Seki 188.50 77.00 265.50
2 Karate Klub Trbovlje 176.50 27.50 204.00
3 Karate Klub Brežice 114.50 56.00 170.50
4 Karate Klub Kolektor Idrija 156.50 0.00 156.50
5 Karate klub Velenje 103.00 37.00 140.00
6 Društvo Za Karate Celje 128.50 11.50 140.00
7 Karate Klub Ljubljana 132.00 0.00 132.00
8 Karate Klub Kranj 124.50 0.00 124.50
9 Karate Klub Tiger Velenje 105.00 17.50 122.50
10 Shotokan Karate Klub Postojna 84.00 3.00 87.00
11 Shotokan Karate Klub Oplotnica 85.50 0.00 85.50
12 Karate Klub Shotokan Kranj 82.00 0.00 82.00
13 Karate Klub Kovinar Maribor 80.50 0.00 80.50
14 Karate Klub Mawashi Postojna 77.50 0.00 77.50
15 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 71.00 0.00 71.00
16 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 68.00 0.00 68.00
17 KARATE KLUB BUSHIDO 64.50 2.00 66.50
18 Karate Klub Polzela 66.50 0.00 66.50
19 Karate klub Sokol 66.00 0.00 66.00
20 Karate Klub Žalec 64.50 0.00 64.50
21 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 59.00 0.00 59.00
22 Karate Klub Cerknica 56.00 0.00 56.00
23 Karate Klub Postojna 48.50 0.00 48.50
24 Karate Klub Radvanje 43.00 5.00 48.00
25 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 47.00 0.00 47.00
26 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 41.50 5.00 46.50
27 Karate klub Lev 45.00 0.00 45.00
28 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 38.50 3.00 41.50
29 Karate klub Selnica ob Dravi 39.00 0.00 39.00
30 Karate klub Mirna Peč 27.00 7.00 34.00
31 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 33.50 0.00 33.50
32 Karate Klub Hrastnik 33.00 0.00 33.00
33 Karate društvo Loče 30.50 0.00 30.50
34 Karate Klub Rogaška Slatina 19.50 7.00 26.50
35 Karate klub ZEN 18.50 8.00 26.50
36 Karate klub Radeče 26.00 0.00 26.00
37 Karate Klub Murska Sobota 8.00 15.50 23.50
38 Karate klub WKSA Duplek 22.00 0.00 22.00
39 Karate klub Ig 21.00 0.00 21.00
40 KARATE KLUB BRANIK 20.00 0.00 20.00
41 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 16.00 1.00 17.00
42 Karate Klub Virtus Duplica 16.00 0.00 16.00
43 Karate Klub Olimpija Ljubljana 15.00 0.00 15.00
44 Karate klub Šenčur 15.00 0.00 15.00
45 Karate Klub Radenci Shotokan 14.00 0.00 14.00
46 Karate Klub Petrovče 10.00 0.00 10.00
47 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 8.00 0.00 8.00
48 Karate do klub Ptuj 1.00 6.50 7.50
49 Društvo Za Borilne Veščine Piran 7.00 0.00 7.00
50 Karate Klub Sho-Kan Apače 3.50 3.00 6.50
51 Karate Klub Zmaj 4.00 0.00 4.00
52 KARATE KLUB NOVO MESTO 3.00 0.00 3.00
53 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 2.00 0.00 2.00
54 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00
55 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00
56 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00
57 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00
58 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00
59 Shotokan Karate Klub Bohinj 0.00 0.00 0.00
60 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00
61 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 0.00 0.00 0.00
62 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00
63 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00
64 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00
65 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00
66 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00
67 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00
68 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00
69 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00
70 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00
71 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00
72 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00
73 Športno Društvo Dinamik Celje 0.00 0.00 0.00
74 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Sponzori