| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | KALIšNIK NEJC | kumite člani +84 kg (3) | 3.00 |
| 2 | 3. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -57 kg (3) | 2.50 |
| 3 | 5. mjesto | HACE ŽAN | U18 kumite mladinci -76 kg (5) | 1.00 | 6.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | HACE ŽAN | U18 kumite mladinci -76 kg (4) | 2.50 |
| 2 | 3. mjesto | KALIšNIK NEJC | kumite člani +84 kg (5) | 2.00 |
| 3 | 3.. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -57 kg (4) | 2.00 |
| 4 | 5. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -57 kg (4) | 1.00 | 7.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -63 kg (7) | 2.00 | 2.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 16.00 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | KALIšNIK NEJC | kumite člani +84 kg () | 3.00 |
| 2 | 3. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.50 |
| 3 | 5. mjesto | HACE ŽAN | U18 kumite mladinci -76 kg () | 1.00 | 6.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | HACE ŽAN | U18 kumite mladinci -76 kg () | 2.50 |
| 2 | 3. mjesto | KALIšNIK NEJC | kumite člani +84 kg () | 2.00 |
| 3 | 3.. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.00 |
| 4 | 5. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -57 kg () | 1.00 | 7.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -63 kg () | 2.00 | 2.00 |
| seštevek ekipnih točk: 16.00 |
|---|