| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | BAŠIĆ ŽIGA | U10 kumite malčki -26 kg (3) | 2.20 |
| 2 | 1. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (20) | 3.60 |
| 3 | 1. mjesto | MLAčNIK AžBE | U18 kumite mladinci -61 kg (2) | 2.10 |
| 4 | 1. mjesto | VIDMAJER MAKS | U16 kumite kadeti -52 kg (9) | 3.60 |
| 5 | 3. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U18 kumite mladinke -66 kg (4) | 1.00 | 12.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (10) | 7.20 |
| 2 | 2. mjesto | PIŽORN OSKAR | U12 kumite dečki -35 kg (12) | 4.00 |
| 3 | 3. mjesto | MLAKAR NINO | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (16) | 2.40 |
| 4 | 3. mjesto | PRATLJAčIč MIA | U10 kumite malčice -28 kg (3) | 1.50 |
| 5 | 3.. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U18 kumite mladinke -66 kg (6) | 2.80 | 17.90 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | BERGANT LAURA | kumite članice -55 kg (3) | 7.20 |
| 2 | 2. mjesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg (4) | 4.80 | 12.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (9) | 4.80 |
| 2 | 2. mjesto | MLAčNIK AžBE | U16 kumite kadeti -63 kg (7) | 4.80 |
| 3 | 3. mjesto | GORIČAN ŽAN | U12 kumite dečki -41 kg (8) | 2.00 |
| 4 | 3. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U18 kumite mladinke -66 kg (3) | 2.10 | 13.70 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | BAŠIĆ ŽIGA | U10 kumite malčki -26 kg (4) | 2.20 |
| 2 | 1. mjesto | MLAčNIK AžBE | U18 kumite mladinci -61 kg (4) | 3.10 |
| 3 | 1. mjesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg (4) | 3.60 |
| 4 | 3. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (17) | 1.20 |
| 5 | 3. mjesto | MEšIč BENJA | U12 kumite deklice +44 kg (5) | 0.70 |
| 6 | 3.. mjesto | PIŽORN OSKAR | U12 kumite dečki -35 kg (9) | 1.00 |
| 7 | 3.. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U18 kumite mladinke -66 kg (5) | 1.00 | 12.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | ROŽIČ JULIJA | kumite kadetinje +54 kg (5) | 0.90 |
| 2 | 3.. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (14) | 1.20 | 2.10 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | AUDIč VITA | kumite ekipa članice | 1.60 |
| 2 | 2. mjesto | BERGANT LAURA | kumite ekipa članice | 1.60 |
| 3 | 2. mjesto | ŠENICA NIKA | kumite ekipa članice | 1.60 |
| 4 | 2. mjesto | KK POLZELA 1 | kumite ekipa članice (2) | 1.60 | 6.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ŠENICA NIKA | kumite članice open (5) | 7.20 |
| 2 | 2. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U18 kumite mladinke -66 kg (9) | 5.60 |
| 3 | 2. mjesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg (4) | 4.80 |
| 4 | 3. mjesto | NOVAK ŽAN | U16 kumite kadeti -70 kg (5) | 1.80 |
| 5 | 3. mjesto | VIDMAJER MAKS | U16 kumite kadeti -57 kg (12) | 2.40 |
| 6 | 3.. mjesto | BAŠIĆ ŽIGA | U10 kumite malčki -26 kg (5) | 1.50 |
| 7 | 3.. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (10) | 2.40 | 25.70 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | BAŠIĆ ŽIGA | U10 kumite malčki -30 kg (3) | 2.20 |
| 2 | 1. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (10) | 3.60 |
| 3 | 2. mjesto | ABRAHAM FILIP | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (11) | 2.40 |
| 4 | 2. mjesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg (2) | 1.60 |
| 5 | 2. mjesto | VIDMAJER MAKS | U16 kumite kadeti -57 kg (6) | 2.40 |
| 6 | 3. mjesto | JERIN JAN | U10 kumite malčki -34 kg (3) | 0.70 |
| 7 | 3. mjesto | MEšIč BENJA | U12 kumite deklice +44 kg (9) | 1.00 |
| 8 | 3. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U18 kumite mladinke -66 kg (5) | 1.00 |
| 9 | 3.. mjesto | LEPETIč SARA | U12 kumite deklice +44 kg (9) | 1.00 |
| 10 | 3.. mjesto | MLAčNIK AžBE | U18 kumite mladinci -61 kg (4) | 1.00 | 16.90 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 120.00 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | BAŠIĆ ŽIGA | U10 kumite malčki -26 kg () | 2.20 |
| 2 | 1. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.60 |
| 3 | 1. mjesto | MLAčNIK AžBE | U18 kumite mladinci -61 kg () | 2.10 |
| 4 | 1. mjesto | VIDMAJER MAKS | U16 kumite kadeti -52 kg () | 3.60 |
| 5 | 3. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 1.00 | 12.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 7.20 |
| 2 | 2. mjesto | PIŽORN OSKAR | U12 kumite dečki -35 kg () | 4.00 |
| 3 | 3. mjesto | MLAKAR NINO | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 |
| 4 | 3. mjesto | PRATLJAčIč MIA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
| 5 | 3.. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 2.80 | 17.90 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | BERGANT LAURA | kumite članice -55 kg () | 7.20 |
| 2 | 2. mjesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg () | 4.80 | 12.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 4.80 |
| 2 | 2. mjesto | MLAčNIK AžBE | U16 kumite kadeti -63 kg () | 4.80 |
| 3 | 3. mjesto | GORIČAN ŽAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
| 4 | 3. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 2.10 | 13.70 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | BAŠIĆ ŽIGA | U10 kumite malčki -26 kg () | 2.20 |
| 2 | 1. mjesto | MLAčNIK AžBE | U18 kumite mladinci -61 kg () | 3.10 |
| 3 | 1. mjesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg () | 3.60 |
| 4 | 3. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 |
| 5 | 3. mjesto | MEšIč BENJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 0.70 |
| 6 | 3.. mjesto | PIŽORN OSKAR | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 |
| 7 | 3.. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 1.00 | 12.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | ROŽIČ JULIJA | kumite kadetinje +54 kg () | 0.90 |
| 2 | 3.. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 | 2.10 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | AUDIč VITA | kumite ekipa članice () | 1.60 |
| 2 | 2. mjesto | BERGANT LAURA | kumite ekipa članice () | 1.60 |
| 3 | 2. mjesto | ŠENICA NIKA | kumite ekipa članice () | 1.60 | 4.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ŠENICA NIKA | kumite članice open () | 7.20 |
| 2 | 2. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 5.60 |
| 3 | 2. mjesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg () | 4.80 |
| 4 | 3. mjesto | NOVAK ŽAN | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.80 |
| 5 | 3. mjesto | VIDMAJER MAKS | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.40 |
| 6 | 3.. mjesto | BAŠIĆ ŽIGA | U10 kumite malčki -26 kg () | 1.50 |
| 7 | 3.. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 | 25.70 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | BAŠIĆ ŽIGA | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.20 |
| 2 | 1. mjesto | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 3.60 |
| 3 | 2. mjesto | ABRAHAM FILIP | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 |
| 4 | 2. mjesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg () | 1.60 |
| 5 | 2. mjesto | VIDMAJER MAKS | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.40 |
| 6 | 3. mjesto | JERIN JAN | U10 kumite malčki -34 kg () | 0.70 |
| 7 | 3. mjesto | MEšIč BENJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 |
| 8 | 3. mjesto | ROŽIČ JULIJA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 1.00 |
| 9 | 3.. mjesto | LEPETIč SARA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 |
| 10 | 3.. mjesto | MLAčNIK AžBE | U18 kumite mladinci -61 kg () | 1.00 | 16.90 |
| seštevek ekipnih točk: 118.40 |
|---|
| # | Grad | Shot / Kategorija | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto |
KK POLZELA 1
( ŠENICA NIKA,BERGANT LAURA,AUDIč VITA ) kumite ekipa članice (2) |
1.60 | 1.60 |
| seštevek ekipnih točk: 1.60 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | PODPEčAN SVIT | SODNIK - B | 9.00 |
| 2 | JAGARINEC ANIKA | SODNIK - B | 9.00 |
| 3 | JAGARINEC JUš | SODNIK - BK | 12.00 |
| 4 | JAGARINEC JUš | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
| 5 | STROJIN NEJC | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
| 6 | ŠENICA NIKA | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
| 7 | RIOSA NOVAK TILEN | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
| 8 | DEBERšEK LUKA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 90.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM FILIP | 2.00 |
| 2 | BERGANT LAURA | 3.00 |
| 3 | GORIČAN ŽAN | 2.00 |
| 4 | MEŠIČ TJAN | 3.00 |
| 5 | MLAčNIK AžBE | 3.00 |
| 6 | MLAKAR NINO | 2.00 |
| 7 | NOVAK ŽAN | 3.00 |
| 8 | ROŽIČ JULIJA | 3.00 |
| 9 | ŠENICA NIKA | 3.00 |
| 10 | VIDMAJER MAKS | 3.00 | 27.00 |
| # | Konkurencija | točke |
|---|---|---|
| 1 |
DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE IN ČLANE ( 09.03.2025 - ŠPORTNA DVORANA POLZELA ) |
60 |
| 2 |
DRŽAVNO PRVENSTVO ZA VETERANKE IN VETERANE ( 09.03.2025 - ŠPORTNA DVORANA POLZELA ) |
30 |
| 3 |
DRŽAVNO PRVENSTVO V PARA-KARATEJU ( 09.03.2025 - ŠPORTNA DVORANA HOPSI POLZELA ) |
30 | 120.00 |