Klubovi 2025


# Klub Individualno Tim Turniri Članovi Kader Ukupna
1 Karate Klub Tiger Velenje 25.50 0.00 150.00 25.00 71.00 271.50
2 Karate Klub Kranj 36.70 1.00 0.00 48.00 180.00 265.70
3 Karate klub Velenje 70.50 4.00 0.00 27.00 134.00 235.50
4 Karate klub Seki 80.20 14.90 30.00 49.00 44.00 218.10
5 Karate Klub Polzela 34.80 0.00 120.00 29.00 0.00 183.80
6 Karate Klub Kovinar Maribor 36.20 0.00 0.00 33.00 112.00 181.20
7 Karate klub Šenčur 0.90 0.00 120.00 4.00 42.00 166.90
8 Karate klub Sokol 17.50 0.00 0.00 13.00 104.00 134.50
9 Karate Klub Trbovlje 78.80 8.60 0.00 46.00 0.00 133.40
10 Karate Klub Žalec 16.80 0.00 0.00 34.00 70.00 120.80
11 Karate do klub Ptuj 3.00 3.10 0.00 10.00 102.00 118.10
12 Karate Klub Shotokan Kranj 38.20 0.00 0.00 13.00 66.00 117.20
13 Karate Klub Kolektor Idrija 62.50 0.00 0.00 54.00 0.00 116.50
14 Karate Klub Brežice 65.00 11.60 0.00 34.00 0.00 110.60
15 Karate Klub Olimpija Ljubljana 7.70 0.00 0.00 25.00 70.00 102.70
16 Karate Klub Mawashi Postojna 48.70 0.00 30.00 20.00 0.00 98.70
17 Karate Klub Ljubljana 37.70 0.00 0.00 49.00 0.00 86.70
18 KARATE KLUB BUSHIDO 57.30 2.00 0.00 18.00 0.00 77.30
19 Društvo Za Karate Celje 38.90 0.00 0.00 32.00 0.00 70.90
20 Shotokan Karate Klub Postojna 45.20 0.00 0.00 24.00 0.00 69.20
21 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 22.90 0.00 0.00 15.00 30.00 67.90
22 Shotokan Karate Klub Grosuplje 13.90 0.00 0.00 13.00 40.00 66.90
23 Karate Klub Postojna 15.50 0.00 0.00 23.00 20.00 58.50
24 Karate Klub Radvanje 21.20 0.00 0.00 36.00 0.00 57.20
25 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 2.00 1.00 0.00 9.00 45.00 57.00
26 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 33.40 0.00 0.00 23.00 0.00 56.40
27 Shotokan Karate Klub Oplotnica 43.70 0.00 0.00 12.00 0.00 55.70
28 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00 13.00 40.00 53.00
29 Karate Klub Murska Sobota 2.50 3.00 0.00 41.00 0.00 46.50
30 Karate klub Lev 29.50 0.00 0.00 17.00 0.00 46.50
31 Karate klub Selnica ob Dravi 17.00 0.00 0.00 26.00 0.00 43.00
32 KARATE KLUB BRANIK 15.20 0.00 0.00 7.00 20.00 42.20
33 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 3.80 2.00 0.00 31.00 0.00 36.80
34 Karate društvo Loče 11.10 0.00 0.00 24.00 0.00 35.10
35 Karate klub WKSA Duplek 0.90 0.00 0.00 23.00 10.00 33.90
36 Društvo Za Borilne Veščine Piran 0.00 0.00 30.00 3.00 0.00 33.00
37 Shotokan Karate Klub Bohinj 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00
38 Karate klub Ig 8.00 0.00 0.00 22.00 0.00 30.00
39 Karate Klub Rogaška Slatina 12.50 4.20 0.00 13.00 0.00 29.70
40 Karate klub ZEN 8.30 5.30 0.00 5.00 10.00 28.60
41 Karate Klub Cerknica 9.20 0.00 0.00 19.00 0.00 28.20
42 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 8.80 0.00 0.00 16.00 0.00 24.80
43 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 16.10 0.00 0.00 8.00 0.00 24.10
44 Karate klub Mirna Peč 7.00 0.00 0.00 17.00 0.00 24.00
45 KARATE KLUB NOVO MESTO 1.40 0.00 0.00 11.00 10.00 22.40
46 Karate klub Radeče 7.40 1.50 0.00 12.00 0.00 20.90
47 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
48 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 7.50 0.00 0.00 9.00 0.00 16.50
49 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 1.50 0.00 0.00 13.00 0.00 14.50
50 Karate Klub Radenci Shotokan 2.80 0.00 0.00 9.00 0.00 11.80
51 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 7.20 0.00 0.00 3.00 0.00 10.20
52 Karate Klub Petrovče 2.00 0.00 0.00 8.00 0.00 10.00
53 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
54 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 3.80 0.00 0.00 5.00 0.00 8.80
55 Karate Klub Hrastnik 3.90 0.00 0.00 3.00 0.00 6.90
56 Športno Društvo Dinamik Celje 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
57 Karate Klub Zmaj 0.00 0.30 0.00 3.00 0.00 3.30
58 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
59 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.70 0.00 2.00 0.00 2.70
60 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
61 KARATE KLUB ŽIRI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
62 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Karate Klub Virtus Duplica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Karate zveza Slovenije 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Sponzori