| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | HRAščANEC NIKA | U18 kumite mladinke -53 kg (6) | 5.60 |
| 2 | 3. mjesto | TRATNIK ALEN | U18 kumite mladinci -55 kg (6) | 2.80 |
| 3 | 3.. mjesto | TRATNIK ALEN | kumite člani -60 kg (6) | 3.20 | 11.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | TRATNIK ALEN | kumite ml. člani -60 kg (2) | 4.80 | 4.80 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 16.40 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | HRAščANEC NIKA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 5.60 |
| 2 | 3. mjesto | TRATNIK ALEN | U18 kumite mladinci -55 kg () | 2.80 |
| 3 | 3.. mjesto | TRATNIK ALEN | kumite člani -60 kg () | 3.20 | 11.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | TRATNIK ALEN | kumite ml. člani -60 kg () | 4.80 | 4.80 |
| seštevek ekipnih točk: 16.40 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | KRAMBERGER FRANJO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 2 | SKOTNIK BOJAN | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 24.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | HRAščANEC NIKA | 3.00 |
| 2 | LIPIč MAJ | 3.00 |
| 3 | TRATNIK ALEN | 3.00 | 9.00 |