# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | PLEšKO TIM | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 1.50 |
2 | 2. mjesto | ADAMIč TRIŠA | U10 kumite malčice -28 kg (3) | 1.50 |
3 | 2. mjesto | HALITI LUAN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 2.40 |
4 | 3. mjesto | ADAMIč PATRIK | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (3) | 0.90 |
5 | 3. mjesto | RAMšAK LILI | U12 kumite deklice -44 kg (3) | 0.70 | 7.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 7.00 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | PLEšKO TIM | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 |
2 | 2. mjesto | ADAMIč TRIŠA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
3 | 2. mjesto | HALITI LUAN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 |
4 | 3. mjesto | ADAMIč PATRIK | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 0.90 |
5 | 3. mjesto | RAMšAK LILI | U12 kumite deklice -44 kg () | 0.70 | 7.00 |
seštevek ekipnih točk: 7.00 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | BOGALJEVIć ADMIR | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
2 | ČEH SIMON | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 40.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | ADAMIč PATRIK | 2.00 |
2 | HALITI LUAN | 2.00 |
3 | HOčEVAR ENEJ | 3.00 |
4 | RAMšAK JOšT | 2.00 |
5 | SALIHOVIĆ TAJRA | 2.00 |
6 | SKOK TIAN | 2.00 | 13.00 |