| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ČONTALA SARA | U12 kumite deklice -34 kg (10) | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | IVANČIČ KIARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (8) | 3.60 |
| 3 | 1. mjesto | OČKO GAL | U18 kumite mladinci +76 kg (4) | 3.10 |
| 4 | 2. mjesto | TIČ EMA | U12 kumite deklice -44 kg (3) | 1.50 |
| 5 | 3. mjesto | LIPUŠ OSKAR | U12 kumite dečki -41 kg (11) | 1.00 |
| 6 | 3.. mjesto | JAVORNIK JAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (20) | 1.20 | 13.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | IVANČIČ KIARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (9) | 7.20 |
| 2 | 1. mjesto | ŠTRAVS HANA | U10 kumite malčice -28 kg (3) | 4.50 |
| 3 | 3. mjesto | ČONTALA SARA | U12 kumite deklice -40 kg (9) | 2.00 |
| 4 | 3. mjesto | JAVORNIK JAN | U12 kumite dečki -35 kg (12) | 2.00 | 15.70 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | OČKO GAL | U16 kumite kadeti +70 kg (7) | 7.20 |
| 2 | 1. mjesto | OČKO GAL | U18 kumite mladinci +76 kg (4) | 6.30 |
| 3 | 2. mjesto | ŠTRAVS HANA | U12 kumite deklice -34 kg (8) | 4.00 |
| 4 | 2. mjesto | TIČ EMA | U10 kumite malčice +32 kg (4) | 3.00 |
| 5 | 3. mjesto | ČONTALA SARA | U12 kumite deklice -34 kg (8) | 2.00 |
| 6 | 3. mjesto | IVANČIČ KIARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (8) | 2.40 |
| 7 | 3. mjesto | ŠTRAVS HANA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 1.50 |
| 8 | 3.. mjesto | LIPUŠ OSKAR | U12 kumite dečki -41 kg (8) | 2.00 | 28.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | IVANČIČ KIARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (10) | 3.60 |
| 2 | 3. mjesto | OČKO GAL | U18 kumite mladinci +76 kg (5) | 1.00 |
| 3 | 3.. mjesto | LIPUŠ OSKAR | U12 kumite dečki -41 kg (13) | 1.00 |
| 4 | 3.. mjesto | TIČ EMA | U12 kumite deklice -44 kg (4) | 0.70 | 6.30 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | IVANČIČ KIARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (11) | 3.60 |
| 2 | 1. mjesto | OČKO GAL | U16 kumite kadeti +70 kg (4) | 2.70 |
| 3 | 1. mjesto | ŠTRAVS HANA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 3.00 |
| 4 | 1. mjesto | TIČ EMA | U10 kumite malčice +32 kg (2) | 1.50 |
| 5 | 2. mjesto | ČONTALA SARA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 2.00 |
| 6 | 3. mjesto | ČONTALA SARA | U12 kumite deklice -34 kg (11) | 1.00 |
| 7 | 3. mjesto | JAVORNIK JAN | U12 kumite dečki -35 kg (23) | 1.00 |
| 8 | 3.. mjesto | OČKO GAL | U18 kumite mladinci +76 kg (6) | 1.40 | 16.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ŠTRAVS HANA | U10 kumite malčice -28 kg (2) | 3.00 |
| 2 | 2. mjesto | JAVORNIK JAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (13) | 4.80 |
| 3 | 2. mjesto | TIČ EMA | U12 kumite deklice -44 kg (6) | 4.00 |
| 4 | 3.. mjesto | JAVORNIK JAN | U12 kumite dečki -41 kg (8) | 2.00 | 13.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ČONTALA SARA | U12 kumite deklice -34 kg (5) | 2.20 |
| 2 | 1. mjesto | IVANČIČ KIARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (8) | 3.60 |
| 3 | 2. mjesto | OČKO GAL | U18 kumite mladinci +76 kg (8) | 2.80 |
| 4 | 2. mjesto | ŠTRAVS HANA | U12 kumite deklice -34 kg (5) | 1.50 |
| 5 | 3.. mjesto | JAVORNIK JAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (11) | 1.20 | 11.30 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 105.10 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ČONTALA SARA | U12 kumite deklice -34 kg () | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | IVANČIČ KIARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 3.60 |
| 3 | 1. mjesto | OČKO GAL | U18 kumite mladinci +76 kg () | 3.10 |
| 4 | 2. mjesto | TIČ EMA | U12 kumite deklice -44 kg () | 1.50 |
| 5 | 3. mjesto | LIPUŠ OSKAR | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
| 6 | 3.. mjesto | JAVORNIK JAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 | 13.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | IVANČIČ KIARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 7.20 |
| 2 | 1. mjesto | ŠTRAVS HANA | U10 kumite malčice -28 kg () | 4.50 |
| 3 | 3. mjesto | ČONTALA SARA | U12 kumite deklice -40 kg () | 2.00 |
| 4 | 3. mjesto | JAVORNIK JAN | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 | 15.70 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | OČKO GAL | U16 kumite kadeti +70 kg () | 7.20 |
| 2 | 1. mjesto | OČKO GAL | U18 kumite mladinci +76 kg () | 6.30 |
| 3 | 2. mjesto | ŠTRAVS HANA | U12 kumite deklice -34 kg () | 4.00 |
| 4 | 2. mjesto | TIČ EMA | U10 kumite malčice +32 kg () | 3.00 |
| 5 | 3. mjesto | ČONTALA SARA | U12 kumite deklice -34 kg () | 2.00 |
| 6 | 3. mjesto | IVANČIČ KIARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 2.40 |
| 7 | 3. mjesto | ŠTRAVS HANA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
| 8 | 3.. mjesto | LIPUŠ OSKAR | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 | 28.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | IVANČIČ KIARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 3.60 |
| 2 | 3. mjesto | OČKO GAL | U18 kumite mladinci +76 kg () | 1.00 |
| 3 | 3.. mjesto | LIPUŠ OSKAR | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
| 4 | 3.. mjesto | TIČ EMA | U12 kumite deklice -44 kg () | 0.70 | 6.30 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | IVANČIČ KIARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. mjesto | OČKO GAL | U16 kumite kadeti +70 kg () | 2.70 |
| 3 | 1. mjesto | ŠTRAVS HANA | U10 kumite malčice -32 kg () | 3.00 |
| 4 | 1. mjesto | TIČ EMA | U10 kumite malčice +32 kg () | 1.50 |
| 5 | 2. mjesto | ČONTALA SARA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 |
| 6 | 3. mjesto | ČONTALA SARA | U12 kumite deklice -34 kg () | 1.00 |
| 7 | 3. mjesto | JAVORNIK JAN | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 |
| 8 | 3.. mjesto | OČKO GAL | U18 kumite mladinci +76 kg () | 1.40 | 16.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ŠTRAVS HANA | U10 kumite malčice -28 kg () | 3.00 |
| 2 | 2. mjesto | JAVORNIK JAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 4.80 |
| 3 | 2. mjesto | TIČ EMA | U12 kumite deklice -44 kg () | 4.00 |
| 4 | 3.. mjesto | JAVORNIK JAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 | 13.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ČONTALA SARA | U12 kumite deklice -34 kg () | 2.20 |
| 2 | 1. mjesto | IVANČIČ KIARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 3.60 |
| 3 | 2. mjesto | OČKO GAL | U18 kumite mladinci +76 kg () | 2.80 |
| 4 | 2. mjesto | ŠTRAVS HANA | U12 kumite deklice -34 kg () | 1.50 |
| 5 | 3.. mjesto | JAVORNIK JAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 | 11.30 |
| seštevek ekipnih točk: 105.10 |
|---|
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | IVANČIČ KIARA | 3.00 |
| 2 | JAVORNIK JAN | 2.00 |
| 3 | JELENKO NINA | 3.00 |
| 4 | KUZMAN ROŽLE | 2.00 |
| 5 | OBROVNIK VID | 2.00 |
| 6 | OČKO GAL | 3.00 |
| 7 | VALENčAK NELI | 3.00 | 18.00 |