| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | TOMAžEVIč MARK | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) (3) | 3.60 |
| 2 | 1. mjesto | VALJAVEC ANžE | DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET (1) | 2.40 |
| 3 | 3. mjesto | NEDELKO NIKA | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) (3) | 0.60 | 6.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | NEDELKO NIKA | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) (3) | 7.20 |
| 2 | 1. mjesto | VALJAVEC ANžE | DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET (2) | 4.80 |
| 3 | 3.. mjesto | TOMAžEVIč MARK | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) (6) | 3.20 | 15.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | SKUBIC NIK | kumite člani -67 kg (4) | 2.40 | 2.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | TOMAžEVIč MARK | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški (4) | 7.20 |
| 2 | 1. mjesto | VALJAVEC ANžE | Downov sindrom nad 16 let - moški (1) | 4.80 |
| 3 | 3. mjesto | NEDELKO NIKA | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske (4) | 2.40 | 14.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | SKUBIC IAN | U16 kumite kadeti -63 kg (6) | 2.40 | 2.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | SKUBIC NIK | kumite člani -75 kg (8) | 1.60 | 1.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | TANCEK KRISTIJAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 0.90 | 0.90 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | VALJAVEC ANžE | Downov sindrom nad 16 let - moški (1) | 4.80 |
| 2 | 1. mjesto | VALJAVEC ANžE | Downov sindrom do 16 let - moški (1) | 4.80 |
| 3 | 2. mjesto | NEDELKO NIKA | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske (2) | 3.20 | 12.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | SKUBIC NIK | kumite ml. člani -75 kg (3) | 4.80 | 4.80 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 61.10 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | TOMAžEVIč MARK | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) () | 3.60 |
| 2 | 1. mjesto | VALJAVEC ANžE | DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET () | 2.40 |
| 3 | 3. mjesto | NEDELKO NIKA | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) () | 0.60 | 6.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | NEDELKO NIKA | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) () | 7.20 |
| 2 | 1. mjesto | VALJAVEC ANžE | DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET () | 4.80 |
| 3 | 3.. mjesto | TOMAžEVIč MARK | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) () | 3.20 | 15.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | SKUBIC NIK | kumite člani -67 kg () | 2.40 | 2.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | TOMAžEVIč MARK | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški () | 7.20 |
| 2 | 1. mjesto | VALJAVEC ANžE | Downov sindrom nad 16 let - moški () | 4.80 |
| 3 | 3. mjesto | NEDELKO NIKA | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske () | 2.40 | 14.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | SKUBIC IAN | U16 kumite kadeti -63 kg () | 2.40 | 2.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | SKUBIC NIK | kumite člani -75 kg () | 1.60 | 1.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | TANCEK KRISTIJAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 0.90 | 0.90 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | VALJAVEC ANžE | Downov sindrom nad 16 let - moški () | 4.80 |
| 2 | 1. mjesto | VALJAVEC ANžE | Downov sindrom do 16 let - moški () | 4.80 |
| 3 | 2. mjesto | NEDELKO NIKA | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske () | 3.20 | 12.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | SKUBIC NIK | kumite ml. člani -75 kg () | 4.80 | 4.80 |
| seštevek ekipnih točk: 61.10 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | KABAJ MATEJ | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 2 | GOBEC JANKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 3 | NEDELKO NIK | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 4 | DERENDA MITJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 56.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | BAN SARA | 2.00 |
| 2 | BRLOžNIK MAJ | 2.00 |
| 3 | CIBER GAL | 2.00 |
| 4 | CIBER NEžA | 2.00 |
| 5 | NEDELKO NIKA | 3.00 |
| 6 | PAPA DOMINIK | 3.00 |
| 7 | PAPA PATRIK | 2.00 |
| 8 | SKUBIC IAN | 3.00 |
| 9 | SKUBIC NIK | 3.00 |
| 10 | TANCEK KRISTIJAN | 2.00 |
| 11 | THAQI ERIH | 2.00 |
| 12 | TOMAžEVIč MARK | 3.00 |
| 13 | VALJAVEC ANžE | 3.00 | 32.00 |