| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JOKSIMOVIć STEFAN | kumite člani +84 kg (4) | 7.20 |
| 2 | 3.. mjesto | PLASKAN JURIJ | kumite člani -84 kg (5) | 2.40 | 9.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | PRKIč EVA | U16 kumite kadetinje -47 kg (5) | 1.80 |
| 2 | 3.. mjesto | KONčINA OSKAR | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (8) | 1.20 | 3.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 12.60 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JOKSIMOVIć STEFAN | kumite člani +84 kg () | 7.20 |
| 2 | 3.. mjesto | PLASKAN JURIJ | kumite člani -84 kg () | 2.40 | 9.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | PRKIč EVA | U16 kumite kadetinje -47 kg () | 1.80 |
| 2 | 3.. mjesto | KONčINA OSKAR | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.20 | 3.00 |
| seštevek ekipnih točk: 12.60 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | KONčINA MATJAž | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - PREDSEDNIK | 20.00 |
| 2 | ČAčULOVIč PATRICIJA | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 3 | KONčINA MATJAž | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 4 | KRAJNC URšKA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 5 | ĐORĐEVIČ SAŠA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 84.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | JOKSIMOVIć STEFAN | 3.00 |
| 2 | KONčINA BLAžKA | 2.00 |
| 3 | KONčINA OSKAR | 2.00 |
| 4 | LJUBEK ELLA | 2.00 |
| 5 | LJUBEK NIKO | 3.00 |
| 6 | PLASKAN JURIJ | 3.00 |
| 7 | PLEVčAK NEžA | 2.00 |
| 8 | PRKIč EVA | 3.00 |
| 9 | SUšA ŽIGA | 3.00 |
| 10 | UPLAZNIK ANA | 2.00 |
| 11 | UPLAZNIK HELENA | 3.00 | 28.00 |