| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JOKSIMOVIć STEFAN | kumite člani +84 kg (4) | 7.20 |
| 2 | 3.. place | PLASKAN JURIJ | kumite člani -84 kg (5) | 2.40 | 9.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | PRKIč EVA | U16 kumite kadetinje -47 kg (5) | 1.80 |
| 2 | 3.. place | KONčINA OSKAR | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (8) | 1.20 | 3.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | KRIVANEK ERIK | U12 kumite dečki -35 kg (8) | 1.00 |
| 2 | 3. place | PRKIč EVA | U16 kumite kadetinje -47 kg (4) | 0.90 |
| 3 | 3.. place | KONčINA BLAžKA | U16 kumite kadetinje -54 kg (7) | 1.20 |
| 4 | 3.. place | PLEVčAK NEžA | U16 kumite kadetinje +61 kg (5) | 0.90 | 4.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KONčINA BLAžKA | U16 kumite ekipa kadetinje | 1.80 |
| 2 | 2. place | PRKIč EVA | U16 kumite ekipa kadetinje | 1.80 |
| 3 | 2. place | UPLAZNIK HELENA | U16 kumite ekipa kadetinje | 1.80 |
| 4 | 2. place | KK ŽALEC 1 | U16 kumite ekipa kadetinje (4) | 1.80 | 7.20 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 23.80 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JOKSIMOVIć STEFAN | kumite člani +84 kg () | 7.20 |
| 2 | 3.. place | PLASKAN JURIJ | kumite člani -84 kg () | 2.40 | 9.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | PRKIč EVA | U16 kumite kadetinje -47 kg () | 1.80 |
| 2 | 3.. place | KONčINA OSKAR | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.20 | 3.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | KRIVANEK ERIK | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 |
| 2 | 3. place | PRKIč EVA | U16 kumite kadetinje -47 kg () | 0.90 |
| 3 | 3.. place | KONčINA BLAžKA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 1.20 |
| 4 | 3.. place | PLEVčAK NEžA | U16 kumite kadetinje +61 kg () | 0.90 | 4.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KONčINA BLAžKA | U16 kumite ekipa kadetinje () | 1.80 |
| 2 | 2. place | PRKIč EVA | U16 kumite ekipa kadetinje () | 1.80 |
| 3 | 2. place | UPLAZNIK HELENA | U16 kumite ekipa kadetinje () | 1.80 | 5.40 |
| seštevek ekipnih točk: 22.00 |
|---|
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. place |
KK ŽALEC 1
( KONčINA BLAžKA,PRKIč EVA,UPLAZNIK HELENA ) U16 kumite ekipa kadetinje (4) |
1.80 | 1.80 |
| seštevek ekipnih točk: 1.80 |
|---|
| # | Kader | Functions | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | KONčINA MATJAž | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - PREDSEDNIK | 20.00 |
| 2 | KONčINA MATJAž | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 3 | ČAčULOVIč PATRICIJA | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 4 | KRAJNC URšKA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 5 | ĐORĐEVIČ SAŠA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 84.00 |
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | JOKSIMOVIć STEFAN | 3.00 |
| 2 | KONčINA BLAžKA | 2.00 |
| 3 | KONčINA OSKAR | 2.00 |
| 4 | KRAJNC BRADAč TIM | 2.00 |
| 5 | LJUBEK ELLA | 2.00 |
| 6 | LJUBEK NIKO | 3.00 |
| 7 | PLASKAN JURIJ | 3.00 |
| 8 | PLEVčAK NEžA | 2.00 |
| 9 | PRKIč EVA | 3.00 |
| 10 | SUšA ŽIGA | 3.00 |
| 11 | TURNšEK BINE | 2.00 |
| 12 | UPLAZNIK ANA | 2.00 |
| 13 | UPLAZNIK HELENA | 3.00 |
| 14 | VIDEC OžBEJ | 2.00 | 34.00 |