Objekt / lokacija : | Sport hall Slovenske Konjice Šolska ulica 3a , 3210 Slovenske Konjice |
Organizator : | Karate klub Seki |
Začetek : | 25.02.2023 09:00:00 |
Rok prijave : | 21.02.2023 23:59:00 |
Prijava na temo | Prijava na temo |
Kontaktna oseba : | Štefka Seki Golač karate.klub.seki@gmail.com 0038631297707 |
Cena prvega nastopa : | 25 € |
Cena dodatnega nastopa : | 25 € |
Cena ekipnega nastopa : | 35 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 25 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 2 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 2 |
3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 4 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 3 |
5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 2 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 3 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 1 |
9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 1 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 3 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 6 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 2 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 2 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 4 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
17 | kata kadeti | Št. prijavljenih : 2 |
18 | kata kadetinje | Št. prijavljenih : 7 |
19 | kata moški - osebe s pos. potrebami do 16 let | Št. prijavljenih : 0 |
20 | kata ženske - osebe s pos. potrebami do 16 let | Št. prijavljenih : 0 |
21 | kata mladinci | Št. prijavljenih : 1 |
22 | kata mladinke | Št. prijavljenih : 4 |
23 | kata člani +16 | Št. prijavljenih : 2 |
24 | kata članice +16 | Št. prijavljenih : 1 |
25 | kata veterani - 50 let | Št. prijavljenih : 0 |
26 | kata veteranke - 50 let | Št. prijavljenih : 0 |
27 | kata moški - osebe s pos. potrebami nad 16 let | Št. prijavljenih : 0 |
28 | kata ženske - osebe s pos. potrebami nad 16 let | Št. prijavljenih : 0 |
29 | kata veterani + 50 let | Št. prijavljenih : 0 |
1 | kata ekipa malčice | Št. prijavljenih : 0 |
2 | kata ekipa malčki | Št. prijavljenih : 0 |
3 | kata ekipa dečki | Št. prijavljenih : 0 |
4 | kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 0 |
5 | kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
6 | kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
1 | U10 kumite malčice -30 kg | Št. prijavljenih : 1 |
2 | U10 kumite malčice +30 kg | Št. prijavljenih : 1 |
3 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 7 |
4 | U10 kumite malčki +30 kg | Št. prijavljenih : 4 |
5 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 2 |
6 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 3 |
7 | U12 kumite dečki -45 kg | Št. prijavljenih : 3 |
8 | U12 kumite dečki +45 kg | Št. prijavljenih : 2 |
9 | U12 kumite deklice -35 kg | Št. prijavljenih : 2 |
10 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
11 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
12 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
13 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 1 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 1 |
15 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
16 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 2 |
17 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Št. prijavljenih : 3 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 2 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Št. prijavljenih : 0 |
20 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Št. prijavljenih : 0 |
21 | kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 3 |
22 | kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 0 |
23 | kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 0 |
24 | kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 1 |
25 | kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
26 | kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 2 |
27 | kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
28 | kumite kadetinje -61 kg | Št. prijavljenih : 1 |
29 | kumite kadetinje +61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
30 | kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 1 |
31 | kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
32 | kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 1 |
33 | kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 2 |
34 | kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 0 |
35 | kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 0 |
36 | kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 0 |
37 | kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 1 |
38 | kumite mladinke -66 kg | Št. prijavljenih : 1 |
39 | kumite mladinke +66 kg | Št. prijavljenih : 0 |
40 | kumite člani - 84 kg | Št. prijavljenih : 1 |
41 | kumite člani -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
42 | kumite člani -67 kg | Št. prijavljenih : 1 |
43 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 3 |
44 | kumite člani +84 kg | Št. prijavljenih : 0 |
45 | kumite člani open | Št. prijavljenih : 2 |
46 | kumite članice - 50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
47 | kumite članice - 55 kg | Št. prijavljenih : 3 |
48 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 1 |
49 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
50 | kumite članice + 68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
51 | kumite članice open | Št. prijavljenih : 2 |
52 | kumite veterani +35 let open | Št. prijavljenih : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
2 | SREBRE LANA | Karate klub Seki |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
2 | GRUBER MANCA | Karate klub Seki |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
2 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Rudar Velenje | |
3 | SREBRE GAEL | Karate klub Seki | |
4 | TRIPUNOVIĆ LUKA | Karate klub Seki |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Lokmić Daris | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
3 | Zahirović Adin | Karate Klub Rudar Velenje |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIĆ ALMA | Karate klub Seki | |
2 | HASANBAŠIĆ ADNA | Karate klub Seki |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Čamdžić Adna | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | Hodaj Tuana | Karate Klub Rudar Velenje | |
3 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
4 | Trbalić Inaya | Karate Klub Rudar Velenje |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
2 | KOTNIK LIAM | Karate klub Seki | |
3 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | SKOK KOSMAČ JAŠA | Karate klub Seki |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ARITONOVIĆ UROŠ | Karate klub Seki | |
2 | BEŠIĆ ZIJO | Karate klub Seki | |
3 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
4 | HASANBAŠIĆ EMRAH | Karate klub Seki | |
5 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
2 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
3 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIĆ ALMA | Karate klub Seki | |
2 | HASANBAŠIĆ ADNA | Karate klub Seki | |
3 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | Karate klub Seki | |
4 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki | |
5 | Subašič ADNA | Karate klub Seki | |
6 | Suljić Adna | Karate Klub Rudar Velenje |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | MILJATOVIČ ALEKSA | Karate klub Seki | |
2 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMAR | Karate klub Seki | |
2 | Sarajlić Eldin | Karate Klub Rudar Velenje |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
2 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
3 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
4 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Seki |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | HRUSTIĆ SAJRA | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
3 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki | |
4 | Sarajlić Adelisa | Karate Klub Rudar Velenje | |
5 | TRIFKOVIČ ANJA | Karate klub Seki |
kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | MILJATOVIČ ALEKSA | Karate klub Seki | |
2 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki |
kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Avdić Emira | Karate klub Seki | |
2 | DJEDOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
3 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
4 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
5 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
6 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Seki | |
7 | Zager Hana | Karate klub Seki |
kata moški - osebe s pos. potrebami do 16 let |
---|
kata ženske - osebe s pos. potrebami do 16 let |
---|
kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmičević Benjamin | Karate klub Seki |
kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
2 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
3 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
4 | Zager Hana | Karate klub Seki |
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
2 | Sluga Jure | Karate klub Seki |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Tomažič Eva | Karate klub Seki |
kata veterani - 50 let |
---|
kata veteranke - 50 let |
---|
kata moški - osebe s pos. potrebami nad 16 let |
---|
kata ženske - osebe s pos. potrebami nad 16 let |
---|
kata veterani + 50 let |
---|
kata ekipa malčice |
---|
kata ekipa malčki |
---|
kata ekipa dečki |
---|
kata ekipa deklice |
---|
kata ekipa ml. kadeti |
---|
kata ekipa ml. kadetinje |
---|
U10 kumite malčice -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | LANFREDI MELISSA | Asd Karate Team 1999 |
U10 kumite malčice +30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hodaj Tuana | Karate Klub Rudar Velenje |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CIELO LUCA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | GAROFALO CHRISTIAN | Asd Karate Team 1999 | |
3 | GAROFALO GABRIELE | Asd Karate Team 1999 | |
4 | Makalić Emir | Karate Klub Rudar Velenje | |
5 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
6 | Mulabdić Alan | Karate Klub Rudar Velenje | |
7 | Suljić Hamed | Karate Klub Rudar Velenje |
U10 kumite malčki +30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GAVIOLI SAMUELE | Asd Karate Team 1999 | |
2 | RICCIARDI GIOVANNI | Asd Karate Team 1999 | |
3 | Sadiković Anis | Karate Klub Rudar Velenje | |
4 | Vehabović Laris | Karate Klub Rudar Velenje |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CIELO LUCA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BOZZI EMANUELE | Asd Karate Team 1999 | |
2 | POLISCHI GABRIELE | Asd Karate Team 1999 | |
3 | RICCIARDI GIOVANNI | Asd Karate Team 1999 |
U12 kumite dečki -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | D ANTRASSI ETTORE | Asd Karate Team 1999 | |
2 | LANFREDI FEDERICO | Asd Karate Team 1999 | |
3 | Pryndiuk Artem | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
U12 kumite dečki +45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CAROLLO KEVIN | Asd Karate Team 1999 | |
2 | GAVIOLI SAMUELE | Asd Karate Team 1999 |
U12 kumite deklice -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Brotto Viola Germana | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | Stramare Ilaria | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
U12 kumite deklice -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Pryndiuk Anastasiia | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | ZAMBERLAN EMMA | Asd Karate Team 1999 |
U12 kumite deklice +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GAVIOLI MELISSA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | Hankić Nela | Karate Klub Rudar Velenje |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BOZZI EMANUELE | Asd Karate Team 1999 | |
2 | Corbanese Enrico | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | REBUSTINI MATTIA | Asd Karate Team 1999 |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DOTTI PIETRO | Asd Karate Team 1999 |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CAROLLO KEVIN | Asd Karate Team 1999 | |
2 | Sarajlić Eldin | Karate Klub Rudar Velenje |
U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Solimano Isabel | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | ZAMBERINI AURORA | Asd Karate Team 1999 | |
3 | ZAMBERLAN EMMA | Asd Karate Team 1999 |
U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GAVIOLI MELISSA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | Vettoretti Giada | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
U14 kumite ml. kadetinje -52 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje +52 kg |
---|
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DE PASQUALE LUCA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | DOTTI PIETRO | Asd Karate Team 1999 | |
3 | REBUSTINI MATTIA | Asd Karate Team 1999 |
kumite kadeti -57 kg |
---|
kumite kadeti -63 kg |
---|
kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GALANTE LUCA | Asd Karate Team 1999 |
kumite kadeti +70 kg |
---|
kumite kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Marsura Elisa | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | ZAMBERINI AURORA | Asd Karate Team 1999 |
kumite kadetinje -54 kg |
---|
kumite kadetinje -61 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ZINDAOUI BESMELA | Asd Karate Team 1999 |
kumite kadetinje +61 kg |
---|
kumite mladinci -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CHIARELLO LEONARDO | Asd Karate Team 1999 |
kumite mladinci -61 kg |
---|
kumite mladinci -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GALANTE LUCA | Asd Karate Team 1999 |
kumite mladinci -76 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GUANDALINI MATTEO | Asd Karate Team 1999 | |
2 | SPIAZZI MATTEO | Asd Karate Team 1999 |
kumite mladinci +76 kg |
---|
kumite mladinke -48 kg |
---|
kumite mladinke -53 kg |
---|
kumite mladinke -59 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ZINDAOUI BESMELA | Asd Karate Team 1999 |
kumite mladinke -66 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ZAMBERINI CHIARA | Asd Karate Team 1999 |
kumite mladinke +66 kg |
---|
kumite člani - 84 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Skaza Tijan | Karate Klub Rudar Velenje |
kumite člani -60 kg |
---|
kumite člani -67 kg | |||
---|---|---|---|
1 | QUACECI ALFIO | Asd Karate Team 1999 |
kumite člani -75 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GUANDALINI MATTEO | Asd Karate Team 1999 | |
2 | SPIAZZI MATTEO | Asd Karate Team 1999 | |
3 | TURLE THOMAS | Asd Karate Team 1999 |
kumite člani +84 kg |
---|
kumite člani open | |||
---|---|---|---|
1 | QUACECI ALFIO | Asd Karate Team 1999 | |
2 | TURLE THOMAS | Asd Karate Team 1999 |
kumite članice - 50 kg |
---|
kumite članice - 55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | LOMBARDO CHIARA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | Pederiva Paola | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
3 | ZAIRI NOUR | Asd Karate Team 1999 |
kumite članice -61 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ZAMBERINI CHIARA | Asd Karate Team 1999 |
kumite članice -68 kg |
---|
kumite članice + 68 kg |
---|
kumite članice open | |||
---|---|---|---|
1 | LOMBARDO CHIARA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | ZAIRI NOUR | Asd Karate Team 1999 |
kumite veterani +35 let open |
---|
1 | |||
1 | Čamdžić Adna | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
2 | Hankić Nela | U12 kumite deklice +40 kg | |
3 | Hodaj Tuana | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
4 | Hodaj Tuana | U10 kumite malčice +30 kg | |
5 | HRUSTIĆ SAJRA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |
6 | Lokmić Daris | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
7 | Makalić Emir | U10 kumite malčki -30 kg | |
8 | Mulabdić Alan | U10 kumite malčki -30 kg | |
9 | Mulabdić Ayan | U8 kata najmlajši | |
10 | Sadiković Anis | U10 kumite malčki +30 kg | |
11 | Sarajlić Adelisa | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |
12 | Sarajlić Eldin | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
13 | Sarajlić Eldin | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |
14 | Skaza Tijan | kumite člani - 84 kg | |
15 | Suljić Adna | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
16 | Suljić Hamed | U10 kumite malčki -30 kg | |
17 | Trbalić Inaya | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
18 | Vehabović Laris | U10 kumite malčki +30 kg | |
19 | Zahirović Adin | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |
2 | |||
1 | Ahmičević Benjamin | kata mladinci | |
2 | ARITONOVIĆ UROŠ | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
3 | AVDIĆ ALMA | U10 kata malčice | |
4 | AVDIĆ ALMA | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
5 | Avdić Emira | kata kadetinje | |
6 | BEŠIĆ ZIJO | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
7 | DJEDOVIĆ AMAR | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |
8 | DJEDOVIĆ AMNA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |
9 | DJEDOVIĆ DARIS | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
10 | DJEDOVIĆ EMA | kata kadetinje | |
11 | GRUBER MANCA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |
12 | HASANBAŠIĆ ADNA | U10 kata malčice | |
13 | HASANBAŠIĆ ADNA | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
14 | HASANBAŠIĆ EMRAH | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
15 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
16 | HUSIĆ LANA | U8 kata najmlajše | |
17 | HUSIĆ LANA | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
18 | JERŠIČ ŽANA | U14 kata ml. kadetinje | |
19 | JERŠIČ ŽANA | U12 kata deklice | |
20 | KOCEV JOVAN | U10 kata malčki | |
21 | KOCEV JOVAN | U8 kata najmlajši | |
22 | KOTNIK LIAM | U10 kata malčki | |
23 | Kregar Gabrijela | kata mladinke | |
24 | Kregar Gabrijela | kata kadetinje | |
25 | KRESNIK NIK | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
26 | Kristić Karolina | U12 kata deklice | |
27 | Kristić Karolina | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |
28 | MAKOVŠEK MAKS | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
29 | MAVSAR TADEJ | U10 kata malčki | |
30 | MAVSAR TADEJ | U12 kata dečki | |
31 | MAVSAR TADEJ | U12 kumite dečki -35 kg | |
32 | MAVSAR TADEJ | U10 kumite malčki -30 kg | |
33 | Mavsar Tajda | U14 kata ml. kadetinje | |
34 | Mavsar Tajda | kata kadetinje | |
35 | MILJATOVIČ ALEKSA | U14 kata ml. kadeti | |
36 | MILJATOVIČ ALEKSA | kata kadeti | |
37 | MILJATOVIĆ ANDJELA | U14 kata ml. kadetinje | |
38 | MILJATOVIĆ ANDJELA | U12 kata deklice | |
39 | PAVLOVIĆ Marija | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
40 | PAVLOVIĆ Marija | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |
41 | Pivić Evelin | kata člani +16 | |
42 | Pivić Lejla | kata mladinke | |
43 | Pivić Lejla | kata kadetinje | |
44 | RIZVANOVIĆ ENEJ | U14 kata ml. kadeti | |
45 | RIZVANOVIĆ ENEJ | kata kadeti | |
46 | Šiljegovič ILMA | U14 kata ml. kadetinje | |
47 | Šiljegovič ILMA | kata kadetinje | |
48 | SKOK KOSMAČ JAŠA | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
49 | Sluga Jure | kata člani +16 | |
50 | SREBRE GAEL | U8 kata najmlajši | |
51 | SREBRE LANA | U8 kata najmlajše | |
52 | Subašič ADNA | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
53 | Tomažič Eva | kata mladinke | |
54 | Tomažič Eva | kata članice +16 | |
55 | TRIFKOVIČ ANJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |
56 | TRIPUNOVIĆ LUKA | U8 kata najmlajši | |
57 | Zager Hana | kata mladinke | |
58 | Zager Hana | kata kadetinje |
3 | |||
1 | Brotto Viola Germana | U12 kumite deklice -35 kg | |
2 | Corbanese Enrico | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
3 | Marsura Elisa | kumite kadetinje -47 kg | |
4 | Pederiva Paola | kumite članice - 55 kg | |
5 | Pryndiuk Anastasiia | U12 kumite deklice -40 kg | |
6 | Pryndiuk Artem | U12 kumite dečki -45 kg | |
7 | Solimano Isabel | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | |
8 | Stramare Ilaria | U12 kumite deklice -35 kg | |
9 | Vettoretti Giada | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg |
4 | |||
1 | BOZZI EMANUELE | U12 kumite dečki -40 kg | |
2 | BOZZI EMANUELE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
3 | CAROLLO KEVIN | U12 kumite dečki +45 kg | |
4 | CAROLLO KEVIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
5 | CHIARELLO LEONARDO | kumite mladinci -55 kg | |
6 | CIELO LUCA | U12 kumite dečki -35 kg | |
7 | CIELO LUCA | U10 kumite malčki -30 kg | |
8 | D ANTRASSI ETTORE | U12 kumite dečki -45 kg | |
9 | DE PASQUALE LUCA | kumite kadeti -52 kg | |
10 | DOTTI PIETRO | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
11 | DOTTI PIETRO | kumite kadeti -52 kg | |
12 | GALANTE LUCA | kumite kadeti -70 kg | |
13 | GALANTE LUCA | kumite mladinci -68 kg | |
14 | GAROFALO CHRISTIAN | U10 kumite malčki -30 kg | |
15 | GAROFALO GABRIELE | U10 kumite malčki -30 kg | |
16 | GAVIOLI MELISSA | U12 kumite deklice +40 kg | |
17 | GAVIOLI MELISSA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |
18 | GAVIOLI SAMUELE | U12 kumite dečki +45 kg | |
19 | GAVIOLI SAMUELE | U10 kumite malčki +30 kg | |
20 | GUANDALINI MATTEO | kumite člani -75 kg | |
21 | GUANDALINI MATTEO | kumite mladinci -76 kg | |
22 | LANFREDI FEDERICO | U12 kumite dečki -45 kg | |
23 | LANFREDI MELISSA | U10 kumite malčice -30 kg | |
24 | LOMBARDO CHIARA | kumite članice - 55 kg | |
25 | LOMBARDO CHIARA | kumite članice open | |
26 | POLISCHI GABRIELE | U12 kumite dečki -40 kg | |
27 | QUACECI ALFIO | kumite člani -67 kg | |
28 | QUACECI ALFIO | kumite člani open | |
29 | REBUSTINI MATTIA | kumite kadeti -52 kg | |
30 | REBUSTINI MATTIA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
31 | RICCIARDI GIOVANNI | U12 kumite dečki -40 kg | |
32 | RICCIARDI GIOVANNI | U10 kumite malčki +30 kg | |
33 | SPIAZZI MATTEO | kumite člani -75 kg | |
34 | SPIAZZI MATTEO | kumite mladinci -76 kg | |
35 | TURLE THOMAS | kumite člani -75 kg | |
36 | TURLE THOMAS | kumite člani open | |
37 | ZAIRI NOUR | kumite članice - 55 kg | |
38 | ZAIRI NOUR | kumite članice open | |
39 | ZAMBERINI AURORA | kumite kadetinje -47 kg | |
40 | ZAMBERINI AURORA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | |
41 | ZAMBERINI CHIARA | kumite članice -61 kg | |
42 | ZAMBERINI CHIARA | kumite mladinke -66 kg | |
43 | ZAMBERLAN EMMA | U12 kumite deklice -40 kg | |
44 | ZAMBERLAN EMMA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | |
45 | ZINDAOUI BESMELA | kumite mladinke -59 kg | |
46 | ZINDAOUI BESMELA | kumite kadetinje -61 kg |