Location : | Sport hall Slovenske Konjice Šolska ulica 3a , 3210 Slovenske Konjice |
Organizer : | Karate klub Seki |
Start : | 25.02.2023 09:00:00 |
Enrollment deadline : | 21.02.2023 23:59:00 |
Contact person : | Štefka Seki Golač karate.klub.seki@gmail.com 0038631297707 |
1st performance price : | 25 € |
Additional performance price : | 25 € |
Team performance price : | 35 € |
Under 14 fee : | 25 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 3 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Number of applications : 6 |
3 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 5 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Number of applications : 12 |
5 | U10 kata malčice | Number of applications : 5 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Number of applications : 14 |
7 | U10 kata malčki | Number of applications : 5 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Number of applications : 22 |
9 | U12 kata dečki | Number of applications : 9 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Number of applications : 12 |
11 | U12 kata deklice | Number of applications : 6 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Number of applications : 19 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 12 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Number of applications : 16 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 17 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Number of applications : 12 |
17 | U16 kata kadeti | Number of applications : 17 |
18 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 24 |
19 | U18 kata mladinci | Number of applications : 3 |
20 | U18 kata mladinke | Number of applications : 13 |
21 | kata veterani - 50 let | Number of applications : 2 |
22 | kata člani +16 | Number of applications : 6 |
23 | kata članice +16 | Number of applications : 11 |
24 | kata veterani + 50 let | Number of applications : 4 |
1 | U10 kata ekipa malčice | Number of applications : 2 |
2 | U10 kata ekipa malčki | Number of applications : 4 |
3 | U12 kata ekipa dečki | Number of applications : 3 |
4 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 2 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 2 |
6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 4 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Number of applications : 2 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 5 |
3 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 9 |
4 | U10 kumite malčki -39 kg | Number of applications : 10 |
5 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 10 |
6 | U12 kumite dečki -41 kg | Number of applications : 9 |
7 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 6 |
8 | U12 kumite dečki +56 kg | Number of applications : 9 |
9 | U12 kumite deklice -34 kg | Number of applications : 1 |
10 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 3 |
11 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 4 |
12 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 11 |
13 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 6 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 6 |
15 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 3 |
16 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 9 |
17 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Number of applications : 7 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Number of applications : 8 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Number of applications : 8 |
20 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Number of applications : 8 |
21 | kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 14 |
22 | kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 9 |
23 | kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 7 |
24 | kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 6 |
25 | kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 4 |
26 | kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 9 |
27 | kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 8 |
28 | kumite kadetinje -61 kg | Number of applications : 6 |
29 | kumite kadetinje +61 kg | Number of applications : 6 |
30 | kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 3 |
31 | kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 6 |
32 | kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 7 |
33 | kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 9 |
34 | kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 6 |
35 | kumite mladinke -48 kg | Number of applications : 0 |
36 | kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 4 |
37 | kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 4 |
38 | kumite mladinke -66 kg | Number of applications : 4 |
39 | kumite mladinke +66 kg | Number of applications : 3 |
40 | kumite člani - 84 kg | Number of applications : 3 |
41 | kumite člani -60 kg | Number of applications : 0 |
42 | kumite člani -67 kg | Number of applications : 6 |
43 | kumite člani -75 kg | Number of applications : 6 |
44 | kumite člani +84 kg | Number of applications : 2 |
45 | kumite člani open | Number of applications : 5 |
46 | kumite članice - 50 kg | Number of applications : 3 |
47 | kumite članice - 55 kg | Number of applications : 5 |
48 | kumite članice -61 kg | Number of applications : 4 |
49 | kumite članice -68 kg | Number of applications : 0 |
50 | kumite članice + 68 kg | Number of applications : 3 |
51 | kumite članice open | Number of applications : 2 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
3 | SREBRE LANA | Karate klub Seki |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
2 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
3 | GRUBER MANCA | Karate klub Seki | |
4 | Hakl Sofija | Karate klub ZEN | |
5 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
6 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Fajdiga Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
3 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | ŠAHINOVIĆ ARES | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | TRIPUNOVIĆ LUKA | Karate klub Seki |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | Dračina Beber Filip | Karate klub ZEN | |
4 | Drevenšek Vito | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
5 | Gerečnik Alex | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
6 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
7 | KRUMPAK TAJ | Karate Klub Rogaška Slatina | |
8 | Lipnik Izak | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
9 | Lokmić Daris | Karate Klub Tiger Velenje | |
10 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
11 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
12 | SREBRE GAEL | Karate klub Seki |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Čamdžić Adna | Karate klub Velenje | |
2 | HASANBAŠIĆ ADNA | Karate klub Seki | |
3 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
4 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
5 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIĆ ALMA | Karate klub Seki | |
2 | Bednarek Sara | UKS SHODAN | |
3 | BRATUŠEK ANA | Karate Klub Radvanje | |
4 | Frangež Klementina | Karate klub ZEN | |
5 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | Jesenek Kaja | Karate klub ZEN | |
8 | Kadrić Emira | Karate klub Seki | |
9 | KAMENŠEK IZA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
10 | Petrovič Elena | Karate Klub Tiger Velenje | |
11 | ROBIČ EMA | Karate Klub Radvanje | |
12 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
13 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
14 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | CESAR JAN | Karate klub Kaptol | |
2 | David Stefanović | Karate Klub Ljubljana | |
3 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
4 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
5 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Nedin | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Črnič Patrik | Karate Klub Radvanje | |
3 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | HOLC ŽIGA | Karate Klub Radvanje | |
5 | Jaušovec Lan | Karate Klub Radvanje | |
6 | Kokol - Luka | Karate Klub Radvanje | |
7 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
8 | Kraner Nik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Kulović Safet | Karate Klub Tiger Velenje | |
10 | Majer Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
11 | Makalić Emir | Karate klub Seki | |
12 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
13 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
14 | SEIDL Žan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
15 | SIMIĆ LEONARD | Karate Klub Radvanje | |
16 | SKOK KOSMAČ JAŠA | Karate klub Seki | |
17 | ŠKRILEC DOMENIK | Karate Klub Radvanje | |
18 | Štaus Bian | Karate Klub Radvanje | |
19 | ŠUSTER Jan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
20 | ŠUSTER Vid | KARATE KLUB BUSHIDO | |
21 | ZELENKO MAKS | Karate Klub Radvanje | |
22 | ŽIGART TILEN | Karate Klub Radvanje |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | CESAR JAN | Karate klub Kaptol | |
2 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
4 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
5 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
6 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
7 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
8 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Volpato Isacco | SPORT TARGET |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ARITONOVIĆ UROŠ | Karate klub Seki | |
2 | BEŠIĆ ZIJO | Karate klub Seki | |
3 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
4 | Čaušević Amar | Karate Klub Rudar Velenje | |
5 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
6 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
7 | HASANBAŠIĆ EMRAH | Karate klub Seki | |
8 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
10 | NIKOLOVSKI MAKSIM | Karate Klub Radvanje | |
11 | SARNIC MATIC | Karate Klub Radvanje | |
12 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
3 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
4 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
5 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
6 | Volpato Maia | SPORT TARGET |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Adamska Aleksandra | UKS SHODAN | |
2 | Choma Anna | UKS SHODAN | |
3 | HASANBAŠIĆ ADNA | Karate klub Seki | |
4 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | Karate klub Seki | |
5 | Jasińska Nikola | UKS SHODAN | |
6 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
7 | Kores Lucija | Karate klub ZEN | |
8 | Kostadinova Aleksandra | Karate klub "Karate Dojo Brač" | |
9 | KRAJNČIČ MILA | Karate Klub Radvanje | |
10 | Laušević Lana | Karate Klub Hrastnik | |
11 | LINA SIMANIĆ GAJZER | Karate Klub Radvanje | |
12 | Mihurko Ajda | Karate klub ZEN | |
13 | NINA MIHAJLOVIĆ | Karate Klub Radvanje | |
14 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki | |
15 | ŠABANOVIĆ Elena | Karate Klub Radvanje | |
16 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
17 | Suljić Adna | Karate Klub Tiger Velenje | |
18 | UREMOVIĆ DUNJA | Karate Klub Radvanje | |
19 | Vrbančič Valentina | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
3 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
6 | Pinzon Samuele | SPORT TARGET | |
7 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
8 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
9 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
10 | Večerin Taras | Karate klub Sokol | |
11 | Volpato Isacco | SPORT TARGET | |
12 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ARITONOVIĆ UROŠ | Karate klub Seki | |
2 | BEŠIĆ ZIJO | Karate klub Seki | |
3 | Ćeranić Taras | Karate klub ZEN | |
4 | ČUTURIĆ LOVRO | Karate klub Vitez | |
5 | DAMARI ADAM | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
6 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
7 | DJEDOVIĆ AMAR | Karate klub Seki | |
8 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
9 | DUJC GREGOR | Karate Klub Postojna | |
10 | GRUM DAVID | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
11 | HASANBAŠIĆ EMRAH | Karate klub Seki | |
12 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
13 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
14 | Rakuša Gal | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
15 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
16 | VUK DOMAGOJ | Karate klub Vitez |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
3 | Gaspari Giada | SPORT TARGET | |
4 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
5 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
6 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
7 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
8 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
9 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
10 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
11 | RAJKOVIĆ ENA | Karate klub Vitez | |
12 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
13 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
14 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
15 | Streubel Marta | UKS SHODAN | |
16 | Volpato Maia | SPORT TARGET | |
17 | Zanetto Letizia | SPORT TARGET |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Adamska Natasza | UKS SHODAN | |
2 | Frangež Samanta | Karate klub ZEN | |
3 | Glinka Sara | UKS SHODAN | |
4 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | Karate klub Seki | |
5 | HRUSTIĆ SAJRA | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki | |
7 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
8 | Sarajlić Adelisa | Karate Klub Rudar Velenje | |
9 | SARNIC EVA | Karate Klub Radvanje | |
10 | Softić Lamija | Karate Klub Rudar Velenje | |
11 | TRIFKOVIČ ANJA | Karate klub Seki | |
12 | ŽERJAV JANA | Karate Klub Rogaška Slatina |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
5 | Hamzic Kenan | KK DRACHE TRAUN | |
6 | Lam Gabriele | SPORT TARGET | |
7 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
8 | MILIČEVIĆ DOMAGOJ | Karate klub Vitez | |
9 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
10 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
11 | Požgan Žan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
12 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
13 | Rekic Arijan | KK DRACHE TRAUN | |
14 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
15 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
16 | Turcato Giacomo | SPORT TARGET | |
17 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Avdić Emira | Karate klub Seki | |
2 | Cecconi Giulia | SPORT TARGET | |
3 | Ciliotta Martina | SPORT TARGET | |
4 | DJEDOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
5 | GRABOVAC ERIKA | Karate klub Vitez | |
6 | Helić Ajla | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
8 | Jeseničnik Bera Nea | Karate Klub Tiger Velenje | |
9 | JURČEVIĆ LARA | Karate klub Vitez | |
10 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
11 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
12 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
13 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
14 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
15 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
16 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
17 | Orsetti Anna | SPORT TARGET | |
18 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
19 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
20 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
21 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
22 | Sarajlić Adelisa | Karate Klub Rudar Velenje | |
23 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
24 | Zager Hana | Karate klub Seki |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmičević Benjamin | Karate klub Seki | |
2 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
3 | Nassivera Pietro | SPORT TARGET |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Bondi Evita | SPORT TARGET | |
2 | Carli Pia | Karate Klub Radvanje | |
3 | De Pauli Greta | SPORT TARGET | |
4 | Fusari Nicole | SPORT TARGET | |
5 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
7 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
8 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
9 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
10 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
11 | Popovič Tijana | Karate Klub Kranj | |
12 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
13 | Zager Hana | Karate klub Seki |
kata veterani - 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | Dražumerič Simon | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Semolič Igor | Karate Klub Emona |
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Guerra Morrys | SPORT TARGET | |
2 | Merola Riccardo | SPORT TARGET | |
3 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
4 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
5 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj | |
6 | Žagar Maj | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Da Vanzo Rebecca | SPORT TARGET | |
3 | KOBAL TANIJA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Marchetti Giulia | SPORT TARGET | |
6 | Marrazza Milena | SPORT TARGET | |
7 | Meneghetti Sara | SPORT TARGET | |
8 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
9 | ORSETTI EMMA | A.S.D. Tatakai karate team | |
10 | Popovič Tijana | Karate Klub Kranj | |
11 | Tomažič Eva | Karate klub Seki |
kata veterani + 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | Adamski Jarosław | UKS SHODAN | |
2 | Felle Drago | Karate Klub Mislinja | |
3 | HORVAT ROLANDO | KARATE KLUB MURA-KEN | |
4 | Lisewski PIOTR | UKS SHODAN |
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Seki 2 | Karate klub Seki |
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Ljutomer 1 | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | KK BUSHIDO 1 | KARATE KLUB BUSHIDO | |
4 | KK BUSHIDO 2 | KARATE KLUB BUSHIDO |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | DK Celje 1 | Društvo Za Karate Celje |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | UKS SHODAN 1 | UKS SHODAN | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Postojna 1 | Karate Klub Postojna |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | UKS SHODAN 1 | UKS SHODAN | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
3 | Vitez 1 | Karate klub Vitez | |
4 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje |
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | LANFREDI MELISSA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CIELO LUCA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | GAROFALO CHRISTIAN | Asd Karate Team 1999 | |
3 | GAROFALO GABRIELE | Asd Karate Team 1999 | |
4 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | LIPUŠ OSKAR | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
6 | Makalić Emir | Karate klub Seki | |
7 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
8 | Suljić Hamed | Karate Klub Tiger Velenje | |
9 | VERDE LORENZO | Asd Karate Team 1999 |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ČERKEZOVIČ ELDIS | Karate klub Sokol | |
2 | David Stefanović | Karate Klub Ljubljana | |
3 | GAVIOLI SAMUELE | Asd Karate Team 1999 | |
4 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
5 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
7 | RICCIARDI GIOVANNI | Asd Karate Team 1999 | |
8 | Sadiković Anis | Karate Klub Tiger Velenje | |
9 | STRAŠEK Vid | KARATE KLUB BUSHIDO | |
10 | Vehabović Laris | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Česen Boris | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
3 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Lazić Vid | Karate Klub Ljubljana | |
6 | Lotrič Andraž | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
7 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | Novak Adam | Karate Klub Kranj | |
9 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | Rozman Ambrož | Karate klub Lev |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BOZZI EMANUELE | Asd Karate Team 1999 | |
2 | CIZEJ JUŠ | Karate Klub Polzela | |
3 | Filipović Enej | Karate Klub Žalec | |
4 | FRATTINA ANDREA DARIO | SkrVENEZIA | |
5 | OBROVNIK Vid | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
6 | POLISCHI GABRIELE | Asd Karate Team 1999 | |
7 | Primožič Neo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | RICCIARDI GIOVANNI | Asd Karate Team 1999 | |
9 | Stendler Klanjšek Žan | Društvo Za Karate Celje |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BUOLI NATHAN | Asd Karate Team 1999 | |
2 | D ANTRASSI ETTORE | Asd Karate Team 1999 | |
3 | Ilić Nikola | Karate klub Lev | |
4 | LANFREDI FEDERICO | Asd Karate Team 1999 | |
5 | Pryndiuk Artem | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
6 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO |
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Fares | Karate klub Lev | |
2 | Bratuša Lado | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | CAROLLO KEVIN | Asd Karate Team 1999 | |
4 | Čuk Danijel | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | GAVIOLI SAMUELE | Asd Karate Team 1999 | |
6 | HABJANIČ AŽBE | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
7 | Jaklin Nik | Karate Klub Kranj | |
8 | MLAKAR NINO | Karate Klub Polzela | |
9 | Trivić Matej | Bushido Banja Luka |
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Brotto Viola Germana | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Pryndiuk Anastasiia | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | ZAMBERLAN EMMA | Asd Karate Team 1999 | |
3 | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Dvorski Mia | KTC Krizevci | |
2 | GAVIOLI MELISSA | Asd Karate Team 1999 | |
3 | KELEMAN ANA | Karate Klub Kranj | |
4 | Plohl Taja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Akbari Kiarash | karate 2001 | |
2 | Baggio Narayan | SPORT TARGET | |
3 | BOZZI EMANUELE | Asd Karate Team 1999 | |
4 | FRATTINA ANDREA DARIO | SkrVENEZIA | |
5 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
7 | Pontil Scala Lorenzo | SPORT TARGET | |
8 | Šekerić Izak | Karate klub Lev | |
9 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
10 | Tanacek Tomi | Karate Klub Ljubljana | |
11 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
