Objekt / lokacija : | ŠPORTNA DVORANA HOČE HOČE , ŠOLSKA ULICA 14 |
Organizator : | KARATE ZVEZA MARIBOR |
Začetek : | 24.03.2024 09:00:00 |
Rok prijave : | 20.03.2024 23:59:00 |
Kontaktna oseba : | Mirislav Damjanović damjanovic.miro@gmail.com 031 402 743 |
Cena prvega nastopa : | 15 € |
Cena dodatnega nastopa : | 10 € |
Cena ekipnega nastopa : | 25 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
1 | kata najmlajši 6 let | Št. prijavljenih : 9 |
2 | U7 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 6 |
3 | U7 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 6 |
4 | kata najmlajše 7 let | Št. prijavljenih : 4 |
5 | U9 kata malčice | Št. prijavljenih : 14 |
6 | U9 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 10 |
7 | U9 kata malčki | Št. prijavljenih : 17 |
8 | U9 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 25 |
9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 33 |
10 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 14 |
11 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 17 |
12 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 13 |
13 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 14 |
14 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 7 |
15 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 2 |
16 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 4 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše / najmlajši | Št. prijavljenih : 3 |
2 | kata ekipa dečki / deklice 8-11 let | Št. prijavljenih : 13 |
3 | kata ekipa ml. kadeti 12-15 let | Št. prijavljenih : 8 |
4 | kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let | Št. prijavljenih : 3 |
1 | U8 najmlajše /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 3 |
2 | U8 najmlajši /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U10 malčice /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 9 |
4 | U10 malčki /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 5 |
5 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 6 |
6 | U12 kumite dečki +40 kg | Št. prijavljenih : 4 |
7 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
8 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 1 |
9 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 11 |
10 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Št. prijavljenih : 8 |
11 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 3 |
12 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 5 |
13 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 4 |
14 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 4 |
15 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 5 |
16 | U16 kumite kadetinje -47 | Št. prijavljenih : 1 |
17 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 2 |
18 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 1 |
19 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 1 |
20 | U18 kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 0 |
21 | U18 kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 1 |
22 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 1 |
23 | U18 kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 0 |
kata najmlajši 6 let | |||
---|---|---|---|
1 | Apat Lan | Karate Klub Radvanje | |
2 | Ažnik Filip | Karate Klub Radvanje | |
3 | Čič Nik | Karate klub ZEN | |
4 | ČRETNIK ROK | Karate klub ZEN | |
5 | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
6 | Jerinić Žan | Karate klub ZEN | |
7 | Kac Tit | Karate Klub Radvanje | |
8 | Korbus Pirnat Nai | Karate klub ZEN | |
9 | VOVK JURE | Karate klub ZEN |
U7 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Lepoša Klara | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | Novak Mila | Karate Klub Radvanje | |
3 | Slekovec Arya Makenzi | Karate Klub Radvanje | |
4 | Tement Tara | Karate klub ZEN | |
5 | VERČKO ALINA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
6 | Zalokar Gaia | Karate Klub Radvanje |
U7 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Helbl Filip | Karate Klub Radvanje | |
2 | KROPEJ NEJC | Karate Klub Radvanje | |
3 | Lomakin Artem | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | MILATIČ MAY | Karate Klub Radvanje | |
5 | ROBIČ JAŠA | Karate Klub Radvanje | |
6 | Turkanović Jakub | Karate Klub Radvanje |
kata najmlajše 7 let | |||
---|---|---|---|
1 | Brumen Tinkara | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
3 | KOŠTOMAJ Emily Tinh | Karate Klub Radvanje | |
4 | Šafarič Laura | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U9 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Cimerman Clara | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | Jaušovec Hirayoshi Lili | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Jesenek Kaja | Karate klub ZEN | |
4 | Kelhar PIA | NIPPON klub Krško | |
5 | Pintarič Julia | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | POBERŽNIK URŠKA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
7 | Remic Urška | Karate Klub Radvanje | |
8 | SENEGAČNIK SUZANA | Karate klub ZEN | |
9 | SIJAMHODŽIČ NADINA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
11 | Tomažič Lucija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | VERBOŠT LARA | Karate klub WKSA Duplek | |
13 | VOVK ZOJA | Karate klub ZEN | |
14 | Zalokar Mila | Karate Klub Radvanje |
U9 kata malčice 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Čretnik Ana | Karate klub ZEN | |
2 | Hakl Sofija | Karate klub ZEN | |
3 | Kerčmar Saša | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | Kure Vita | Karate Klub Radvanje | |
5 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
6 | Senica Iva | Karate Klub Murska Sobota | |
7 | Sprečo Sumeja | Karate Klub Radvanje | |
8 | ŠUMER TIARA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
9 | VINKO NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | Žontar Mija | Karate Klub Radvanje |
U9 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | Drevenšek Vito | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | Gašparič Jan | Karate Klub Radvanje | |
4 | Hafner Trošt Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | Hodošček Noel | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | HOLCAPFEL TIMY | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
7 | Kapun Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
8 | Kapun Pirnat Jaša | Karate Klub Radvanje | |
9 | KOLARIČ JAŠA | Karate Klub Radvanje | |
10 | Okorn Žak | Karate Klub Radvanje | |
11 | Petek Sliško Jon | Karate Klub Radvanje | |
12 | Premzl Vid | Karate klub ZEN | |
13 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
14 | SENEGAČNIK JERNEJ | Karate klub ZEN | |
15 | Sotler DEJAN | NIPPON klub Krško | |
16 | Sprečo Alim | Karate Klub Radvanje | |
17 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U9 kata malčki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Brumen Tiar | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Črnič Patrik | Karate Klub Radvanje | |
3 | Culek Erik | Karate Klub Radvanje | |
4 | Flakus Anže | Karate Klub Radvanje | |
5 | GORJUP NIL | Karate Klub Radvanje | |
6 | Horvat Bine | Karate klub ZEN | |
7 | Horvat Oskar | Karate Klub Murska Sobota | |
8 | Karić Eldin | KARATE KLUB BRANIK | |
9 | Kociper Domen | Karate Klub Radvanje | |
10 | LUČEV KAPŠ Svit | Karate Klub Radvanje | |
11 | Mirt Fran | Karate Klub Radvanje | |
12 | MLASKO MIHA | Karate Klub Radvanje | |
13 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
14 | PIVKA Val | Karate Klub Radvanje | |
15 | PLAVEC ERIK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
16 | Ploj Tanaj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
17 | RANTUŠA RAMPREHT Brin | Karate Klub Radvanje | |
18 | Rataj Tilen | Karate Klub Radvanje | |
19 | ROBAR ANEJ | Karate Klub Kovinar Maribor | |
20 | Senegačnik Maj Thies | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
21 | SKUŠEK Brin | Karate Klub Radvanje | |
22 | URBAS JAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
23 | VERSTOVŠEK MITJA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
24 | ZELENKO MAKS | Karate Klub Radvanje | |
25 | Žulj Luka | Karate Klub Radvanje |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Babič Timotej | Karate Klub Radvanje | |
2 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Jaušovec Lan | Karate Klub Radvanje | |
4 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
6 | KARNER GAŠPER | Karate klub Selnica ob Dravi | |
7 | Kidrič Jan | Karate klub ZEN | |
8 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
9 | Kokol - Luka | Karate Klub Radvanje | |
10 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | Kramberger Rok | Karate Klub Kovinar Maribor | |
13 | Kramberger Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
14 | KRAMPAČ FILIP | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
15 | Kvartuh TIM | NIPPON klub Krško | |
16 | MLASKO LUKA | Karate Klub Radvanje | |
17 | MOHORKO ANEJ | Karate Klub Radvanje | |
18 | Novak Maksimiljan | Karate Klub Radvanje | |
19 | Petek Sliško Ian | Karate Klub Radvanje | |
20 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
21 | Rajšp Matej | Karate klub ZEN | |
22 | Rener MAKS | NIPPON klub Krško | |
23 | SIMIĆ LEONARD | Karate Klub Radvanje | |
24 | SKUŠEK Viki | Karate Klub Radvanje | |
25 | Štaus Bian | Karate Klub Radvanje | |
26 | TOPOLOVEC KOBI | Karate klub Selnica ob Dravi | |
27 | Unger Jon | Karate Klub Radvanje | |
28 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
29 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
30 | Vukovič Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
31 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
32 | Zadravec Lan | Karate Klub Radvanje | |
33 | ŽIGART TILEN | Karate Klub Radvanje |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Bešter Eva | Karate klub ZEN | |
2 | BRATUŠEK ANA | Karate Klub Radvanje | |
3 | Frangež Klementina | Karate klub ZEN | |
4 | GABERŠEK AIDA | Karate klub WKSA Duplek | |
5 | HORJAK LANA | Karate klub ZEN | |
6 | JENUŠ Ariana | Karate Klub Radvanje | |
7 | NOVKOV LARA | Karate klub WKSA Kungota | |
8 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
9 | ROBIČ EMA | Karate Klub Radvanje | |
10 | ROJHT ALINA | Karate Klub Radvanje | |
11 | Šafarič Tea | Karate klub ZEN | |
12 | Subotič Karažinec Gaia | Karate Klub Radvanje | |
13 | Vuk Katarina | Karate klub ZEN | |
14 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BELAK Natan | Karate Klub Radvanje | |
2 | Duraković Jakob | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | FLAKUS PATRIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | Gošek LEON | NIPPON klub Krško | |
5 | Kosec Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | KOŠIR BOR | Karate klub Selnica ob Dravi | |
7 | NIKOLOVSKI MAKSIM | Karate Klub Radvanje | |
8 | Potrč Prodanovič Bine | Karate Klub Radvanje | |
9 | RAJH LENART | Karate klub WKSA Tepanje | |
10 | Rakuša Gal | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | Rožanec JURE | NIPPON klub Krško | |
12 | SARNIC MATIC | Karate Klub Radvanje | |
13 | Švajger NIK | NIPPON klub Krško | |
14 | Vezjak Nik | Karate klub Seki | |
15 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
16 | Volčanšek LEON | NIPPON klub Krško | |
17 | Zelenko Jakob | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | DOKL MELANIE | Karate klub ZEN | |
2 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | GRAŠIČ LANA | Karate Klub Radvanje | |
4 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | Kores Lucija | Karate klub ZEN | |
6 | KOROŠEC BIZJAK LENJA | Karate Klub Radvanje | |
7 | KRAJNČIČ MILA | Karate Klub Radvanje | |
8 | PLAJH EKART ZARA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | Plemenič Karin | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
11 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
12 | VERSTOVŠEK MIŠA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
13 | Vrbančič Valentina | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Kovač ANEJ | NIPPON klub Krško | |
3 | Lomakin Dmytro | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
7 | Plenjšek Maj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Rožman ALEX | NIPPON klub Krško | |
10 | Šajnovič Nejc | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | SKUHALA JURE | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
12 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Tepanje | |
13 | URUKALO SAŠA | Karate Klub Radvanje | |
14 | VERONIK TADEJ | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Kos Mia Branka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | KOSTANJEVEC STELA | Karate klub WKSA Duplek | |
4 | KRIŽANIČ ELENI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | MOVRIN MARŠANIČ LEILA | Karate Klub Radvanje | |
7 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | FRAS MARIO | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Ćerimović Merjem | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Pisanec Ana | Karate Klub Radvanje | |
4 | RIBIČ SABINA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U8 kata ekipa najmlajše / najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN | |
2 | KK ZEN 2 | Karate klub ZEN | |
3 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
kata ekipa dečki / deklice 8-11 let | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
2 | KK Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
3 | KK Ljutomer 1 | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN | |
5 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje | |
6 | KK Radvanje 2 | Karate Klub Radvanje | |
7 | KK Radvanje 3 | Karate Klub Radvanje | |
8 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | KK Kovinar 2 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | KK Selnica 1 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
12 | KK Kovinar 3 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
13 | NIPPON Krško 2 | NIPPON klub Krško |
kata ekipa ml. kadeti 12-15 let | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
2 | WKSA Duplek 1 | Karate klub WKSA Duplek | |
3 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | KK Radgona 2 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | KK Selnica 1 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
7 | NIPPON Krško 2 | NIPPON klub Krško | |
8 | NIPPON Krško 3 | NIPPON klub Krško |
kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let | |||
---|---|---|---|
1 | WKSA Duplek 1 | Karate klub WKSA Duplek | |
2 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor |
U8 najmlajše /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Brumen Tinkara | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
3 | Šafarič Laura | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U8 najmlajši /borbe na žogo |
---|
U10 malčice /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Cimerman Clara | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | Hakl Sofija | Karate klub ZEN | |
3 | Jaušovec Hirayoshi Lili | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | Jesenek Kaja | Karate klub ZEN | |
5 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
6 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
7 | ŠUMER TIARA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | VINKO NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | VOVK ZOJA | Karate klub ZEN |
U10 malčki /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Brumen Tiar | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
3 | Ploj Tanaj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | URBAS JAN | Karate klub Selnica ob Dravi |
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bosak Adrian | KARATE KLUB BRANIK | |
2 | Drevenšek Matic | KARATE KLUB BRANIK | |
3 | Kos Leo | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | Kotnik Val | KARATE KLUB BRANIK | |
5 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U12 kumite dečki +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Brezner Staš | Karate Klub Radvanje | |
2 | BREZNIK TAI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U12 kumite deklice -40 kg |
---|
U12 kumite deklice +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KRÖPFL MILA | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BOMBEK MATIC | Karate klub WKSA Duplek | |
2 | DREISIEBNER ALEX | Karate klub WKSA Kungota | |
3 | KOISEK NIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | Kuhar Marko | Karate Klub Radvanje | |
5 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | RAPIČ NIK | Karate klub WKSA Duplek | |
7 | Rojs Urban | Karate Klub Radvanje | |
8 | Rožanec JURE | NIPPON klub Krško | |
9 | ŠTAHER MATIC | Karate Klub Radvanje | |
10 | Vezjak Nik | Karate klub Seki | |
11 | Volčanšek LEON | NIPPON klub Krško |
U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BREZNIK MARK | Karate klub WKSA Kungota | |
2 | FLAKUS PATRIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | KNAUS LUKA | Karate klub WKSA Duplek | |
4 | KOISEK TIM | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Mohorko Tai | Karate Klub Radvanje | |
6 | SARNIC MATIC | Karate Klub Radvanje | |
7 | Švajger NIK | NIPPON klub Krško | |
8 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Mihurko Ajda | Karate klub ZEN | |
3 | Zarnec Teja | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GRAŠIČ LANA | Karate Klub Radvanje | |
2 | Kores Lucija | Karate klub ZEN | |
3 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | Rojs Gaja | Karate klub WKSA Duplek | |
5 | Rojs Tjaša | Karate klub WKSA Duplek |
U16 kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BATAKOVIĆ DŽENAN | Karate klub WKSA Kungota | |
2 | Polegek Jošt | Karate klub WKSA Tepanje | |
3 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Tepanje |
U16 kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Grobler Martin | KARATE KLUB BRANIK | |
2 | Maguša Matijas | Karate Klub Radvanje | |
3 | Ogrinc Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor |
U16 kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čuček Nikola Marcel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | Dobaj Enej | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Lomakin Dmytro | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | TURK ERIK | Karate Klub Radvanje |
U16 kumite kadetinje -47 | |||
---|---|---|---|
1 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi |
U16 kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U16 kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | VERBOŠT LEJLA | Karate klub WKSA Duplek |
U18 kumite mladinci -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi |
U18 kumite mladinci -76 kg |
---|
U18 kumite mladinci +76 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor |
U18 kumite mladinke -59 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ćerimović Merjem | Karate Klub Kovinar Maribor |
U18 kumite mladinke +59 kg |
---|
1 | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | ||
---|---|---|---|
1 | Senegačnik Maj Thies | U9 kata malčki 8-6 kyu |
2 | KARATE KLUB BRANIK | ||
---|---|---|---|
1 | Bosak Adrian | U12 kumite dečki -40 kg | |
2 | Drevenšek Matic | U12 kumite dečki -40 kg | |
3 | Grobler Martin | U16 kumite kadeti -70 kg | |
4 | Karić Eldin | U9 kata malčki 8-6 kyu | |
5 | Kotnik Val | U12 kumite dečki -40 kg |
3 | Karate Klub Kovinar Maribor | ||
---|---|---|---|
1 | BREZNIK TAI | U12 kumite dečki +40 kg | |
2 | Brumen Tiar | U9 kata malčki 8-6 kyu | |
3 | Brumen Tiar | U10 malčki /borbe na žogo | |
4 | Brumen Tinkara | U8 najmlajše /borbe na žogo | |
5 | Brumen Tinkara | kata najmlajše 7 let | |
6 | Ćerimović Merjem | U18 kata mladinke | |
7 | Ćerimović Merjem | U18 kumite mladinke -59 kg | |
8 | Dobaj Enej | U16 kumite kadeti +70 kg | |
9 | Duraković Jakob | U14 kata ml. kadeti | |
10 | Hafner Trošt Jure | U9 kata malčki | |
11 | IVNIK SANTEJA | U16 kata kadetinje | |
12 | IVNIK SANTEJA | U16 kumite kadetinje -54 kg | |
13 | Jotanovič Ivjana | U14 kata ml. kadetinje | |
14 | Jotanovič Ivjana | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
15 | Kos Leo | U12 kumite dečki -40 kg | |
16 | Kos Mia Branka | U16 kata kadetinje | |
17 | Kosec Filip | U14 kata ml. kadeti | |
18 | Kramberger Rok | U12 kata dečki | |
19 | Kramberger Vid | U12 kata dečki | |
20 | KRIŽANIČ ELENI | U16 kata kadetinje | |
21 | KRÖPFL MILA | U12 kumite deklice +40 kg | |
22 | Lenart Luka | U18 kumite mladinci +76 kg | |
23 | Ogrinc Filip | U16 kumite kadeti -70 kg | |
24 | Pavlič Filip | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
25 | PLAJH EKART BOR | U16 kata kadeti | |
26 | PLAJH EKART BOR | U16 kumite kadeti -70 kg | |
27 | PLAJH EKART ZARA | U14 kata ml. kadetinje | |
28 | Plemenič Karin | U14 kata ml. kadetinje | |
29 | Plenjšek Maj | U16 kata kadeti | |
30 | Ploj Tanaj | U9 kata malčki 8-6 kyu | |
31 | Ploj Tanaj | U10 malčki /borbe na žogo | |
32 | PROSENJAK NELI | U14 kata ml. kadetinje | |
33 | PROSENJAK NELI | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
34 | Raboteg Weis Staš | U12 kumite dečki -40 kg | |
35 | Raboteg Weis Staš | U12 kata dečki | |
36 | ROBAR ANEJ | U9 kata malčki 8-6 kyu | |
37 | Sedonja Matija | U16 kumite kadeti -63 kg | |
38 | SIJAMHODŽIČ NADINA | U9 kata malčice | |
39 | VINKO NELI | U10 malčice /borbe na žogo | |
40 | VINKO NELI | U9 kata malčice 8-6 kyu | |
41 | Vukovič Jure | U12 kata dečki | |
42 | Zarnec Teja | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
43 | Zelenko Jakob | U14 kata ml. kadeti | |
44 | KK Kovinar 1 | kata ekipa dečki / deklice 8-11 let | |
45 | KK Kovinar 2 | kata ekipa dečki / deklice 8-11 let | |
46 | KK Kovinar 1 | kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let | |
47 | KK Kovinar 3 | kata ekipa dečki / deklice 8-11 let |
4 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | ||
---|---|---|---|
1 | GORENAK KARIN | U14 kata ml. kadetinje | |
2 | JELENKO ANEJ | U12 kumite dečki +40 kg | |
3 | JELENKO ANEJ | U12 kata dečki | |
4 | JELENKO LIJAN | U12 kata dečki | |
5 | PISNIK GAJA | U12 kata deklice | |
6 | RIBIČ SABINA | U18 kata mladinke | |
7 | SKUHALA JURE | U16 kata kadeti | |
8 | VERČKO ALINA | U7 kata najmlajše | |
9 | Verčko Ana | U14 kata ml. kadetinje | |
10 | VIŠNJAR VID | U14 kata ml. kadeti | |
11 | VIŠNJAR VID | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |
