Objekt / lokacija : | VEČNAMENSKA DVORANA GORNJA RADGONA Gornja Radgona , Prešernova cesta 22 |
Organizator : | KARATE ZVEZA MARIBOR |
Začetek : | 07.04.2024 09:00:00 |
Rok prijave : | 04.04.2024 23:59:00 |
Kontaktna oseba : | Mirislav Damjanović damjanovic.miro@gmail.com 031 402 743 |
Cena prvega nastopa : | 15 € |
Cena dodatnega nastopa : | 10 € |
Cena ekipnega nastopa : | 25 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
1 | kata najmlajši 6 let | Št. prijavljenih : 12 |
2 | U7 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 4 |
3 | U7 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 8 |
4 | kata najmlajše 7 let | Št. prijavljenih : 6 |
5 | U9 kata malčice | Št. prijavljenih : 16 |
6 | U9 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 9 |
7 | U9 kata malčki | Št. prijavljenih : 17 |
8 | U9 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 21 |
9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 33 |
10 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 15 |
11 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 18 |
12 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 18 |
13 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 12 |
14 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 7 |
15 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 3 |
16 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 3 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše / najmlajši | Št. prijavljenih : 4 |
2 | kata ekipa dečki / deklice 8-11 let | Št. prijavljenih : 11 |
3 | kata ekipa ml. kadeti 12-15 let | Št. prijavljenih : 7 |
4 | kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let | Št. prijavljenih : 4 |
1 | U8 najmlajše /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 3 |
2 | U8 najmlajši /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U10 malčice /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 7 |
4 | U10 malčki /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 10 |
5 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 8 |
6 | U12 kumite dečki +40 kg | Št. prijavljenih : 5 |
7 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 1 |
8 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
9 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 9 |
10 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Št. prijavljenih : 9 |
11 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 4 |
12 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 6 |
13 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 5 |
14 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 7 |
15 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 5 |
16 | U16 kumite kadetinje -47 | Št. prijavljenih : 1 |
17 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
18 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 2 |
19 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
20 | U18 kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 0 |
21 | U18 kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 2 |
22 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 0 |
23 | U18 kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 2 |
kata najmlajši 6 let | |||
---|---|---|---|
1 | Apat Lan | Karate Klub Radvanje | |
2 | Ažnik Filip | Karate Klub Radvanje | |
3 | Balažič Brin | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | ČRETNIK ROK | Karate klub ZEN | |
5 | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
6 | HELBL ŽIGA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
7 | Jerinić Žan | Karate klub ZEN | |
8 | Kac Tit | Karate Klub Radvanje | |
9 | Perdan Žan | Karate klub ZEN | |
10 | TOMAŽIČ DAVID | Karate Klub Radvanje | |
11 | VOVK JURE | Karate klub ZEN | |
12 | Vrbek Oskar | Karate klub ZEN |
U7 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Lepoša Klara | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | Novak Mila | Karate Klub Radvanje | |
3 | Salentinger Zoja | Karate Klub Radvanje | |
4 | Tement Tara | Karate klub ZEN |
U7 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Helbl Filip | Karate Klub Radvanje | |
2 | KROPEJ NEJC | Karate Klub Radvanje | |
3 | Lomakin Artem | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | MILATIČ MAY | Karate Klub Radvanje | |
5 | ROBIČ JAŠA | Karate Klub Radvanje | |
6 | Šiklić Luka | Karate Klub Radvanje | |
7 | Turkanović Jakub | Karate Klub Radvanje | |
8 | Žilavec Vid | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
kata najmlajše 7 let | |||
---|---|---|---|
1 | Bajc Ula | Karate Klub Radvanje | |
2 | Brumen Tinkara | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
4 | KOŠTOMAJ Emily Tinh | Karate Klub Radvanje | |
5 | Šafarič Laura | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | VERČKO ALINA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U9 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | ČREŠNAR KRANJEC ZANA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | Jaušovec Hirayoshi Lili | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Jesenek Kaja | Karate klub ZEN | |
4 | Oman Neža | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Pintarič Julia | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | POBERŽNIK URŠKA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
7 | POGLAJEN Iza | Karate Klub Radvanje | |
8 | Remic Urška | Karate Klub Radvanje | |
9 | Šajtegel Naya | Karate Klub Radvanje | |
10 | SENEGAČNIK SUZANA | Karate klub ZEN | |
11 | SIJAMHODŽIČ NADINA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
12 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
13 | Tomažič Lucija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
14 | VERBOŠT LARA | Karate klub WKSA Duplek | |
15 | VOVK ZOJA | Karate klub ZEN | |
16 | Zalokar Mila | Karate Klub Radvanje |
U9 kata malčice 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Čretnik Ana | Karate klub ZEN | |
2 | Hakl Sofija | Karate klub ZEN | |
3 | Kerčmar Saša | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | KOMAR VITA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
6 | Mlakar Ela | Karate Klub Radvanje | |
7 | ŠUMER TIARA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | VINKO NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | ŽUNIĆ AMINA | Karate Klub Kovinar Maribor |
U9 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Apat Luka | Karate Klub Radvanje | |
2 | Balažič Bine | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | Fajfar Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | Gabor Lukas | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Hafner Trošt Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | Hodošček Noel | Karate Klub Murska Sobota | |
7 | HOLCAPFEL TIMY | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
8 | Kapun Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Kapun Pirnat Jaša | Karate Klub Radvanje | |
10 | KOLARIČ JAŠA | Karate Klub Radvanje | |
11 | Lamberger Al Khatib Zen | Karate klub ZEN | |
12 | Petek Sliško Jon | Karate Klub Radvanje | |
13 | Premzl Vid | Karate klub ZEN | |
14 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
15 | SENEGAČNIK JERNEJ | Karate klub ZEN | |
16 | Sprečo Alim | Karate Klub Radvanje | |
17 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U9 kata malčki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Brumen Tiar | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Črnič Patrik | Karate Klub Radvanje | |
3 | GORJUP NIL | Karate Klub Radvanje | |
4 | Grosek Filip | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Hakl Jan | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | HOJNIK JAVERNIK TINE | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
7 | Horvat Bine | Karate klub ZEN | |
8 | Horvat Oskar | Karate Klub Murska Sobota | |
9 | Karić Eldin | KARATE KLUB BRANIK | |
10 | LUČEV KAPŠ Svit | Karate Klub Radvanje | |
11 | MLASKO MIHA | Karate Klub Radvanje | |
12 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
13 | PERDAN JON | Karate klub ZEN | |
14 | PIVKA Val | Karate Klub Radvanje | |
15 | PLAVEC ERIK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
16 | Ploj Tanaj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
17 | Rigler Patrik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
18 | SKUŠEK Brin | Karate Klub Radvanje | |
19 | URBAS JAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
20 | VERSTOVŠEK MITJA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
21 | ZELENKO MAKS | Karate Klub Radvanje |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Brajnik Bastian | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Drempetič Mihael | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Jaušovec Lan | Karate Klub Radvanje | |
5 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
6 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
7 | KARNER GAŠPER | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | Kidrič Jan | Karate klub ZEN | |
9 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
10 | KOSI ROK | Karate do klub Ptuj | |
11 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
13 | Kramberger Rok | Karate Klub Kovinar Maribor | |
14 | Kramberger Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
15 | MOHORKO ANEJ | Karate Klub Radvanje | |
16 | Novak Maksimiljan | Karate Klub Radvanje | |
17 | Petek Sliško Ian | Karate Klub Radvanje | |
18 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj | |
19 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
20 | SKUŠEK Viki | Karate Klub Radvanje | |
21 | Štaus Bian | Karate Klub Radvanje | |
22 | STRAKHOV MAKSIM | Karate do klub Ptuj | |
23 | SUBAŠIĆ ELMIR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
24 | TOPOLOVEC KOBI | Karate klub Selnica ob Dravi | |
25 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
26 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
27 | VRHOVNIK JAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
28 | Vučko Tomi Tom | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
29 | Vukovič Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
30 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
31 | Zadravec Lan | Karate Klub Radvanje | |
32 | ŽIGART TILEN | Karate Klub Radvanje | |
33 | ŽUNIĆ AMMAR | Karate Klub Kovinar Maribor |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Bešter Eva | Karate klub ZEN | |
2 | BRATUŠEK ANA | Karate Klub Radvanje | |
3 | CINK ANA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | Frangež Klementina | Karate klub ZEN | |
5 | JENUŠ Ariana | Karate Klub Radvanje | |
6 | Kaučič Valentina | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
7 | NOVKOV LARA | Karate klub WKSA Kungota | |
8 | RIZVIĆ SARA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | ROBIČ EMA | Karate Klub Radvanje | |
10 | ROJHT ALINA | Karate Klub Radvanje | |
11 | Šafarič Tea | Karate klub ZEN | |
12 | Štingl Lara | Karate Klub Radvanje | |
13 | Subotič Karažinec Gaia | Karate Klub Radvanje | |
14 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje | |
15 | ZAVRATNIK LARA | Karate do klub Ptuj |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BELAK Natan | Karate Klub Radvanje | |
2 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | FLAKUS PATRIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | Gošek LEON | NIPPON klub Krško | |
5 | KNAUS LUKA | Karate klub WKSA Duplek | |
6 | MARINŠEK TEVŽ | Karate klub WKSA Tepanje | |
7 | NIKOLOVSKI MAKSIM | Karate Klub Radvanje | |
8 | PERGAREC TINE | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
9 | Potrč Prodanovič Bine | Karate Klub Radvanje | |
10 | RAJH LENART | Karate klub WKSA Tepanje | |
11 | Rakuša Gal | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | Sagaj Jure | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
13 | SARNIC MATIC | Karate Klub Radvanje | |
14 | STARIHA ANDRAŽ | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
15 | Švajger NIK | NIPPON klub Krško | |
16 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
17 | Volčanšek LEON | NIPPON klub Krško | |
18 | YIN ŠVIKART NIKO | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | DOKL MELANIE | Karate klub ZEN | |
2 | Frangež Samanta | Karate klub ZEN | |
3 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | GRAŠIČ LANA | Karate Klub Radvanje | |
5 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | KOČEVAR VARJA | Karate do klub Ptuj | |
7 | Kores Lucija | Karate klub ZEN | |
8 | KOROŠEC BIZJAK LENJA | Karate Klub Radvanje | |
9 | Kozar Lara | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | KRAJNČIČ MILA | Karate Klub Radvanje | |
11 | PLAJH EKART ZARA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
12 | PROSENJAK LARISA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
13 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
14 | Ritlop Sara | Karate Klub Murska Sobota | |
15 | Šinko Gaja | Karate Klub Murska Sobota | |
16 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
17 | VERSTOVŠEK MIŠA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
18 | Vrbančič Valentina | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Čuček Nikola Marcel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Križanič Blaž | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | Lomakin Dmytro | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
5 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
7 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Šajnovič Nejc | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | SKUHALA JURE | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
11 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Tepanje | |
12 | VERONIK TADEJ | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | KLOBASA ALISA CHIARA | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | KOSTANJEVEC STELA | Karate klub WKSA Duplek | |
4 | KRIŽANIČ ELENI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | SARNIC EVA | Karate Klub Radvanje | |
7 | Švajger JULIJA | NIPPON klub Krško |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | BRATUŠA ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | FRAS MARIO | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | RIBIČ SABINA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | Šuster Zala | Karate Klub Murska Sobota |
U8 kata ekipa najmlajše / najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN | |
2 | KK ZEN 2 | Karate klub ZEN | |
3 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
kata ekipa dečki / deklice 8-11 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK Ptuj 1 | Karate do klub Ptuj | |
2 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN | |
3 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | KK Lovrenc 2 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | KK Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
6 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
7 | KK Kovinar 2 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | KK Kovinar 3 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | KK Selnica 1 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
10 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | KK Radgona 2 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
kata ekipa ml. kadeti 12-15 let | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
2 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | KK Selnica 1 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | KK Radgona 2 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
7 | KK Lovrenc 2 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | WKSA Duplek 1 | Karate klub WKSA Duplek | |
3 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
U8 najmlajše /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Brumen Tinkara | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
3 | Šafarič Laura | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U8 najmlajši /borbe na žogo |
---|
U10 malčice /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Hakl Sofija | Karate klub ZEN | |
2 | Jesenek Kaja | Karate klub ZEN | |
3 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
4 | Oman Neža | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
6 | ŠUMER TIARA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
7 | Tomažič Lucija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U10 malčki /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Brumen Tiar | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Gabor Lukas | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Grosek Filip | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | HRIBERNIK MAX | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Kapun Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
7 | Ploj Tanaj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | Rigler Patrik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | URBAS JAN | Karate klub Selnica ob Dravi |
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bosak Adrian | KARATE KLUB BRANIK | |
2 | Brajnik Bastian | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Drevenšek Matic | KARATE KLUB BRANIK | |
4 | Kos Leo | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | STRAKHOV MAKSIM | Karate do klub Ptuj | |
7 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
8 | ŽIGART TILEN | Karate Klub Radvanje |
U12 kumite dečki +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BREZNIK TAI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Horvat Niko | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U12 kumite deklice -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GABERŠEK AIDA | Karate klub WKSA Duplek |
U12 kumite deklice +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | NOVKOV LARA | Karate klub WKSA Kungota | |
2 | ROJHT ALINA | Karate Klub Radvanje |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BOMBEK MATIC | Karate klub WKSA Duplek | |
2 | DREISIEBNER ALEX | Karate klub WKSA Kungota | |
3 | KOISEK NIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | Kuhar Marko | Karate Klub Radvanje | |
5 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | Rojs Urban | Karate Klub Radvanje | |
7 | ŠTAHER MATIC | Karate Klub Radvanje | |
8 | Švajger NIK | NIPPON klub Krško | |
9 | Volčanšek LEON | NIPPON klub Krško |
U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Bratuša Lado | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | BREZNIK MARK | Karate klub WKSA Kungota | |
4 | FLAKUS PATRIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | KOISEK TIM | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | Kraner Paskal | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
7 | Mohorko Tai | Karate Klub Radvanje | |
8 | SARNIC MATIC | Karate Klub Radvanje | |
9 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DOKL MELANIE | Karate klub ZEN | |
2 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Mihurko Ajda | Karate klub ZEN | |
4 | Zarnec Teja | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GRAŠIČ LANA | Karate Klub Radvanje | |
2 | Kozar Lara | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Mulec Jora | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | Rojs Gaja | Karate klub WKSA Duplek | |
6 | Rojs Tjaša | Karate klub WKSA Duplek |
U16 kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BATAKOVIĆ DŽENAN | Karate klub WKSA Kungota | |
2 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Polegek Jošt | Karate klub WKSA Tepanje | |
4 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Tepanje |
U16 kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BALAT MARKO | Karate Klub Radvanje | |
2 | FERŠ ROK | Karate Klub Radvanje | |
3 | Grobler Martin | KARATE KLUB BRANIK | |
4 | Ogrinc Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | Štandeker Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
7 | STJEPANOVIĆ LOVRO | Karate Klub Radvanje |
U16 kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čuček Nikola Marcel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | Lomakin Dmytro | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | TURK ERIK | Karate Klub Radvanje |
U16 kumite kadetinje -47 | |||
---|---|---|---|
1 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi |
U16 kumite kadetinje -54 kg |
---|
U16 kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | VERBOŠT LEJLA | Karate klub WKSA Duplek |
U18 kumite mladinci -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | BRATUŠA ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U18 kumite mladinci -76 kg |
---|
U18 kumite mladinci +76 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Očko. Gal | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U18 kumite mladinke -59 kg |
---|
U18 kumite mladinke +59 kg | |||
---|---|---|---|
1 | HERO AMIRA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
1 | Karate do klub Ptuj | ||
---|---|---|---|
1 | KOČEVAR VARJA | U14 kata ml. kadetinje | |
2 | KOSI ROK | U12 kata dečki | |
3 | PONGRAC KATAI | U12 kata dečki | |
4 | STRAKHOV MAKSIM | U12 kumite dečki -40 kg | |
5 | STRAKHOV MAKSIM | U12 kata dečki | |
6 | ZAVRATNIK LARA | U12 kata deklice | |
7 | KK Ptuj 1 | kata ekipa dečki / deklice 8-11 let |
2 | KARATE KLUB BRANIK | ||
---|---|---|---|
1 | Bosak Adrian | U12 kumite dečki -40 kg | |
2 | Drevenšek Matic | U12 kumite dečki -40 kg | |
3 | Grobler Martin | U16 kumite kadeti -70 kg | |
4 | Karić Eldin | U9 kata malčki 8-6 kyu |
3 | Karate Klub Kovinar Maribor | ||
---|---|---|---|
1 | BREZNIK TAI | U12 kumite dečki +40 kg | |
2 | Brumen Tiar | U9 kata malčki 8-6 kyu | |
3 | Brumen Tiar | U10 malčki /borbe na žogo | |
4 | Brumen Tinkara | U8 najmlajše /borbe na žogo | |
5 | Brumen Tinkara | kata najmlajše 7 let | |
6 | Hafner Trošt Jure | U9 kata malčki | |
7 | HERO AMIRA | U18 kumite mladinke +59 kg | |
8 | Horvat Niko | U12 kumite dečki +40 kg | |
9 | IVNIK SANTEJA | U16 kata kadetinje | |
10 | IVNIK SANTEJA | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
11 | Jotanovič Ivjana | U14 kata ml. kadetinje | |
12 | Jotanovič Ivjana | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
13 | Kos Leo | U12 kumite dečki -40 kg | |
14 | Kramberger Rok | U12 kata dečki | |
15 | Kramberger Vid | U12 kata dečki | |
16 | KRIŽANIČ ELENI | U16 kata kadetinje | |
17 | Lenart Luka | U18 kumite mladinci +76 kg | |
18 | Ogrinc Filip | U16 kumite kadeti -70 kg | |
