| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | VELIKONJA ROBERT | U10 kumite malčki -30 kg (10) | 2.00 |
| 2 | 3.. mesto | NABERGOJ FRAN | U16 kumite kadeti -57 kg (5) | 0.90 |
| 3 | 3.. mesto | RENER IZAK | U12 kumite dečki -41 kg (5) | 0.70 |
| 4 | 4. mesto | AJDOVščINA 1 | U12 kata ekipa dečki (4) | 0.30 | 3.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | RENER IZAK | U12 kumite dečki -41 kg (4) | 0.70 |
| 2 | 2. mesto | AJDOVščINA 1 | U12 kata ekipa dečki (3) | 0.70 | 1.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | BAJC POLONA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) (1) | 3.00 |
| 2 | 2. mesto | BAJC LEON | U10 kata malčki (8-6 kyu) (3) | 3.00 |
| 3 | 3. mesto | TIŠLER RONJA MIJA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (3) | 1.50 |
| 4 | 1. mesto | AJDOVščINA 1 | kata ekipa deklice 8-10 let (1) | 1.50 | 9.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 14.30 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | VELIKONJA ROBERT | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
| 2 | 3.. mesto | NABERGOJ FRAN | U16 kumite kadeti -57 kg () | 0.90 |
| 3 | 3.. mesto | RENER IZAK | U12 kumite dečki -41 kg () | 0.70 | 3.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | RENER IZAK | U12 kumite dečki -41 kg () | 0.70 | 0.70 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | BAJC POLONA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) () | 3.00 |
| 2 | 2. mesto | BAJC LEON | U10 kata malčki (8-6 kyu) () | 3.00 |
| 3 | 3. mesto | TIŠLER RONJA MIJA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 1.50 | 7.50 |
| seštevek ekipnih točk: 11.80 |
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. mesto |
AJDOVščINA 1
( KRETIČ ENEJ,RENER IZAK,VELIKONJA ROBERT ) U12 kata ekipa dečki (4) |
0.30 | 0.30 |
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto |
AJDOVščINA 1
( RENER IZAK,VELIKONJA ROBERT,KRETIČ ENEJ ) U12 kata ekipa dečki (3) |
0.70 | 0.70 |
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto |
AJDOVščINA 1
( HODŽIĆ SEDINA,TIŠLER RONJA MIJA,MARIČ STELLA LILY ) kata ekipa deklice 8-10 let (1) |
1.50 | 1.50 |
| seštevek ekipnih točk: 2.50 |
|---|
| # | Kader | Funkcije | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | VELIKONJA AMADEJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 12.00 |