# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | VELIKONJA ROBERT | U10 kumite malčki -30 kg (10) | 2.00 |
2 | 3.. place | NABERGOJ FRAN | kumite kadeti -57 kg (5) | 0.90 |
3 | 3.. place | RENER IZAK | U12 kumite dečki -41 kg (5) | 0.70 |
4 | 4. place | AJDOVščINA 1 | U12 kata ekipa dečki (4) | 0.30 | 3.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | RENER IZAK | U12 kumite dečki -41 kg (4) | 0.70 |
2 | 2. place | AJDOVščINA 1 | U12 kata ekipa dečki (3) | 0.70 | 1.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BAJC POLONA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) (1) | 3.00 |
2 | 2. place | BAJC LEON | U10 kata malčki (8-6 kyu) (3) | 3.00 |
3 | 3. place | TEŠLER RONJA MIJA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (3) | 1.50 |
4 | 1. place | AJDOVščINA 1 | kata ekipa deklice 8-10 let (1) | 1.50 | 9.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 14.30 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | VELIKONJA ROBERT | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
2 | 3.. place | NABERGOJ FRAN | kumite kadeti -57 kg () | 0.90 |
3 | 3.. place | RENER IZAK | U12 kumite dečki -41 kg () | 0.70 | 3.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | RENER IZAK | U12 kumite dečki -41 kg () | 0.70 | 0.70 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BAJC POLONA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) () | 3.00 |
2 | 2. place | BAJC LEON | U10 kata malčki (8-6 kyu) () | 3.00 |
3 | 3. place | TEŠLER RONJA MIJA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 1.50 | 7.50 |
seštevek ekipnih točk: 11.80 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 4. place | AJDOVščINA 1 ( KRETIČ ENEJ,RENER IZAK,VELIKONJA ROBERT ) U12 kata ekipa dečki (4) | 0.30 | 0.30 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | AJDOVščINA 1 ( RENER IZAK,VELIKONJA ROBERT,KRETIČ ENEJ ) U12 kata ekipa dečki (3) | 0.70 | 0.70 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | AJDOVščINA 1 ( HODŽIĆ SEDINA,TEŠLER RONJA MIJA,MARIČ STELLA LILY ) kata ekipa deklice 8-10 let (1) | 1.50 | 1.50 |
seštevek ekipnih točk: 2.50 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | VELIKONJA AMADEJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 12.00 |