| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke (12) | 6.00 |
| 2 | 3. mesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg (9) | 4.00 |
| 3 | 3.. mesto | ČUHALEV NADJA | kumite kadetinje +54 kg (9) | 3.00 |
| 4 | 5. mesto | BALDžIEV TANJA | U16 kata kadetinje (13) | 2.00 |
| 5 | 5. mesto | ETEROVIč MAšA | U18 kata mladinke (12) | 2.00 |
| 6 | 6. mesto | DROBNJAK MARINA | U18 kata mladinke (12) | 1.00 |
| 7 | 6. mesto | NIšANDžIć IVANA | kumite kadetinje +54 kg (9) | 1.00 | 19.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 140.50 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke () | 6.00 |
| 2 | 3. mesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg () | 4.00 |
| 3 | 3.. mesto | ČUHALEV NADJA | kumite kadetinje +54 kg () | 3.00 |
| 4 | 5. mesto | BALDžIEV TANJA | U16 kata kadetinje () | 2.00 |
| 5 | 5. mesto | ETEROVIč MAšA | U18 kata mladinke () | 2.00 |
| 6 | 6. mesto | DROBNJAK MARINA | U18 kata mladinke () | 1.00 |
| 7 | 6. mesto | NIšANDžIć IVANA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.00 | 19.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg () | 6.00 |
| 2 | 1. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 4.00 |
| 3 | 2. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje () | 5.00 |
| 4 | 3. mesto | ČUHALEV NADJA | kumite mladinke +59 kg () | 2.50 |
| 5 | 3. mesto | POLAK TIA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 4.00 |
| 6 | 3.. mesto | CEKOVA VANNA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 3.00 |
| 7 | 3.. mesto | ETEROVIč MAšA | kumite mladinke +59 kg () | 2.00 |
| 8 | 3.. mesto | KELEMAN VUK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 3.00 |
| 9 | 3.. mesto | NIšANDžIć IVANA | kumite kadetinje +54 kg () | 3.00 |
| 10 | 5. mesto | CEKOV TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.00 |
| 11 | 5. mesto | ETEROVIč MAšA | U18 kata mladinke () | 2.00 |
| 12 | 5. mesto | GAčIć ALEKSANDER | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.00 |
| 13 | 6. mesto | MALI NACE | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.00 |
| 14 | 6. mesto | NOVAK IZAK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.00 | 39.50 |
| seštevek ekipnih točk: 121.50 |
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto |
KK KRANJ 1
( CEKOV TIMOTEJ,MALI NACE,NOVAK IZAK ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) |
4.00 |
| 2 | 1. mesto |
KK KRANJ 1
( KOTNIK NIKA,LEBEN TINKARA,POLAK TIA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) |
4.00 |
| 3 | 1. mesto |
KK KRANJ 1
( BALDžIEV TANJA,ČERU JERNEJA,ČUHALEV NADJA ) U18 kata ekipa mladinke (1) |
3.00 | 11.00 |
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto |
KK KRANJ 1
( GAčIć ALEKSANDER,MALI NACE,NOVAK IZAK ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) |
4.00 |
| 2 | 1. mesto |
KK KRANJ 1
( KOTNIK NIKA,LEBEN TINKARA,POLAK TIA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) |
4.00 | 8.00 |
| seštevek ekipnih točk: 19.00 |
|---|