Klubi 2021


# Klub Posamezno Ekipno Skupaj
1 Karate klub Seki 110.50 34.00 144.50
2 Karate Klub Kranj 121.50 19.00 140.50
3 Karate klub Velenje 112.00 7.50 119.50
4 Karate Klub Trbovlje 106.50 0.00 106.50
5 Društvo Za Karate Celje 97.00 3.00 100.00
6 Karate Klub Mawashi Postojna 96.50 0.00 96.50
7 Karate Klub Radvanje 90.00 0.00 90.00
8 Karate Klub Kolektor Idrija 83.50 0.00 83.50
9 Karate Klub Cerknica 68.50 6.00 74.50
10 Karate Klub Ljubljana 67.00 0.00 67.00
11 Karate Klub Polzela 63.50 0.00 63.50
12 Shotokan Karate Klub Oplotnica 61.00 0.00 61.00
13 Karate Klub Kovinar Maribor 58.50 0.00 58.50
14 KARATE KLUB BUSHIDO 54.50 0.00 54.50
15 Karate Klub Rogaška Slatina 44.00 0.00 44.00
16 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 41.50 0.00 41.50
17 Karate Klub Shotokan Kranj 39.00 0.00 39.00
18 Karate klub Selnica ob Dravi 35.50 0.00 35.50
19 Karate Klub Radenci Shotokan 32.00 0.00 32.00
20 Karate klub Lev 31.00 0.00 31.00
21 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 29.50 0.00 29.50
22 Karate klub Radeče 21.00 7.50 28.50
23 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 28.50 0.00 28.50
24 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 26.00 0.00 26.00
25 Karate klub Sokol 21.00 2.50 23.50
26 Karate Klub Murska Sobota 22.00 0.00 22.00
27 Karate Klub Postojna 16.00 6.00 22.00
28 Shotokan Karate Klub Postojna 21.00 0.00 21.00
29 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 15.50 5.00 20.50
30 Karate Klub Žalec 20.00 0.00 20.00
31 Karate klub Šenčur 18.50 0.00 18.50
32 Karate klub Mirna Peč 8.00 9.00 17.00
33 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 17.00 0.00 17.00
34 Karate društvo Loče 17.00 0.00 17.00
35 Karate Klub Petrovče 16.00 0.00 16.00
36 Karate Klub Olimpija Ljubljana 13.00 0.00 13.00
37 karate klub Pivka 5.00 7.00 12.00
38 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 11.00 0.00 11.00
39 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 9.00 0.00 9.00
40 Shotokan Karate Klub Bohinj 9.00 0.00 9.00
41 Karate Klub Hrastnik 6.00 0.00 6.00
42 Karate Klub Brežice 6.00 0.00 6.00
43 Športno Društvo Dinamik Celje 6.00 0.00 6.00
44 KARATE KLUB BRANIK 5.00 0.00 5.00
45 Karate - do klub Ig Shotokan 2.50 0.00 2.50
46 KARATE KLUB KENSEI 2.00 0.00 2.00
47 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00
48 Športno društvo za karate GES 0.00 0.00 0.00
49 Karate Klub Shotokan Velenje 0.00 0.00 0.00
50 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 0.00 0.00
51 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00
52 Karate Klub Rudar Velenje 0.00 0.00 0.00
53 Karate klub ZEN 0.00 0.00 0.00
54 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00
55 Karate do klub Ptuj 0.00 0.00 0.00
56 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00
57 Društvo Za Borilne Veščine Piran 0.00 0.00 0.00
58 Karate klub WKSA Slovenska Bistrica 0.00 0.00 0.00
59 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 0.00
60 Klub Karate akademija Bohinj 0.00 0.00 0.00
61 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00
62 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0.00 0.00 0.00
63 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00
64 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 0.00 0.00 0.00
65 Karate Klub Virtus Duplica 0.00 0.00 0.00
66 Karate Klub Tiger Velenje 0.00 0.00 0.00
67 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00
68 Karate klub WKSA Duplek 0.00 0.00 0.00
69 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00
70 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00
71 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00
72 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00
73 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00
74 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Povezave


Zavarovalnica Generali - zavarovanje, informativni izračun 

Prideshop
Dojo shop

pokali-sketa
D4, računalniške storitve