# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg (3) | 4.00 |
2 | 2. mesto | SKOTNIK NEJC | kumite mladinci +76 kg (8) | 5.00 |
3 | 3. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite mladinke -59 kg (3) | 2.50 |
4 | 3. mesto | LIPIč ŽAK | kumite kadeti -57 kg (5) | 2.50 | 14.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg (6) | 5.00 |
2 | 3. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite mladinke -59 kg (4) | 2.50 |
3 | 3.. mesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 2.00 |
4 | 6. mesto | LIPIč MAJ | kumite kadeti -52 kg (6) | 1.00 | 10.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg (2) | 3.00 |
2 | 3. mesto | LIPIč ŽAK | kumite kadeti -63 kg (5) | 2.50 |
3 | 3.. mesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (4) | 2.00 | 7.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 32.00 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg () | 4.00 |
2 | 2. mesto | SKOTNIK NEJC | kumite mladinci +76 kg () | 5.00 |
3 | 3. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite mladinke -59 kg () | 2.50 |
4 | 3. mesto | LIPIč ŽAK | kumite kadeti -57 kg () | 2.50 | 14.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg () | 5.00 |
2 | 3. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite mladinke -59 kg () | 2.50 |
3 | 3.. mesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 2.00 |
4 | 6. mesto | LIPIč MAJ | kumite kadeti -52 kg () | 1.00 | 10.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg () | 3.00 |
2 | 3. mesto | LIPIč ŽAK | kumite kadeti -63 kg () | 2.50 |
3 | 3.. mesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 2.00 | 7.50 |
seštevek ekipnih točk: 32.00 |
---|