# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | VELIKONJA ROBERT | U10 kumite malčki -30 kg (10) | 5.00 |
2 | 3.. mesto | NABERGOJ FRAN | kumite kadeti -57 kg (5) | 2.00 |
3 | 3.. mesto | RENER IZAK | U12 kumite dečki -41 kg (5) | 2.00 |
4 | 6. mesto | NABERGOJ VID | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (7) | 1.00 |
5 | 4. mesto | AJDOVščINA 1 | U12 kata ekipa dečki (4) | 2.00 | 12.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | RENER IZAK | U12 kumite dečki -41 kg (4) | 2.50 |
2 | 5. mesto | NABERGOJ FRAN | kumite kadeti -57 kg (7) | 2.00 |
3 | 6. mesto | ZIDARIČ EVA MARIA | kumite kadetinje +54 kg (8) | 1.00 |
4 | 2. mesto | AJDOVščINA 1 | U12 kata ekipa dečki (3) | 3.00 | 8.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 20.50 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | VELIKONJA ROBERT | U10 kumite malčki -30 kg () | 5.00 |
2 | 3.. mesto | NABERGOJ FRAN | kumite kadeti -57 kg () | 2.00 |
3 | 3.. mesto | RENER IZAK | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
4 | 6. mesto | NABERGOJ VID | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.00 | 10.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | RENER IZAK | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.50 |
2 | 5. mesto | NABERGOJ FRAN | kumite kadeti -57 kg () | 2.00 |
3 | 6. mesto | ZIDARIČ EVA MARIA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.00 | 5.50 |
seštevek ekipnih točk: 15.50 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 4. mesto | AJDOVščINA 1 ( KRETIČ ENEJ,RENER IZAK,VELIKONJA ROBERT ) U12 kata ekipa dečki (4) | 2.00 | 2.00 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mesto | AJDOVščINA 1 ( RENER IZAK,VELIKONJA ROBERT,KRETIČ ENEJ ) U12 kata ekipa dečki (3) | 3.00 | 3.00 |
seštevek ekipnih točk: 5.00 |
---|