# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | ČEBAšEK VITAN | U10 kumite malčki -34 kg (3) | 2.50 |
2 | 3. mesto | PODBORšEK ZOJA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 2.50 |
3 | 5. mesto | JAKOPIč JAKA | U8 kata najmlajši (6) | 2.00 | 7.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | SADIKOVIć MUHAMMED | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (7) | 6.00 |
2 | 3. mesto | PODBORšEK ZOJA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 2.50 |
3 | 5. mesto | ČIMžAR ALEKS | kumite mladinci -68 kg (6) | 2.00 |
4 | 6. mesto | JAKOPIč JAKA | U8 kata najmlajši (6) | 1.00 | 11.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 18.50 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | ČEBAšEK VITAN | U10 kumite malčki -34 kg () | 2.50 |
2 | 3. mesto | PODBORšEK ZOJA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 2.50 |
3 | 5. mesto | JAKOPIč JAKA | U8 kata najmlajši () | 2.00 | 7.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | SADIKOVIć MUHAMMED | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 6.00 |
2 | 3. mesto | PODBORšEK ZOJA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 2.50 |
3 | 5. mesto | ČIMžAR ALEKS | kumite mladinci -68 kg () | 2.00 |
4 | 6. mesto | JAKOPIč JAKA | U8 kata najmlajši () | 1.00 | 11.50 |
seštevek ekipnih točk: 18.50 |
---|