# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | SUšA ŽIGA | kumite mladinci -68 kg (8) | 4.00 | 4.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | ŠKRABAR MAKS | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (12) | 4.00 |
2 | 3.. mesto | MARINKOVIč ANžE | kumite kadeti -52 kg (6) | 3.00 |
3 | 5. mesto | PRKIč JAKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (12) | 2.00 |
4 | 5. mesto | TOMPLAK NEJC | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (6) | 2.00 | 11.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | SUšA ŽIGA | kumite mladinci -68 kg (6) | 4.00 |
2 | 6. mesto | ŠKRABAR MAKS | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 1.00 | 5.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 20.00 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | SUšA ŽIGA | kumite mladinci -68 kg () | 4.00 | 4.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | ŠKRABAR MAKS | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 4.00 |
2 | 3.. mesto | MARINKOVIč ANžE | kumite kadeti -52 kg () | 3.00 |
3 | 5. mesto | PRKIč JAKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.00 |
4 | 5. mesto | TOMPLAK NEJC | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.00 | 11.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | SUšA ŽIGA | kumite mladinci -68 kg () | 4.00 |
2 | 6. mesto | ŠKRABAR MAKS | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.00 | 5.00 |
seštevek ekipnih točk: 20.00 |
---|