# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mesto | BREMEC ALJAž | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (5) | 2.00 |
2 | 3.. mesto | KLEMENčIč TAJ | U16 kata kadeti (10) | 3.00 | 5.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | BREMEC ALJAž | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (7) | 4.00 | 4.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 9.00 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mesto | BREMEC ALJAž | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.00 |
2 | 3.. mesto | KLEMENčIč TAJ | U16 kata kadeti () | 3.00 | 5.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | BREMEC ALJAž | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 4.00 | 4.00 |
seštevek ekipnih točk: 9.00 |
---|