| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KOLšEK KLEMEN | U16 kumite kadeti +70 kg (2) | 3.00 | 
| 2 | 3. mesto | RADIć LUKA | U18 kumite mladinci -76 kg (8) | 4.00 | 
| 3 | 5. mesto | KOLšEK KLEMEN | U16 kumite kadeti -70 kg (6) | 2.00 | 
| 4 | 6. mesto | RADIć LUKA | U18 kumite mladinci +76 kg (8) | 1.00 | 10.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | RADIć LUKA | U18 kumite mladinci -76 kg (8) | 3.00 | 3.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MAKAROV ILLYA | U16 kumite kadeti -57 kg (7) | 6.00 | 
| 2 | 2. mesto | RADIć LUKA | U18 kumite mladinci +76 kg (7) | 5.00 | 
| 3 | 5. mesto | GOSTIć STEFAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 2.00 | 13.00 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 26.00 | 
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KOLšEK KLEMEN | U16 kumite kadeti +70 kg () | 3.00 | 
| 2 | 3. mesto | RADIć LUKA | U18 kumite mladinci -76 kg () | 4.00 | 
| 3 | 5. mesto | KOLšEK KLEMEN | U16 kumite kadeti -70 kg () | 2.00 | 
| 4 | 6. mesto | RADIć LUKA | U18 kumite mladinci +76 kg () | 1.00 | 10.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | RADIć LUKA | U18 kumite mladinci -76 kg () | 3.00 | 3.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MAKAROV ILLYA | U16 kumite kadeti -57 kg () | 6.00 | 
| 2 | 2. mesto | RADIć LUKA | U18 kumite mladinci +76 kg () | 5.00 | 
| 3 | 5. mesto | GOSTIć STEFAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.00 | 13.00 | 
| seštevek ekipnih točk: 26.00 | 
|---|