# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | HUSIć TIAN | U8 kata najmlajši (6) | 6.00 |
2 | 1. mesto | ŠIRAJ MARTIN | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 4.00 |
3 | 2. mesto | KRALJ PATRIK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (5) | 3.00 |
4 | 2. mesto | TRONTELJ LAN | U8 kata najmlajši (6) | 5.00 |
5 | 2. mesto | TRONTELJ TAI | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 3.00 |
6 | 3. mesto | KRALJ MARK | U8 kata najmlajši (6) | 4.00 |
7 | 3. mesto | TEKAVC MAšA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 2.50 |
8 | 3.. mesto | MIHELIč MAJ | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (6) | 3.00 |
9 | 5. mesto | MIHELIč MAJ | U14 kata ml. kadeti (13) | 2.00 |
10 | 6. mesto | TEKAVC ŽIGA | U10 kata malčki (13) | 1.00 |
11 | 1. mesto | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 3.00 | 36.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | HUSIć TIAN | U8 kata najmlajši (6) | 6.00 |
2 | 2. mesto | MIHELIč MAJ | U14 kata ml. kadeti (18) | 5.00 |
3 | 2. mesto | TRONTELJ TAI | U12 kumite dečki +56 kg (6) | 5.00 |
4 | 3.. mesto | MIHELIč MAJ | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (7) | 3.00 |
5 | 3.. mesto | ŠIRAJ MARTIN | U12 kumite dečki -41 kg (4) | 2.00 |
6 | 3.. mesto | TRONTELJ LAN | U8 kata najmlajši (6) | 3.00 |
7 | 5. mesto | BASAR MARUšA | U12 kata deklice (13) | 2.00 |
8 | 5. mesto | KRALJ MARK | U8 kata najmlajši (6) | 2.00 |
9 | 5. mesto | TEKAVC MAšA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 1.00 |
10 | 5. mesto | TEKAVC ŽIGA | U10 kata malčki (12) | 2.00 |
11 | 6. mesto | HRIBERNIK GAL | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (7) | 1.00 |
12 | 6. mesto | TEKAVC MAšA | U14 kata ml. kadetinje (15) | 1.00 |
13 | 6. mesto | TEKAVC ŽIGA | U10 kumite malčki -30 kg (8) | 1.00 |
14 | 6. mesto | TURšIč ŠPELA | kumite kadetinje -54 kg (7) | 1.00 |
15 | 1. mesto | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 3.00 | 38.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 74.50 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | HUSIć TIAN | U8 kata najmlajši () | 6.00 |
2 | 1. mesto | ŠIRAJ MARTIN | U12 kumite dečki -48 kg () | 4.00 |
3 | 2. mesto | KRALJ PATRIK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.00 |
4 | 2. mesto | TRONTELJ LAN | U8 kata najmlajši () | 5.00 |
5 | 2. mesto | TRONTELJ TAI | U12 kumite dečki -48 kg () | 3.00 |
6 | 3. mesto | KRALJ MARK | U8 kata najmlajši () | 4.00 |
7 | 3. mesto | TEKAVC MAšA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 2.50 |
8 | 3.. mesto | MIHELIč MAJ | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 3.00 |
9 | 5. mesto | MIHELIč MAJ | U14 kata ml. kadeti () | 2.00 |
10 | 6. mesto | TEKAVC ŽIGA | U10 kata malčki () | 1.00 | 33.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | HUSIć TIAN | U8 kata najmlajši () | 6.00 |
2 | 2. mesto | MIHELIč MAJ | U14 kata ml. kadeti () | 5.00 |
3 | 2. mesto | TRONTELJ TAI | U12 kumite dečki +56 kg () | 5.00 |
4 | 3.. mesto | MIHELIč MAJ | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 3.00 |
5 | 3.. mesto | ŠIRAJ MARTIN | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
6 | 3.. mesto | TRONTELJ LAN | U8 kata najmlajši () | 3.00 |
7 | 5. mesto | BASAR MARUšA | U12 kata deklice () | 2.00 |
8 | 5. mesto | KRALJ MARK | U8 kata najmlajši () | 2.00 |
9 | 5. mesto | TEKAVC MAšA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 1.00 |
10 | 5. mesto | TEKAVC ŽIGA | U10 kata malčki () | 2.00 |
11 | 6. mesto | HRIBERNIK GAL | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.00 |
12 | 6. mesto | TEKAVC MAšA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.00 |
13 | 6. mesto | TEKAVC ŽIGA | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 |
14 | 6. mesto | TURšIč ŠPELA | kumite kadetinje -54 kg () | 1.00 | 35.00 |
seštevek ekipnih točk: 68.50 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK CERKNICA 1 ( HUSIć TIAN,KRALJ MARK,TRONTELJ LAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 3.00 | 3.00 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK CERKNICA 1 ( HUSIć TIAN,KRALJ MARK,TRONTELJ LAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 3.00 | 3.00 |
seštevek ekipnih točk: 6.00 |
---|