| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | KOLENC TIMOTEJ | U 8 kata najmlajši (6) | 3.00 | 
| 2 | 6. mesto | LENKO OLIVER | U 8 kata najmlajši (6) | 1.00 | 
| 3 | 2. mesto | MIRNA PEč 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) | 1.00 | 
| 4 | 3. mesto | MIRNA PEč 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 2.50 | 7.50 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | LENKO OLIVER | U 8 kata najmlajši (6) | 4.00 | 
| 2 | 1. mesto | MIRNA PEč 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (1) | 3.00 | 
| 3 | 3. mesto | MIRNA PEč 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 2.50 | 9.50 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 17.00 | 
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | KOLENC TIMOTEJ | U 8 kata najmlajši () | 3.00 | 
| 2 | 6. mesto | LENKO OLIVER | U 8 kata najmlajši () | 1.00 | 4.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | LENKO OLIVER | U 8 kata najmlajši () | 4.00 | 4.00 | 
| seštevek ekipnih točk: 8.00 | 
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | MIRNA PEč 1 ( KAJIč NIK,KOLENC AMADEJ,LENKO OLIVER ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) | 1.00 | 
| 2 | 3. mesto | MIRNA PEč 1 ( CESAR ANA,KAJIč VALENTINA,LENKO LILI ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 2.50 | 3.50 | 
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MIRNA PEč 1 ( LENKO OLIVER,KAJIč NIK,KOLENC TIMOTEJ ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (1) | 3.00 | 
| 2 | 3. mesto | MIRNA PEč 1 ( CESAR ANA,KAJIč VALENTINA,LENKO LILI ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 2.50 | 5.50 | 
| seštevek ekipnih točk: 9.00 | 
|---|