# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg (14) | 3.20 |
2 | 3. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje -54 kg (17) | 1.20 |
3 | 3.. mesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg (7) | 1.60 |
4 | 1. mesto | KK POLZELA 1 | kumite ekipa članice open (2) | 1.20 | 7.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg (4) | 7.20 |
2 | 2. mesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg (4) | 4.80 | 12.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg (2) | 2.10 |
2 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg (3) | 3.60 |
3 | 1. mesto | JEVIĆ SVEN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (9) | 3.60 |
4 | 1. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg (1) | 2.10 |
5 | 2. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg (4) | 1.80 |
6 | 2. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje +54 kg (9) | 2.40 |
7 | 2. mesto | MEŠIČ TJAN | U12 kumite dečki -41 kg (6) | 2.00 |
8 | 3. mesto | ČEH MATIC | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (8) | 1.20 | 18.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg (7) | 5.60 |
2 | 2. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice -61 kg (8) | 6.40 |
3 | 2. mesto | MEŠIČ TJAN | U12 kumite dečki -41 kg (12) | 4.00 |
4 | 3. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg (6) | 3.20 |
5 | 3. mesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg (8) | 3.20 |
6 | 3.. mesto | MLAčNIK AžBE | U10 kumite malčice +32 kg (12) | 2.40 | 24.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg (3) | 3.10 |
2 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg (3) | 3.60 |
3 | 1. mesto | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg (3) | 2.20 |
4 | 1. mesto | MLAčNIK AžBE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 2.70 |
5 | 1. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg (1) | 2.10 |
6 | 1. mesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg (2) | 2.40 |
7 | 2. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje +54 kg (11) | 2.40 |
8 | 2. mesto | MEŠIČ TJAN | U12 kumite dečki -41 kg (7) | 2.00 |
9 | 3.. mesto | TRBOVšEK ŽIGA | kumite kadeti -70 kg (6) | 1.20 | 21.70 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mesto | MLAčNIK AžBE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (12) | 1.20 | 1.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite ekipa mladinke open | 2.10 |
2 | 1. mesto | ČUHALEV NADJA | kumite ekipa mladinke open | 2.10 |
3 | 1. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite ekipa mladinke open | 2.10 |
4 | 2. mesto | BERGANT LAURA | kumite ekipa članice open | 1.60 |
5 | 2. mesto | BERGANT LAURA | kumite ekipa ml. članice open | 1.60 |
6 | 2. mesto | ŠENICA NIKA | kumite ekipa članice open | 1.60 |
7 | 2. mesto | ŽERJAV NUšA | kumite ekipa članice open | 1.60 |
8 | 2. mesto | ŽERJAV NUšA | kumite ekipa ml. članice open | 1.60 |
9 | 3.. mesto | BELE LUKA | kumite ekipa kadeti open | 0.90 |
10 | 3.. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite ekipa kadeti open | 0.90 |
11 | 3.. mesto | TRBOVšEK ŽIGA | kumite ekipa kadeti open | 0.90 |
12 | 4. mesto | KK POLZELA 1 | kumite ekipa kadeti open (4) | 0.90 |
13 | 1. mesto | KK POLZELA 1 | kumite ekipa mladinke open (2) | 2.10 |
14 | 2. mesto | KK POLZELA 1 | kumite ekipa članice open (2) | 1.60 |
15 | 2. mesto | KK POLZELA 1 | kumite ekipa ml. članice open (2) | 1.60 | 23.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | AVžNER ZOJA | 8.40 | |
2 | / | BERGANT LAURA | 9.60 | |
3 | / | JESENEK ROJšEK ANEJA | 7.30 | 25.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | JEVIĆ SVEN | kumite kadeti -57 kg (2) | 1.20 |
2 | 2. mesto | MEšIč BENJA | U12 kumite deklice -34 kg (5) | 1.50 |
3 | 2. mesto | VIDMAJER MAKS | U12 kumite dečki -41 kg (6) | 2.00 |
4 | 3. mesto | JEVIĆ SVEN | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (10) | 1.20 |
5 | 3. mesto | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg (3) | 0.70 |
6 | 3. mesto | MEŠIČ TJAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (6) | 1.20 |
7 | 3. mesto | STROJIN NEJC | kumite mladinci open (3) | 1.00 |
8 | 3.. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg (5) | 0.90 |
9 | 3.. mesto | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg (4) | 1.00 |
10 | 3.. mesto | VIDMAJER MAKS | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (6) | 1.20 | 11.90 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg (6) | 4.20 |
2 | 2. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg (6) | 2.40 |
3 | 2. mesto | MLAčNIK AžBE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (15) | 2.40 |
4 | 2. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg (3) | 2.10 |
5 | 3.. mesto | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg (5) | 1.00 | 12.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg (2) | 2.10 |
2 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg (2) | 2.40 |
3 | 1. mesto | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg (3) | 2.20 |
4 | 1. mesto | MLAKAR NINO | U12 kumite dečki -56 kg (11) | 3.00 |
5 | 1. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg (2) | 2.10 |
6 | 2. mesto | ČEH MATIC | kumite kadeti -52 kg (3) | 1.80 |
7 | 2. mesto | MLAčNIK AžBE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (4) | 1.80 |
8 | 2. mesto | VIDMAJER MAKS | U12 kumite dečki -41 kg (4) | 1.50 |
9 | 3. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg (6) | 1.20 |
10 | 3. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje +54 kg (10) | 1.20 |
11 | 3. mesto | ROŽIČ JULIJA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (14) | 1.20 |
12 | 3.. mesto | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg (6) | 1.40 | 21.90 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | AVžNER ZOJA | 8.40 | 8.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | BERGANT LAURA | 9.60 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | BERGANT LAURA | 6.40 | 6.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg (2) | 4.20 |
2 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite ml. članice -55 kg (4) | 7.20 |
3 | 1. mesto | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg (2) | 3.00 |
4 | 2. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje +54 kg (10) | 4.80 |
5 | 2. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg (2) | 2.80 |
6 | 3. mesto | ABRAHAM FILIP | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 1.50 |
7 | 3.. mesto | CIZEJ JUŠ | U12 kumite dečki -41 kg (4) | 1.50 |
8 | 3.. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg (6) | 2.40 |
9 | 3.. mesto | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg (6) | 2.80 |
10 | 3.. mesto | VIDMAJER MAKS | U12 kumite dečki -35 kg (9) | 2.00 | 32.20 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 236.70 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg () | 3.20 |
2 | 3. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje -54 kg () | 1.20 |
3 | 3.. mesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg () | 1.60 | 6.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg () | 7.20 |
2 | 2. mesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg () | 4.80 | 12.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg () | 2.10 |
2 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg () | 3.60 |
3 | 1. mesto | JEVIĆ SVEN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 3.60 |
4 | 1. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg () | 2.10 |
5 | 2. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg () | 1.80 |
6 | 2. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje +54 kg () | 2.40 |
7 | 2. mesto | MEŠIČ TJAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
8 | 3. mesto | ČEH MATIC | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 | 18.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg () | 5.60 |
2 | 2. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice -61 kg () | 6.40 |
3 | 2. mesto | MEŠIČ TJAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 4.00 |
4 | 3. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg () | 3.20 |
5 | 3. mesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg () | 3.20 |
6 | 3.. mesto | MLAčNIK AžBE | U10 kumite malčice +32 kg () | 2.40 | 24.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg () | 3.10 |
2 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg () | 3.60 |
3 | 1. mesto | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg () | 2.20 |
4 | 1. mesto | MLAčNIK AžBE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.70 |
5 | 1. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg () | 2.10 |
6 | 1. mesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg () | 2.40 |
7 | 2. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje +54 kg () | 2.40 |
8 | 2. mesto | MEŠIČ TJAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
9 | 3.. mesto | TRBOVšEK ŽIGA | kumite kadeti -70 kg () | 1.20 | 21.70 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mesto | MLAčNIK AžBE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 | 1.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite ekipa mladinke open () | 2.10 |
2 | 1. mesto | ČUHALEV NADJA | kumite ekipa mladinke open () | 2.10 |
3 | 1. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite ekipa mladinke open () | 2.10 |
4 | 2. mesto | BERGANT LAURA | kumite ekipa članice open () | 1.60 |
5 | 2. mesto | BERGANT LAURA | kumite ekipa ml. članice open () | 1.60 |
6 | 2. mesto | ŠENICA NIKA | kumite ekipa članice open () | 1.60 |
7 | 2. mesto | ŽERJAV NUšA | kumite ekipa ml. članice open () | 1.60 |
8 | 2. mesto | ŽERJAV NUšA | kumite ekipa članice open () | 1.60 |
9 | 3.. mesto | BELE LUKA | kumite ekipa kadeti open () | 0.90 |
10 | 3.. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite ekipa kadeti open () | 0.90 |
11 | 3.. mesto | TRBOVšEK ŽIGA | kumite ekipa kadeti open () | 0.90 | 17.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | AVžNER ZOJA | / | 8.40 |
2 | / | BERGANT LAURA | / | 9.60 |
3 | / | JESENEK ROJšEK ANEJA | / | 7.30 | 25.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | JEVIĆ SVEN | kumite kadeti -57 kg () | 1.20 |
2 | 2. mesto | MEšIč BENJA | U12 kumite deklice -34 kg () | 1.50 |
3 | 2. mesto | VIDMAJER MAKS | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
4 | 3. mesto | JEVIĆ SVEN | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 1.20 |
5 | 3. mesto | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg () | 0.70 |
6 | 3. mesto | MEŠIČ TJAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 |
7 | 3. mesto | STROJIN NEJC | kumite mladinci open () | 1.00 |
8 | 3.. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg () | 0.90 |
9 | 3.. mesto | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg () | 1.00 |
10 | 3.. mesto | VIDMAJER MAKS | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 | 11.90 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg () | 4.20 |
2 | 2. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg () | 2.40 |
3 | 2. mesto | MLAčNIK AžBE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 |
4 | 2. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg () | 2.10 |
5 | 3.. mesto | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg () | 1.00 | 12.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg () | 2.10 |
2 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg () | 2.40 |
3 | 1. mesto | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg () | 2.20 |
4 | 1. mesto | MLAKAR NINO | U12 kumite dečki -56 kg () | 3.00 |
5 | 1. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg () | 2.10 |
6 | 2. mesto | ČEH MATIC | kumite kadeti -52 kg () | 1.80 |
7 | 2. mesto | MLAčNIK AžBE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.80 |
8 | 2. mesto | VIDMAJER MAKS | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.50 |
9 | 3. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg () | 1.20 |
10 | 3. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 |
11 | 3. mesto | ROŽIČ JULIJA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 |
12 | 3.. mesto | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg () | 1.40 | 21.90 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | AVžNER ZOJA | / | 8.40 | 8.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | BERGANT LAURA | / | 9.60 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | BERGANT LAURA | / | 6.40 | 6.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg () | 4.20 |
2 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite ml. članice -55 kg () | 7.20 |
3 | 1. mesto | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg () | 3.00 |
4 | 2. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje +54 kg () | 4.80 |
5 | 2. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg () | 2.80 |
6 | 3. mesto | ABRAHAM FILIP | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.50 |
7 | 3.. mesto | CIZEJ JUŠ | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.50 |
8 | 3.. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg () | 2.40 |
9 | 3.. mesto | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg () | 2.80 |
10 | 3.. mesto | VIDMAJER MAKS | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 | 32.20 |
seštevek ekipnih točk: 229.30 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK POLZELA 1 ( BERGANT LAURA,ŠENICA NIKA ) kumite ekipa članice open (2) | 1.20 | 1.20 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 4. mesto | KK POLZELA 1 ( DERčA BENJAMIN ALEKSEJ,TRBOVšEK ŽIGA,BELE LUKA ) kumite ekipa kadeti open (4) | 0.90 |
2 | 1. mesto | KK POLZELA 1 ( RIOSA NOVAK KAJA,AVžNER ZOJA,ČUHALEV NADJA ) kumite ekipa mladinke open (2) | 2.10 |
3 | 2. mesto | KK POLZELA 1 ( BERGANT LAURA,ŠENICA NIKA,ŽERJAV NUšA ) kumite ekipa članice open (2) | 1.60 |
4 | 2. mesto | KK POLZELA 1 ( BERGANT LAURA,ŽERJAV NUšA ) kumite ekipa ml. članice open (2) | 1.60 | 6.20 |
seštevek ekipnih točk: 7.40 |
---|
# | Kader | Funkcije | Točke |
---|---|---|---|
1 | JAGARINEC JUš | SODNIK - A | 12.00 |
2 | PODPEčAN SVIT | SODNIK - B | 9.00 |
3 | JAGARINEC ANIKA | SODNIK - C | 7.00 |
4 | CIMPERMAN BRANKO | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
5 | DEBERšEK LUKA | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
6 | RIOSA NOVAK TILEN | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
7 | PODPEčAN LAN | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
8 | DEBERŠEK TOMAŽ | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - PREDSEDNIK | 20.00 |
9 | ŠKETA VESNAA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
10 | CIMPERMAN BRANKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
11 | JAGARINEC JUš | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
12 | STROJIN BORUT | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
13 | ŠENICA NIKA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
14 | KRAšOVEC URšKA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
15 | DEBERšEK LUKA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 188.00 |
# | Kader | Točke |
---|---|---|
1 | AVžNER ZOJA | 3.00 |
2 | BERGANT LAURA | 3.00 |
3 | ČEH MATIC | 2.00 |
4 | CIZEJ JUŠ | 2.00 |
5 | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | 3.00 |
6 | JESENEK ROJšEK ANEJA | 3.00 |
7 | JEVIĆ SVEN | 2.00 |
8 | KRAMBERGER ZALA | 2.00 |
9 | MEŠIČ TJAN | 2.00 |
10 | MLAčNIK AžBE | 2.00 |
11 | RIOSA NOVAK KAJA | 3.00 |
12 | ROŽIČ JULIJA | 2.00 |
13 | ŠENICA NIKA | 3.00 |
14 | STROJIN NEJC | 3.00 |
15 | TRBOVšEK ŽIGA | 3.00 |
16 | VIDMAJER MAKS | 2.00 |
17 | ŽERJAV NUšA | 3.00 | 43.00 |
# | Tekmovanje | Točke |
---|---|---|
1 | DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE IN ČLANE 2022 ( 26.02.2022 - ŠPORTNA DVORANA HOPSI ) | 60 | 60.00 |