Klubi 2022


# Klub Posamezno Ekipno Tekme Člani Kader Skupaj
1 Karate Klub Ljubljana 663.20 11.60 0.00 55.00 44.00 773.80
2 Karate klub Seki 466.90 42.30 150.00 37.00 41.00 737.20
3 Karate Klub Polzela 251.30 7.40 60.00 43.00 188.00 549.70
4 Karate klub Velenje 254.70 10.00 0.00 41.00 231.00 536.70
5 Karate Klub Kranj 217.50 5.40 0.00 49.00 252.00 523.90
6 Karate Klub Trbovlje 244.60 16.10 30.00 103.00 89.00 482.70
7 Karate Klub Kolektor Idrija 221.60 1.80 30.00 30.00 100.00 383.40
8 Društvo Za Karate Celje 294.70 6.10 0.00 37.00 44.00 381.80
9 Karate Klub Mawashi Postojna 321.80 3.20 0.00 19.00 32.00 376.00
10 Karate Klub Radvanje 189.50 6.30 0.00 100.00 56.00 351.80
11 Karate Klub Kovinar Maribor 95.00 0.00 30.00 51.00 116.00 292.00
12 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 204.90 0.00 0.00 29.00 40.00 273.90
13 Karate Klub Žalec 143.30 6.70 0.00 30.00 84.00 264.00
14 Karate Klub Brežice 82.40 8.20 0.00 17.00 128.00 235.60
15 Karate Klub Radenci Shotokan 162.30 0.00 0.00 24.00 44.00 230.30
16 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 141.20 2.60 0.00 23.00 44.00 210.80
17 KARATE KLUB BUSHIDO 172.50 0.00 0.00 10.00 12.00 194.50
18 Shotokan Karate Klub Oplotnica 159.90 0.00 0.00 18.00 12.00 189.90
19 Karate Klub Rogaška Slatina 63.10 0.00 0.00 33.00 76.00 172.10
20 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 104.10 0.00 0.00 16.00 44.00 164.10
21 Karate Klub Shotokan Kranj 95.30 3.50 30.00 11.00 17.00 156.80
22 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 44.50 4.30 60.00 7.00 36.00 151.80
23 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 67.80 4.90 0.00 20.00 44.00 136.70
24 Karate Klub Olimpija Ljubljana 6.60 0.00 30.00 58.00 36.00 130.60
25 Karate klub Sokol 35.40 1.30 0.00 16.00 76.00 128.70
26 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 83.50 0.00 0.00 13.00 32.00 128.50
27 Karate klub Šenčur 12.00 0.00 90.00 7.00 12.00 121.00
28 Karate klub Lev 63.20 0.00 0.00 2.00 52.00 117.20
29 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 23.40 5.40 0.00 71.00 12.00 111.80
30 Karate Klub Postojna 38.60 6.20 30.00 24.00 12.00 110.80
31 Karate Klub Cerknica 59.00 0.30 0.00 15.00 36.00 110.30
32 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 43.20 5.00 0.00 28.00 32.00 108.20
33 Karate Klub Tiger Velenje 19.20 11.50 30.00 27.00 12.00 99.70
34 Karate Klub Murska Sobota 24.30 6.00 0.00 45.00 24.00 99.30
35 Karate Klub Petrovče 61.20 0.00 0.00 6.00 32.00 99.20
36 Karate klub Selnica ob Dravi 14.30 0.00 0.00 28.00 56.00 98.30
37 Shotokan Karate Klub Postojna 48.80 0.00 0.00 16.00 32.00 96.80
38 Karate - do klub Ig Shotokan 35.60 2.80 0.00 29.00 24.00 91.40
39 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00 3.00 76.00 79.00
40 KARATE KLUB ČRNOMELJ 4.60 0.00 60.00 2.00 12.00 78.60
41 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 10.30 0.00 0.00 3.00 64.00 77.30
42 Karate Klub Sho-Kan Apače 1.20 1.40 0.00 8.00 56.00 66.60
43 Shotokan Karate Klub Bohinj 33.60 0.00 0.00 5.00 27.00 65.60
44 Karate društvo Loče 24.40 0.00 0.00 16.00 24.00 64.40
45 Karate klub Radeče 15.40 12.80 0.00 22.00 12.00 62.20
46 Karate Klub Rudar Velenje 24.20 8.90 0.00 20.00 0.00 53.10
47 KARATE KLUB NOVO MESTO 10.30 0.00 0.00 28.00 12.00 50.30
48 Karate klub Mirna Peč 18.10 5.50 0.00 18.00 0.00 41.60
49 KARATE KLUB BRANIK 9.80 0.00 0.00 8.00 20.00 37.80
50 Karate klub WKSA Duplek 6.00 0.60 0.00 19.00 12.00 37.60
51 Društvo Za Borilne Veščine Piran 3.10 0.00 0.00 9.00 20.00 32.10
52 Karate do klub Ptuj 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00
53 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00
54 Klub borilnih veščin Sevnica 4.90 0.50 0.00 4.00 20.00 29.40
55 Športno Društvo Dinamik Celje 2.40 0.00 0.00 5.00 20.00 27.40
56 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00 6.00 20.00 26.00
57 Karate Klub Hrastnik 2.40 0.00 0.00 2.00 20.00 24.40
58 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00
59 karate klub Pivka 1.70 0.70 0.00 0.00 20.00 22.40
60 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00 3.00 12.00 15.00
61 Karate Klub Virtus Duplica 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
62 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
63 Športno društvo za karate GES 0.00 1.20 0.00 9.00 0.00 10.20
64 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
65 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
66 Klub Karate akademija Bohinj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Karate klub ZEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Karate Klub Shotokan Velenje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Karate klub WKSA Slovenska Bistrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Povezave


Zavarovalnica Generali - zavarovanje, informativni izračun 

Prideshop
Dojo shop

pokali-sketa
D4, računalniške storitve