# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | JELEN GAL | U12 kata dečki (14) | 2.00 |
2 | 2. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci (4) | 2.10 |
3 | 3. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U16 kata kadeti (11) | 1.20 |
4 | 3. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice (15) | 1.00 |
5 | 3. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kumite malčki -30 kg (12) | 1.00 |
6 | 3.. mesto | BAČOVNIK ŽAN | U8 kata najmlajši (5) | 0.70 |
7 | 3.. mesto | SEME LANA | U10 kata malčice (7) | 1.00 |
8 | 1. mesto | KK VELENJE 1 | kata ekipa deklice 8-10 let (3) | 1.10 |
9 | 1. mesto | KK VELENJE 1 | kata ekipa dečki 8-10 let (5) | 1.10 | 11.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KENDA MAšA | kumite članice + 68 kg (1) | 4.80 |
2 | 3. mesto | CESAR PIA | kata članice +16 (9) | 3.20 | 8.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | PAšIć ADAM | U12 kata dečki (31) | 3.00 |
2 | 2. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kata ml. kadetinje (19) | 2.40 |
3 | 2. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci (4) | 2.10 |
4 | 2. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kumite mladinci -76 kg (2) | 1.40 |
5 | 2. mesto | PAšIć ISAK | kumite mladinci -61 kg (4) | 2.10 |
6 | 2. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kumite deklice -34 kg (3) | 1.50 |
7 | 2. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kumite malčki -30 kg (8) | 2.00 |
8 | 3. mesto | PAšIć ADAM | U12 kumite dečki -30 kg (7) | 1.00 |
9 | 3. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kata malčki (10) | 1.00 |
10 | 3.. mesto | JELEN GAL | U12 kumite dečki -35 kg (4) | 0.70 |
11 | 3.. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 0.90 |
12 | 3.. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice (15) | 1.00 |
13 | 1. mesto | KK VELENJE 1 | U12 kata ekipa dečki (6) | 1.50 | 20.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U16 kata kadeti (8) | 7.20 |
2 | 2. mesto | PAšIć ADAM | U12 kata dečki (20) | 4.00 |
3 | 2. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice (15) | 4.00 |
4 | 3. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci (5) | 2.10 |
5 | 3.. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kata ml. kadetinje (16) | 2.40 |
6 | 3.. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kata malčki (12) | 2.00 |
7 | 2. mesto | KK VELENJE 1 | kata ekipa dečki 8-10 let (4) | 1.50 | 23.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | PAšIć ADAM | U12 kata dečki (24) | 3.00 |
2 | 2. mesto | JELEN GAL | U12 kata dečki (24) | 2.00 |
3 | 2. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kata ml. kadetinje (23) | 2.40 |
4 | 2. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 1.80 |
5 | 2. mesto | KENDA MAšA | kumite članice -68 kg (2) | 1.60 |
6 | 2. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci (5) | 2.10 |
7 | 2. mesto | OČKO GAL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (8) | 2.40 |
8 | 2. mesto | PAšIć ISAK | kumite mladinci -61 kg (4) | 2.10 |
9 | 2. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kumite deklice -34 kg (2) | 1.00 |
10 | 2. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kata malčki (9) | 2.00 |
11 | 3. mesto | JELEN GAL | U12 kumite dečki -35 kg (4) | 0.70 |
12 | 3. mesto | PAšIć ADAM | U12 kumite dečki -30 kg (8) | 1.00 |
13 | 3.. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kumite mladinci -76 kg (4) | 1.00 |
14 | 3.. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice (26) | 1.00 |
15 | 3.. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 0.70 |
16 | 1. mesto | KK VELENJE 1 | U12 kata ekipa dečki (5) | 1.10 | 25.90 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kata ml. kadetinje (14) | 3.60 |
2 | 1. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kata malčki (4) | 2.20 |
3 | 2. mesto | KENDA MAšA | kumite članice + 68 kg (3) | 2.40 |
4 | 2. mesto | OČKO GAL | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (13) | 2.40 |
5 | 2. mesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti (7) | 2.40 |
6 | 2. mesto | PAšIć ADAM | U12 kata dečki (5) | 1.50 |
7 | 2. mesto | PAšIć ISAK | kumite kadeti -57 kg (4) | 1.80 |
8 | 3. mesto | JELEN GAL | U12 kata dečki (5) | 0.70 |
9 | 3. mesto | PAšIć ISAK | kumite mladinci -61 kg (10) | 1.40 |
10 | 3.. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U16 kata kadeti (9) | 1.20 |
11 | 3.. mesto | OČKO GAL | U14 kata ml. kadeti (7) | 1.20 |
12 | 3.. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice (9) | 1.00 | 21.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | CESAR PIA | 12.80 | 12.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JOVANOVIć LANA | 7.20 | |
2 | 3. mesto | ŠTEFANIČ VAL | 2.00 | 9.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | CESAR PIA | kata ekipa članice | 2.40 |
2 | 1. mesto | ČESKO KAJA | kata ekipa članice | 2.40 |
3 | 1. mesto | MUHAREMOVIć ŠUHRA | kata ekipa članice | 2.40 |
4 | 1. mesto | KK VELENJE 1 | kata ekipa članice (1) | 2.40 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | CESAR PIA | 9.60 | |
2 | / | PAšIć ISAK | 7.20 | 16.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice (13) | 1.00 | 1.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kata ml. kadetinje (21) | 3.60 |
2 | 2. mesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti (16) | 2.40 |
3 | 2. mesto | PAšIć ADAM | borbe dečki - 30 kg (9) | 2.00 |
4 | 2. mesto | RUDOLF NIKA | U14 kata ml. kadetinje (21) | 2.40 |
5 | 2. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kata malčki (7) | 2.00 |
6 | 3. mesto | JELEN GAL | U12 kumite dečki -35 kg (13) | 1.00 |
7 | 3. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U16 kata kadeti (14) | 1.20 |
8 | 3. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice (12) | 1.00 |
9 | 3. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U12 kata dečki (14) | 1.00 |
10 | 3. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kumite malčki -30 kg (11) | 1.00 |
11 | 3.. mesto | KENDA MAšA | kumite članice + 68 kg (5) | 1.20 |
12 | 3. mesto | KK VELENJE 1 | U10 kata ekipa malčice (4) | 0.30 | 19.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KENDA MAšA | kumite članice + 68 kg (1) | 2.40 |
2 | 1. mesto | PAšIć ADAM | U12 kata dečki (23) | 3.00 |
3 | 1. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 2.20 |
4 | 2. mesto | JELEN GAL | U12 kumite dečki -35 kg (7) | 2.00 |
5 | 2. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci (3) | 2.10 |
6 | 2. mesto | PAšIć ADAM | U12 kumite dečki -30 kg (5) | 1.50 |
7 | 2. mesto | PAšIć ISAK | kumite mladinci -61 kg (4) | 2.10 |
8 | 3.. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kata ml. kadetinje (25) | 1.20 |
9 | 3.. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (6) | 1.20 |
10 | 3.. mesto | OČKO GAL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (13) | 1.20 |
11 | 3.. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice (21) | 1.00 |
12 | 3.. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kata malčki (9) | 1.00 |
13 | 2. mesto | KARATE KLUB VELENJE 1 | U12 kata ekipa dečki (6) | 1.00 | 21.90 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | PAšIć ISAK | 2.80 | 2.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | PISNIK MAJA MARI | U12 kata deklice (18) | 6.00 |
2 | 2. mesto | KENDA MAšA | kumite ml. članice +68 kg (2) | 3.20 |
3 | 2. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci (3) | 4.20 |
4 | 2. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 3.00 |
5 | 3. mesto | JELEN GAL | U12 kumite dečki -35 kg (9) | 2.00 |
6 | 3. mesto | PAšIć ADAM | U12 kumite dečki -30 kg (3) | 1.50 |
7 | 3.. mesto | ĐOGIć EMA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (10) | 2.40 |
8 | 3.. mesto | JELEN GAL | U12 kata dečki (17) | 2.00 |
9 | 3.. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (6) | 2.40 |
10 | 3.. mesto | OČKO GAL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (9) | 2.40 |
11 | 3.. mesto | PAšIć ISAK | kumite mladinci -61 kg (4) | 2.10 |
12 | 3.. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice (18) | 2.00 | 33.20 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 237.10 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | JELEN GAL | U12 kata dečki () | 2.00 |
2 | 2. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci () | 2.10 |
3 | 3. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U16 kata kadeti () | 1.20 |
4 | 3. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice () | 1.00 |
5 | 3. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 |
6 | 3.. mesto | BAČOVNIK ŽAN | U8 kata najmlajši () | 0.70 |
7 | 3.. mesto | SEME LANA | U10 kata malčice () | 1.00 | 9.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KENDA MAšA | kumite članice + 68 kg () | 4.80 |
2 | 3. mesto | CESAR PIA | kata članice +16 () | 3.20 | 8.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | PAšIć ADAM | U12 kata dečki () | 3.00 |
2 | 2. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
3 | 2. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kumite mladinci -76 kg () | 1.40 |
4 | 2. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci () | 2.10 |
5 | 2. mesto | PAšIć ISAK | kumite mladinci -61 kg () | 2.10 |
6 | 2. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kumite deklice -34 kg () | 1.50 |
7 | 2. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
8 | 3. mesto | PAšIć ADAM | U12 kumite dečki -30 kg () | 1.00 |
9 | 3. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kata malčki () | 1.00 |
10 | 3.. mesto | JELEN GAL | U12 kumite dečki -35 kg () | 0.70 |
11 | 3.. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 0.90 |
12 | 3.. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice () | 1.00 | 19.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U16 kata kadeti () | 7.20 |
2 | 2. mesto | PAšIć ADAM | U12 kata dečki () | 4.00 |
3 | 2. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice () | 4.00 |
4 | 3. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci () | 2.10 |
5 | 3.. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
6 | 3.. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kata malčki () | 2.00 | 21.70 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | PAšIć ADAM | U12 kata dečki () | 3.00 |
2 | 2. mesto | JELEN GAL | U12 kata dečki () | 2.00 |
3 | 2. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
4 | 2. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 1.80 |
5 | 2. mesto | KENDA MAšA | kumite članice -68 kg () | 1.60 |
6 | 2. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci () | 2.10 |
7 | 2. mesto | OČKO GAL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 |
8 | 2. mesto | PAšIć ISAK | kumite mladinci -61 kg () | 2.10 |
9 | 2. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kumite deklice -34 kg () | 1.00 |
10 | 2. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kata malčki () | 2.00 |
11 | 3. mesto | JELEN GAL | U12 kumite dečki -35 kg () | 0.70 |
12 | 3. mesto | PAšIć ADAM | U12 kumite dečki -30 kg () | 1.00 |
13 | 3.. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kumite mladinci -76 kg () | 1.00 |
14 | 3.. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice () | 1.00 |
15 | 3.. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kumite malčki -30 kg () | 0.70 | 24.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kata ml. kadetinje () | 3.60 |
2 | 1. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kata malčki () | 2.20 |
3 | 2. mesto | KENDA MAšA | kumite članice + 68 kg () | 2.40 |
4 | 2. mesto | OČKO GAL | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 2.40 |
5 | 2. mesto | PAšIć ADAM | U12 kata dečki () | 1.50 |
6 | 2. mesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
7 | 2. mesto | PAšIć ISAK | kumite kadeti -57 kg () | 1.80 |
8 | 3. mesto | JELEN GAL | U12 kata dečki () | 0.70 |
9 | 3. mesto | PAšIć ISAK | kumite mladinci -61 kg () | 1.40 |
10 | 3.. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U16 kata kadeti () | 1.20 |
11 | 3.. mesto | OČKO GAL | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 |
12 | 3.. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice () | 1.00 | 21.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | CESAR PIA | / | 12.80 | 12.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JOVANOVIć LANA | / | 7.20 |
2 | 3. mesto | ŠTEFANIČ VAL | / | 2.00 | 9.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | CESAR PIA | kata ekipa članice () | 2.40 |
2 | 1. mesto | ČESKO KAJA | kata ekipa članice () | 2.40 |
3 | 1. mesto | MUHAREMOVIć ŠUHRA | kata ekipa članice () | 2.40 | 7.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | CESAR PIA | / | 9.60 |
2 | / | PAšIć ISAK | / | 7.20 | 16.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice () | 1.00 | 1.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kata ml. kadetinje () | 3.60 |
2 | 2. mesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
3 | 2. mesto | PAšIć ADAM | borbe dečki - 30 kg () | 2.00 |
4 | 2. mesto | RUDOLF NIKA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
5 | 2. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kata malčki () | 2.00 |
6 | 3. mesto | JELEN GAL | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 |
7 | 3. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U16 kata kadeti () | 1.20 |
8 | 3. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice () | 1.00 |
9 | 3. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U12 kata dečki () | 1.00 |
10 | 3. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 |
11 | 3.. mesto | KENDA MAšA | kumite članice + 68 kg () | 1.20 | 18.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KENDA MAšA | kumite članice + 68 kg () | 2.40 |
2 | 1. mesto | PAšIć ADAM | U12 kata dečki () | 3.00 |
3 | 1. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.20 |
4 | 2. mesto | JELEN GAL | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
5 | 2. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci () | 2.10 |
6 | 2. mesto | PAšIć ADAM | U12 kumite dečki -30 kg () | 1.50 |
7 | 2. mesto | PAšIć ISAK | kumite mladinci -61 kg () | 2.10 |
8 | 3.. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 |
9 | 3.. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 1.20 |
10 | 3.. mesto | OČKO GAL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 |
11 | 3.. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice () | 1.00 |
12 | 3.. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kata malčki () | 1.00 | 20.90 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | PAšIć ISAK | / | 2.80 | 2.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | PISNIK MAJA MARI | U12 kata deklice () | 6.00 |
2 | 2. mesto | KENDA MAšA | kumite ml. članice +68 kg () | 3.20 |
3 | 2. mesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci () | 4.20 |
4 | 2. mesto | ŠTEFANIČ VAL | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 |
5 | 3. mesto | JELEN GAL | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
6 | 3. mesto | PAšIć ADAM | U12 kumite dečki -30 kg () | 1.50 |
7 | 3.. mesto | ĐOGIć EMA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 |
8 | 3.. mesto | JELEN GAL | U12 kata dečki () | 2.00 |
9 | 3.. mesto | JOVANOVIć LANA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 2.40 |
10 | 3.. mesto | OČKO GAL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 |
11 | 3.. mesto | PAšIć ISAK | kumite mladinci -61 kg () | 2.10 |
12 | 3.. mesto | RUDOLF NIKA | U12 kata deklice () | 2.00 | 33.20 |
seštevek ekipnih točk: 227.10 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK VELENJE 1 ( MUJDŽA LARA,SEME LANA,SKORNŠEK ŽULA LOTI ) kata ekipa deklice 8-10 let (3) | 1.10 |
2 | 1. mesto | KK VELENJE 1 ( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL ) kata ekipa dečki 8-10 let (5) | 1.10 | 2.20 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK VELENJE 1 ( PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL,JELEN GAL ) U12 kata ekipa dečki (6) | 1.50 | 1.50 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KK VELENJE 1 ( PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL,JELEN GAL ) kata ekipa dečki 8-10 let (4) | 1.50 | 1.50 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK VELENJE 1 ( ŠTEFANIČ VAL,PAšIć ADAM,JELEN GAL ) U12 kata ekipa dečki (5) | 1.10 | 1.10 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK VELENJE 1 ( CESAR PIA,ČESKO KAJA,MUHAREMOVIć ŠUHRA ) kata ekipa članice (1) | 2.40 | 2.40 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 3. mesto | KK VELENJE 1 ( MUJDŽA LARA,SEME LANA,SKORNŠEK ŽULA LOTI ) U10 kata ekipa malčice (4) | 0.30 | 0.30 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KARATE KLUB VELENJE 1 ( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL ) U12 kata ekipa dečki (6) | 1.00 | 1.00 |
seštevek ekipnih točk: 10.00 |
---|
# | Kader | Funkcije | Točke |
---|---|---|---|
1 | ČUMURDŽIĆ JOZO | SODNIK - B | 9.00 |
2 | CENTRIH ALEKSANDRA | SODNIK - P | 3.00 |
3 | MUHAREMOVIć ŠUHRA | SODNIK - P | 3.00 |
4 | MIKLAVC ZDENKO | SODNIK - WKF | 20.00 |
5 | KNEZ CESAR ANINA | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
6 | CESAR PIA | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
7 | MIKLAVC ZDENKO | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
8 | KENDA NATALIJA ANASTAZIJA | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
9 | LAH SILVO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
10 | BEGANOVIĆ HUSEJN | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
11 | MIKLAVC ZDENKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
12 | BOROVNIK DUŠAN | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
13 | KNEZ CESAR ANINA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
14 | ŠUMLJAK DANICA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
15 | CESAR PIA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
16 | KENDA MAšA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
17 | BOŽIĆ MRKONJIĆ LIDIJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
18 | KENDA NATALIJA ANASTAZIJA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
19 | BAHOR IGOR | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 231.00 |
# | Kader | Točke |
---|---|---|
1 | BEKčIć DIANDRA | 3.00 |
2 | CESAR PIA | 3.00 |
3 | ČESKO KAJA | 3.00 |
4 | ĐOGIć EMA | 2.00 |
5 | KENDA MAšA | 3.00 |
6 | KRAJNC AJA | 3.00 |
7 | LAH SILVO | 3.00 |
8 | LEBIČ VITA | 3.00 |
9 | MEšANOVIć BENJAMIN | 3.00 |
10 | MUHAREMOVIć ŠUHRA | 3.00 |
11 | PAšIć ISAK | 3.00 |
12 | PISNIK NINA | 3.00 |
13 | REDNAK NUšA | 2.00 |
14 | ŠILJEGOVIč ILMA | 2.00 | 39.00 |