| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | KABAJ TOSJA | U10 kumite malčki -30 kg (8) | 1.00 | 1.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | PAPA DOMINIK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (10) | 1.20 | 1.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | PAPA DOMINIK | U12 kumite dečki -41 kg (11) | 2.00 |
| 2 | 3. mesto | SKUBIC NIK | U16 kumite kadeti -63 kg (8) | 1.20 | 3.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | DRAžUMERIč SIMON | kata ekipa člani | 1.60 |
| 2 | 2. mesto | KABAJ MATEJ | kata ekipa člani | 1.60 |
| 3 | 2. mesto | SEMOLIč IGOR | kata ekipa člani | 1.60 |
| 4 | 3.. mesto | KABAJ MATEJ | kumite ekipa člani | 1.20 |
| 5 | 3.. mesto | KRAČUN DAVORIN | kumite ekipa člani | 1.20 |
| 6 | 3.. mesto | SEMOLIč IGOR | kumite ekipa člani | 1.20 |
| 7 | 2. mesto | KARATE IG 1 | kata ekipa člani (2) | 1.60 |
| 8 | 4. mesto | KARATE IG 1 | kumite ekipa člani (4) | 1.20 | 11.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KABAJ TOSJA | U10 kumite malčki -34 kg (3) | 1.50 |
| 2 | 2. mesto | SKUBIC IAN | U10 kumite malčice +32 kg (3) | 1.80 |
| 3 | 2. mesto | SKUBIC NIK | U16 kumite kadeti -63 kg (4) | 1.80 |
| 4 | 3.. mesto | PAPA DOMINIK | U12 kumite dečki -41 kg (6) | 1.00 | 6.10 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | PAPA DOMINIK | U12 kumite dečki -41 kg (10) | 2.00 | 2.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KABAJ TOSJA | U10 kumite malčki -34 kg (6) | 2.00 |
| 2 | 3. mesto | SKUBIC IAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (4) | 0.90 | 2.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | SKUBIC IAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 5.40 |
| 2 | 2. mesto | KABAJ TOSJA | U10 kumite malčki -34 kg (5) | 3.00 |
| 3 | 3.. mesto | SKUBIC NIK | U16 kumite kadeti -63 kg (9) | 2.40 | 10.80 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 38.40 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | KABAJ TOSJA | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 | 1.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | PAPA DOMINIK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 | 1.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | PAPA DOMINIK | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
| 2 | 3. mesto | SKUBIC NIK | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 | 3.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | DRAžUMERIč SIMON | kata ekipa člani () | 1.60 |
| 2 | 2. mesto | KABAJ MATEJ | kata ekipa člani () | 1.60 |
| 3 | 2. mesto | SEMOLIč IGOR | kata ekipa člani () | 1.60 |
| 4 | 3.. mesto | KABAJ MATEJ | kumite ekipa člani () | 1.20 |
| 5 | 3.. mesto | KRAČUN DAVORIN | kumite ekipa člani () | 1.20 |
| 6 | 3.. mesto | SEMOLIč IGOR | kumite ekipa člani () | 1.20 | 8.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KABAJ TOSJA | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 |
| 2 | 2. mesto | SKUBIC IAN | U10 kumite malčice +32 kg () | 1.80 |
| 3 | 2. mesto | SKUBIC NIK | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.80 |
| 4 | 3.. mesto | PAPA DOMINIK | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 | 6.10 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | PAPA DOMINIK | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 | 2.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KABAJ TOSJA | U10 kumite malčki -34 kg () | 2.00 |
| 2 | 3. mesto | SKUBIC IAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 0.90 | 2.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | SKUBIC IAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 5.40 |
| 2 | 2. mesto | KABAJ TOSJA | U10 kumite malčki -34 kg () | 3.00 |
| 3 | 3.. mesto | SKUBIC NIK | U16 kumite kadeti -63 kg () | 2.40 | 10.80 |
| seštevek ekipnih točk: 35.60 |
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto |
KARATE IG 1
( KABAJ MATEJ,DRAžUMERIč SIMON,SEMOLIč IGOR ) kata ekipa člani (2) |
1.60 |
| 2 | 4. mesto |
KARATE IG 1
( KABAJ MATEJ,SEMOLIč IGOR,KRAČUN DAVORIN ) kumite ekipa člani (4) |
1.20 | 2.80 |
| seštevek ekipnih točk: 2.80 |
|---|
| # | Kader | Funkcije | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | DERENDA MITJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 2 | KABAJ MATEJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 24.00 |
| # | Kader | Točke |
|---|---|---|
| 1 | CILENšEK STELLA | 2.00 |
| 2 | KABAJ MATEJ | 3.00 |
| 3 | LEGIšA TOM | 2.00 |
| 4 | NEDELKO NIKA | 3.00 |
| 5 | PAPA DOMINIK | 2.00 |
| 6 | SKUBIC IAN | 2.00 |
| 7 | SKUBIC NIK | 3.00 |
| 8 | TOLAR MARTIN | 2.00 |
| 9 | TOMAžEVIč MARK | 3.00 |
| 10 | VALJAVEC ANžE | 3.00 |
| 11 | ŽUPEC ANžE | 2.00 | 27.00 |