| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | KNEDL KLEMEN | kata člani +18 (4) | 2.00 |
| 2 | 3.. mesto | KNEDL KLEMEN | kumite člani -67 kg (5) | 2.00 |
| 3 | 5. mesto | SEREC IZABELA | U18 kata mladinke (6) | 2.00 |
| 4 | 5. mesto | VUČKO TOMI TOM | U10 kata malčki (9) | 2.00 |
| 5 | 1. mesto | KK APAčE 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) | 3.00 |
| 6 | 2. mesto | KK APAčE 1 | U12 kata ekipa deklice (4) | 3.00 | 14.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 14.00 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | KNEDL KLEMEN | kata člani +18 () | 2.00 |
| 2 | 3.. mesto | KNEDL KLEMEN | kumite člani -67 kg () | 2.00 |
| 3 | 5. mesto | SEREC IZABELA | U18 kata mladinke () | 2.00 |
| 4 | 5. mesto | VUČKO TOMI TOM | U10 kata malčki () | 2.00 | 8.00 |
| seštevek ekipnih točk: 8.00 |
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto |
KK APAčE 1
( VERSTOVŠEK MITJA,VERSTOVŠEK TILEN,VUČKO TOMI TOM ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) |
3.00 |
| 2 | 2. mesto |
KK APAčE 1
( SEREC EVA,STEYER HANA,STEYER LUCIJA ) U12 kata ekipa deklice (4) |
3.00 | 6.00 |
| seštevek ekipnih točk: 6.00 |
|---|