Klubi 2022


# Klub Posamezno Ekipno Skupaj
1 Karate klub Seki 232.00 84.00 316.00
2 Karate Klub Kolektor Idrija 159.00 0.00 159.00
3 Karate klub Velenje 137.50 15.00 152.50
4 Karate Klub Kranj 133.00 4.00 137.00
5 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 123.50 8.00 131.50
6 Karate Klub Ljubljana 127.00 0.00 127.00
7 Karate Klub Trbovlje 110.00 15.00 125.00
8 Društvo Za Karate Celje 109.50 14.00 123.50
9 Karate Klub Mawashi Postojna 117.00 4.00 121.00
10 Karate Klub Polzela 111.00 0.00 111.00
11 Karate Klub Radvanje 98.50 0.00 98.50
12 Shotokan Karate Klub Oplotnica 83.50 0.00 83.50
13 Karate Klub Shotokan Kranj 78.00 0.00 78.00
14 Karate Klub Cerknica 73.00 2.50 75.50
15 Karate Klub Brežice 53.00 20.00 73.00
16 KARATE KLUB BUSHIDO 59.50 0.00 59.50
17 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 58.50 0.00 58.50
18 Karate Klub Kovinar Maribor 58.50 0.00 58.50
19 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 55.50 0.00 55.50
20 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 49.00 0.00 49.00
21 Shotokan Karate Klub Postojna 44.50 0.00 44.50
22 Karate klub Lev 42.00 0.00 42.00
23 Karate Klub Žalec 39.50 0.00 39.50
24 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 22.00 16.00 38.00
25 Karate Klub Rogaška Slatina 37.00 0.00 37.00
26 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 29.00 5.50 34.50
27 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 29.00 5.00 34.00
28 Karate Klub Postojna 32.50 0.00 32.50
29 Karate društvo Loče 30.00 0.00 30.00
30 Karate klub Sokol 25.00 5.00 30.00
31 Karate Klub Radenci Shotokan 30.00 0.00 30.00
32 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 24.00 0.00 24.00
33 Karate klub Selnica ob Dravi 22.50 0.00 22.50
34 Karate Klub Petrovče 22.00 0.00 22.00
35 Karate klub Šenčur 19.50 0.00 19.50
36 Karate klub WKSA Duplek 19.50 0.00 19.50
37 Karate klub Mirna Peč 19.00 0.00 19.00
38 Karate klub Ig 18.50 0.00 18.50
39 Karate Klub Tiger Velenje 12.00 6.00 18.00
40 Karate Klub Murska Sobota 12.00 5.50 17.50
41 Karate klub Radeče 8.00 7.50 15.50
42 KARATE KLUB ČRNOMELJ 15.00 0.00 15.00
43 Karate Klub Sho-Kan Apače 8.00 6.00 14.00
44 karate klub Pivka 8.00 3.00 11.00
45 Športno Društvo Dinamik Celje 7.00 0.00 7.00
46 KARATE KLUB BRANIK 5.00 0.00 5.00
47 Karate Klub Olimpija Ljubljana 4.50 0.00 4.50
48 Društvo Za Borilne Veščine Piran 4.50 0.00 4.50
49 Shotokan Karate Klub Bohinj 4.00 0.00 4.00
50 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 4.00 0.00 4.00
51 KARATE KLUB NOVO MESTO 4.00 0.00 4.00
52 Karate Klub Hrastnik 4.00 0.00 4.00
53 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00
54 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00
55 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00
56 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0.00 0.00 0.00
57 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00
58 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00
59 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00
60 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00
61 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00
62 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00
63 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00
64 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00
65 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00
66 Karate Klub Virtus Duplica 0.00 0.00 0.00
67 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00
68 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00
69 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00
70 Karate klub ZEN 0.00 0.00 0.00
71 Karate do klub Ptuj 0.00 0.00 0.00
72 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00
73 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00
74 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Povezave