# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 5. mesto | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši (11) | 2.00 |
2 | 5. mesto | SKAZA TIJAN | kumite člani -75 kg (6) | 2.00 |
3 | 5. mesto | STOJNIć MANAS | kumite mladinci -68 kg (6) | 2.00 |
4 | 6. mesto | ZAHIROVIć ADIN | U8 kata najmlajši (11) | 1.00 |
5 | 4. mesto | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 2.00 |
6 | 1. mesto | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (1) | 3.00 |
7 | 2. mesto | KK RUDAR 1 | U10 kata ekipa malčice (4) | 3.00 | 15.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 5. mesto | HERIć AYLAN | U8 kata najmlajši (14) | 2.00 |
2 | 6. mesto | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši (14) | 1.00 |
3 | 2. mesto | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 3.00 |
4 | 2. mesto | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) | 1.00 |
5 | 4. mesto | KK RUDAR 1 | U10 kata ekipa malčice (4) | 2.00 |
6 | 3. mesto | KK RUDAR 1 | U12 kata ekipa deklice (4) | 2.50 |
7 | 3. mesto | KK RUDAR 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 2.50 | 14.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši (12) | 4.00 |
2 | 5. mesto | BOšNJIć ALICIA | U14 kata ml. kadetinje (25) | 2.00 |
3 | 5. mesto | MULABDIć ALAN | U10 kata malčki (9) | 2.00 |
4 | 2. mesto | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (2) | 1.00 |
5 | 1. mesto | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (1) | 3.00 |
6 | 5. mesto | KK RUDAR 1 | U12 kata ekipa deklice (5) | 1.00 |
7 | 2. mesto | KK RUDAR 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 3.00 | 16.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 45.00 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 5. mesto | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši () | 2.00 |
2 | 5. mesto | SKAZA TIJAN | kumite člani -75 kg () | 2.00 |
3 | 5. mesto | STOJNIć MANAS | kumite mladinci -68 kg () | 2.00 |
4 | 6. mesto | ZAHIROVIć ADIN | U8 kata najmlajši () | 1.00 | 7.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 5. mesto | HERIć AYLAN | U8 kata najmlajši () | 2.00 |
2 | 6. mesto | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši () | 1.00 | 3.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši () | 4.00 |
2 | 5. mesto | BOšNJIć ALICIA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.00 |
3 | 5. mesto | MULABDIć ALAN | U10 kata malčki () | 2.00 | 8.00 |
seštevek ekipnih točk: 18.00 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 4. mesto | KK RUDAR 1 ( HERIć AYLAN,ZAHIROVIć ADIN,MULABDIć AYAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 2.00 |
2 | 1. mesto | KK RUDAR 1 ( MULABDIć ALAN,MULABDIć AYAN,ZAHIROVIć ADIN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (1) | 3.00 |
3 | 2. mesto | KK RUDAR 1 ( ČAMDžIć ADNA,TRBALIć INAYA,KRALJ ZAGORC BIANCA ) U10 kata ekipa malčice (4) | 3.00 | 8.00 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KK RUDAR 1 ( MULABDIć AYAN,ZAHIROVIć ADIN,HERIć AYLAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 3.00 |
2 | 2. mesto | KK RUDAR 1 ( MULABDIć ALAN,MULABDIć AYAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) | 1.00 |
3 | 4. mesto | KK RUDAR 1 ( ČAMDžIć ADNA,KRALJ ZAGORC BIANCA,TRBALIć INAYA ) U10 kata ekipa malčice (4) | 2.00 |
4 | 3. mesto | KK RUDAR 1 ( HRUSTIĆ SAJRA,ČAMDžIć ADNA,TRBALIć INAYA ) U12 kata ekipa deklice (4) | 2.50 |
5 | 3. mesto | KK RUDAR 1 ( BOšNJIć ALICIA,HRUSTIĆ SAJRA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 2.50 | 11.00 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KK RUDAR 1 ( MULABDIć AYAN,ZAHIROVIć ADIN,KAZAFEROVIć ADIN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (2) | 1.00 |
2 | 1. mesto | KK RUDAR 1 ( MULABDIć ALAN,MULABDIć AYAN,ZAHIROVIć ADIN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (1) | 3.00 |
3 | 5. mesto | KK RUDAR 1 ( HRUSTIĆ SAJRA,ČAMDžIć ADNA,TRBALIć INAYA ) U12 kata ekipa deklice (5) | 1.00 |
4 | 2. mesto | KK RUDAR 1 ( BOšNJIć ALICIA,HRUSTIĆ SAJRA,OGRAJENšEK KARIN ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 3.00 | 8.00 |
seštevek ekipnih točk: 27.00 |
---|