| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KOCET NISA | U18 kumite mladinke -66 kg (5) | 2.10 |
| 2 | 2. mesto | ŠUSTER ZALA | U18 kumite mladinke -53 kg (4) | 2.10 |
| 3 | 2. mesto | ZEčIRI LORNA | kumite članice -50 kg (2) | 1.60 |
| 4 | 3. mesto | JUSIč ELMA | U18 kumite mladinke -53 kg (4) | 1.00 |
| 5 | 3.. mesto | BANFI KATJA | U18 kumite mladinke -53 kg (4) | 1.00 |
| 6 | 3.. mesto | HUSAR HANA | U18 kumite mladinke +66 kg (4) | 1.00 |
| 7 | 3. mesto | KK MURSKA 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 0.40 |
| 8 | 3. mesto | KK MURSKA 1 | U18 kata ekipa mladinke (3) | 0.50 | 9.70 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | HUSAR HANA | U18 kumite ekipa mladinke | 1.00 |
| 2 | 3. mesto | ISMAJLOVIč ČRTOMIR | U16 kata ekipa kadeti | 0.90 |
| 3 | 3. mesto | JUSIč ELMA | U18 kumite ekipa mladinke | 1.00 |
| 4 | 3. mesto | KRIžANIč BLAž | U16 kata ekipa kadeti | 0.90 |
| 5 | 3. mesto | OBLAK NEJC | U16 kata ekipa kadeti | 0.90 |
| 6 | 3. mesto | ZEčIRI LORNA | U18 kumite ekipa mladinke | 1.00 |
| 7 | 3. mesto | KK MURSKA 1 | U16 kata ekipa kadeti (3) | 0.90 |
| 8 | 3. mesto | KK MURSKA 1 | U18 kumite ekipa mladinke (3) | 1.00 | 7.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | JUSIč ELMA | U18 kumite mladinke -53 kg (4) | 2.10 |
| 2 | 2. mesto | RATOšA NINO | U18 kumite mladinci -76 kg (3) | 2.10 |
| 3 | 3. mesto | BALAžIč BLANKA | kata članice +18 (3) | 0.60 |
| 4 | 3. mesto | JUG TILEN | kata člani +18 (3) | 0.60 |
| 5 | 3. mesto | ŠUSTER ZALA | U18 kumite mladinke -53 kg (4) | 1.00 |
| 6 | 3.. mesto | BANFI KATJA | U18 kumite mladinke -53 kg (4) | 1.00 |
| 7 | 3.. mesto | KOCET NISA | U18 kumite mladinke -66 kg (6) | 1.40 |
| 8 | 3. mesto | KK MURSKA 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 0.40 | 9.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | SENICA IVA | U 8 kata najmlajše (4) | 1.50 |
| 2 | 3. mesto | KK MURSKA 1 | U12 kata ekipa dečki (3) | 0.70 |
| 3 | 3. mesto | KK MURSKA 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 0.90 |
| 4 | 1. mesto | KK MURSKA 1 | U16 kata ekipa kadeti (2) | 1.80 |
| 5 | 2. mesto | KK MURSKA 1 | U18 kata ekipa mladinke (2) | 1.40 | 6.30 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | JUSIč ELMA | U18 kumite mladinke -53 kg (2) | 2.80 |
| 2 | 2. mesto | KOCET NISA | U18 kumite mladinke +66 kg (3) | 4.20 |
| 3 | 2. mesto | ZEčIRI LORNA | kumite ml. članice -50 kg (2) | 3.20 |
| 4 | 3.. mesto | RATOšA NINO | U18 kumite mladinci -76 kg (6) | 2.80 | 13.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 45.80 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KOCET NISA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 2.10 |
| 2 | 2. mesto | ŠUSTER ZALA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 2.10 |
| 3 | 2. mesto | ZEčIRI LORNA | kumite članice -50 kg () | 1.60 |
| 4 | 3. mesto | JUSIč ELMA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 1.00 |
| 5 | 3.. mesto | BANFI KATJA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 1.00 |
| 6 | 3.. mesto | HUSAR HANA | U18 kumite mladinke +66 kg () | 1.00 | 8.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | HUSAR HANA | U18 kumite ekipa mladinke () | 1.00 |
| 2 | 3. mesto | ISMAJLOVIč ČRTOMIR | U16 kata ekipa kadeti () | 0.90 |
| 3 | 3. mesto | JUSIč ELMA | U18 kumite ekipa mladinke () | 1.00 |
| 4 | 3. mesto | KRIžANIč BLAž | U16 kata ekipa kadeti () | 0.90 |
| 5 | 3. mesto | OBLAK NEJC | U16 kata ekipa kadeti () | 0.90 |
| 6 | 3. mesto | ZEčIRI LORNA | U18 kumite ekipa mladinke () | 1.00 | 5.70 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | JUSIč ELMA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 2.10 |
| 2 | 2. mesto | RATOšA NINO | U18 kumite mladinci -76 kg () | 2.10 |
| 3 | 3. mesto | BALAžIč BLANKA | kata članice +18 () | 0.60 |
| 4 | 3. mesto | JUG TILEN | kata člani +18 () | 0.60 |
| 5 | 3. mesto | ŠUSTER ZALA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 1.00 |
| 6 | 3.. mesto | BANFI KATJA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 1.00 |
| 7 | 3.. mesto | KOCET NISA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 1.40 | 8.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | SENICA IVA | U 8 kata najmlajše () | 1.50 | 1.50 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | JUSIč ELMA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 2.80 |
| 2 | 2. mesto | KOCET NISA | U18 kumite mladinke +66 kg () | 4.20 |
| 3 | 2. mesto | ZEčIRI LORNA | kumite ml. članice -50 kg () | 3.20 |
| 4 | 3.. mesto | RATOšA NINO | U18 kumite mladinci -76 kg () | 2.80 | 13.00 |
| seštevek ekipnih točk: 37.80 |
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto |
KK MURSKA 1
( BANFI EVA,RITLOP SARA,ŠINKO GAJA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) |
0.40 |
| 2 | 3. mesto |
KK MURSKA 1
( BANFI KATJA,HUSAR HANA,ŠUSTER ZALA ) U18 kata ekipa mladinke (3) |
0.50 | 0.90 |
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto |
KK MURSKA 1
( KRIžANIč BLAž,ISMAJLOVIč ČRTOMIR,OBLAK NEJC ) U16 kata ekipa kadeti (3) |
0.90 |
| 2 | 3. mesto |
KK MURSKA 1
( HUSAR HANA,ZEčIRI LORNA,JUSIč ELMA ) U18 kumite ekipa mladinke (3) |
1.00 | 1.90 |
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto |
KK MURSKA 1
( ŠINKO GAJA,RITLOP SARA,BANFI EVA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) |
0.40 | 0.40 |
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto |
KK MURSKA 1
( BALAžIč BINE,ŠUSTER NAL,FERENčAK FERENC RENE ) U12 kata ekipa dečki (3) |
0.70 |
| 2 | 3. mesto |
KK MURSKA 1
( BANFI EVA,VUTEK JANA,RIBAš PAJIč LILI EMILIJA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) |
0.90 |
| 3 | 1. mesto |
KK MURSKA 1
( KRIžANIč BLAž,KEREC NIK,BENčEC NIKO ) U16 kata ekipa kadeti (2) |
1.80 |
| 4 | 2. mesto |
KK MURSKA 1
( BANFI KATJA,ŠUSTER ZALA,HUSAR HANA ) U18 kata ekipa mladinke (2) |
1.40 | 4.80 |
| seštevek ekipnih točk: 8.00 |
|---|
| # | Kader | Funkcije | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | ZADRAVEC VESNA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 2 | ZADRAVEC MILAN | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 32.00 |
| # | Kader | Točke |
|---|---|---|
| 1 | BALAžIč BLANKA | 3.00 |
| 2 | BANFI EVA | 2.00 |
| 3 | BANFI KATJA | 3.00 |
| 4 | BENčEC NIKO | 2.00 |
| 5 | FERENčAK FERENC SONJA | 3.00 |
| 6 | HUSAR HANA | 3.00 |
| 7 | ISMAJLOVIč ČRTOMIR | 3.00 |
| 8 | JUG TILEN | 3.00 |
| 9 | JUSIč ELMA | 3.00 |
| 10 | KEREC ALJOšA | 3.00 |
| 11 | KEREC NIK | 3.00 |
| 12 | KOCET NISA | 3.00 |
| 13 | KRIžANIč BLAž | 2.00 |
| 14 | MARIč KATARINA | 3.00 |
| 15 | OBLAK NEJC | 2.00 |
| 16 | RATOšA NINO | 3.00 |
| 17 | RIBAš PAJIč LILI EMILIJA | 2.00 |
| 18 | RITLOP SARA | 2.00 |
| 19 | ŠINKO GAJA | 2.00 |
| 20 | ŠUSTER ZALA | 3.00 |
| 21 | VUTEK JANA | 2.00 |
| 22 | ZEčIRI LORNA | 3.00 | 58.00 |