Klubi 2023


# Klub Posamezno Ekipno Tekme Člani Kader Skupaj
1 Karate klub Seki 229.50 35.10 90.00 53.00 0.00 407.60
2 Karate Klub Kolektor Idrija 212.80 3.60 0.00 41.00 0.00 257.40
3 Karate Klub Trbovlje 143.30 19.50 0.00 61.00 0.00 223.80
4 Karate Klub Polzela 123.40 3.20 60.00 35.00 0.00 221.60
5 Karate Klub Kranj 149.00 3.90 0.00 58.00 0.00 210.90
6 Karate Klub Ljubljana 129.20 12.30 0.00 59.00 0.00 200.50
7 Društvo Za Karate Celje 147.10 7.80 0.00 35.00 0.00 189.90
8 Karate Klub Mawashi Postojna 125.90 3.50 30.00 23.00 0.00 182.40
9 Karate Klub Radvanje 64.90 11.60 0.00 81.00 0.00 157.50
10 Karate klub Velenje 84.80 13.50 0.00 28.00 0.00 126.30
11 Shotokan Karate Klub Oplotnica 111.10 0.00 0.00 13.00 0.00 124.10
12 Karate Klub Kovinar Maribor 41.00 2.40 0.00 68.00 0.00 111.40
13 Društvo Za Borilne Veščine Piran 8.20 0.00 90.00 8.00 0.00 106.20
14 Karate Klub Brežice 72.40 9.50 0.00 24.00 0.00 105.90
15 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 75.40 0.00 0.00 22.00 0.00 97.40
16 KARATE KLUB BUSHIDO 70.30 2.90 0.00 19.00 0.00 92.20
17 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 70.10 0.00 0.00 21.00 0.00 91.10
18 Karate Klub Tiger Velenje 29.00 4.00 30.00 26.00 0.00 89.00
19 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 17.60 2.40 60.00 8.00 0.00 88.00
20 Karate Klub Shotokan Kranj 74.80 0.00 0.00 13.00 0.00 87.80
21 Karate Klub Rudar Velenje 37.10 3.20 30.00 10.00 0.00 80.30
22 Karate Klub Žalec 53.20 3.60 0.00 21.00 0.00 77.80
23 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 31.50 7.50 0.00 38.00 0.00 77.00
24 Karate Klub Postojna 27.80 4.10 30.00 12.00 0.00 73.90
25 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 11.60 7.10 0.00 54.00 0.00 72.70
26 Karate Klub Murska Sobota 24.00 7.00 0.00 39.00 0.00 70.00
27 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 58.30 0.00 0.00 9.00 0.00 67.30
28 Karate Klub Radenci Shotokan 39.80 0.00 0.00 14.00 0.00 53.80
29 Karate društvo Loče 33.60 0.00 0.00 19.00 0.00 52.60
30 KARATE KLUB BRANIK 31.20 0.00 0.00 13.00 0.00 44.20
31 Shotokan Karate Klub Postojna 25.90 1.80 0.00 15.00 0.00 42.70
32 Karate - do klub Ig Shotokan 18.60 0.00 0.00 21.00 0.00 39.60
33 Karate klub Mirna Peč 11.60 4.30 0.00 23.00 0.00 38.90
34 Karate klub Sokol 24.00 0.00 0.00 14.00 0.00 38.00
35 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 22.80 0.00 0.00 14.00 0.00 36.80
36 Karate klub Lev 26.30 0.00 0.00 9.00 0.00 35.30
37 Karate Klub Cerknica 18.80 0.70 0.00 15.00 0.00 34.50
38 Karate klub Šenčur 1.50 0.00 30.00 2.00 0.00 33.50
39 Karate klub WKSA Duplek 6.90 1.80 0.00 23.00 0.00 31.70
40 Karate Klub Rogaška Slatina 17.70 0.60 0.00 11.00 0.00 29.30
41 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 15.30 0.00 0.00 12.00 0.00 27.30
42 Karate klub Radeče 11.80 3.40 0.00 12.00 0.00 27.20
43 Karate Klub Olimpija Ljubljana 3.00 0.00 0.00 22.00 0.00 25.00
44 Karate klub Selnica ob Dravi 11.00 0.00 0.00 13.00 0.00 24.00
45 Karate Klub Virtus Duplica 4.20 0.00 0.00 19.00 0.00 23.20
46 KARATE KLUB NOVO MESTO 4.80 0.00 0.00 18.00 0.00 22.80
47 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 10.30 0.00 0.00 11.00 0.00 21.30
48 Karate Klub Petrovče 14.00 0.00 0.00 3.00 0.00 17.00
49 Karate klub ZEN 4.80 0.50 0.00 11.00 0.00 16.30
50 Karate Klub Hrastnik 6.60 0.00 0.00 2.00 0.00 8.60
51 Športno Društvo Dinamik Celje 1.80 0.50 0.00 6.00 0.00 8.30
52 Shotokan Karate Klub Bohinj 3.20 0.00 0.00 3.00 0.00 6.20
53 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00
54 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
55 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
56 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
57 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
58 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
59 karate klub Pivka 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
60 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
61 Karate Klub Shotokan Velenje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Karate klub WKSA Slovenska Bistrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Športno društvo za karate GES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Klub Karate akademija Bohinj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Karate do klub Ptuj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Povezave


Zavarovalnica Generali - zavarovanje, informativni izračun 

Prideshop
Dojo shop

pokali-sketa
D4, računalniške storitve