| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ČERKEZOVIČ ELDIS | U10 kumite malčki -39 kg (10) | 6.00 |
| 2 | 2. mesto | ERDELIć ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (6) | 4.80 |
| 3 | 3.. mesto | DAVID STEFANOVIć | U10 kata malčki (5) | 1.50 | 12.30 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | DAVID STEFANOVIć | U10 kumite malčki +39 kg (3) | 2.20 |
| 2 | 2. mesto | BRAČUN MAŠERA IRIS | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (6) | 2.40 |
| 3 | 3. mesto | BRAČUN MAŠERA IRIS | U14 kata ml. kadetinje (25) | 1.20 | 5.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ČERKEZOVIČ ELDIS | U12 kumite dečki -56 kg (3) | 1.50 |
| 2 | 2. mesto | DAVID STEFANOVIć | U10 kumite malčki +39 kg (4) | 1.50 | 3.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | DAVID STEFANOVIć | U10 kumite malčki +39 kg (2) | 1.00 |
| 2 | 3. mesto | ČERKEZOVIČ ELDIS | U12 kumite dečki -56 kg (5) | 0.70 |
| 3 | 3.. mesto | ERDELIć ŽAN | U16 kumite kadeti -57 kg (9) | 1.20 | 2.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | ČERKEZOVIČ ELDIS | U12 kumite dečki -56 kg (4) | 0.70 | 0.70 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | BRAČUN MAŠERA IRIS | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (13) | 4.80 |
| 2 | 3. mesto | ČERKEZOVIč AMILA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (13) | 2.40 |
| 3 | 3.. mesto | BRAČUN MAŠERA IRIS | U14 kata ml. kadetinje (20) | 2.40 |
| 4 | 3.. mesto | ČERKEZOVIČ ELDIS | U12 kumite dečki -56 kg (5) | 1.50 |
| 5 | 3.. mesto | ERDELIć ŽAN | U16 kumite kadeti -57 kg (7) | 2.40 | 13.50 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 38.20 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ČERKEZOVIČ ELDIS | U10 kumite malčki -39 kg () | 6.00 |
| 2 | 2. mesto | ERDELIć ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 4.80 |
| 3 | 3.. mesto | DAVID STEFANOVIć | U10 kata malčki () | 1.50 | 12.30 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | DAVID STEFANOVIć | U10 kumite malčki +39 kg () | 2.20 |
| 2 | 2. mesto | BRAČUN MAŠERA IRIS | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 2.40 |
| 3 | 3. mesto | BRAČUN MAŠERA IRIS | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 | 5.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ČERKEZOVIČ ELDIS | U12 kumite dečki -56 kg () | 1.50 |
| 2 | 2. mesto | DAVID STEFANOVIć | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.50 | 3.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | DAVID STEFANOVIć | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.00 |
| 2 | 3. mesto | ČERKEZOVIČ ELDIS | U12 kumite dečki -56 kg () | 0.70 |
| 3 | 3.. mesto | ERDELIć ŽAN | U16 kumite kadeti -57 kg () | 1.20 | 2.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | ČERKEZOVIČ ELDIS | U12 kumite dečki -56 kg () | 0.70 | 0.70 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | BRAČUN MAŠERA IRIS | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 4.80 |
| 2 | 3. mesto | ČERKEZOVIč AMILA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 2.40 |
| 3 | 3.. mesto | BRAČUN MAŠERA IRIS | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
| 4 | 3.. mesto | ČERKEZOVIČ ELDIS | U12 kumite dečki -56 kg () | 1.50 |
| 5 | 3.. mesto | ERDELIć ŽAN | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.40 | 13.50 |
| seštevek ekipnih točk: 38.20 |
|---|
| # | Kader | Funkcije | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠIRCELJ PETER | SODNIK - BK | 12.00 |
| 2 | ŠIRCELJ PETER | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
| 3 | MARKOVIć ŽELJKO | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 4 | PAVLOVIČ DALIBOR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 5 | ŠIRCELJ PETER | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 76.00 |
| # | Kader | Točke |
|---|---|---|
| 1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | 2.00 |
| 2 | BURIEL TAVčAR ALJAž | 2.00 |
| 3 | ČERKEZOVIč AMILA | 2.00 |
| 4 | CIUHA MARCEL | 2.00 |
| 5 | ERDELIć ŽAN | 2.00 |
| 6 | GROZNIK LIAM | 2.00 |
| 7 | GROZNIK TOBI | 2.00 |
| 8 | LOVšE PEPELNAK TRIšA | 2.00 |
| 9 | SOLAR KRIS | 2.00 |
| 10 | VEčERIN TARAS | 2.00 | 20.00 |