| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KURAJ MITJA | U18 kumite mladinci -68 kg (6) | 6.00 | 
| 2 | 2. mesto | PETAN ZARJA | U 8 kata najmlajše (8) | 5.00 | 
| 3 | 3. mesto | ŠKRABLIN TARA | U18 kumite mladinke -66 kg (4) | 2.50 | 
| 4 | 3. mesto | KK ROGAšKA 1 | U10 kata ekipa malčki (5) | 2.50 | 16.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | KURAJ MITJA | U18 kumite mladinci -68 kg (6) | 4.00 | 
| 2 | 3.. mesto | PETAN ZARJA | U 8 kata najmlajše (11) | 3.00 | 
| 3 | 3.. mesto | ŠKRABLIN TARA | U18 kumite mladinke -66 kg (5) | 2.00 | 
| 4 | 3. mesto | KK ROGAšKA 1 | U10 kata ekipa malčki (5) | 2.50 | 11.50 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KURAJ MITJA | U18 kumite mladinci -68 kg (5) | 3.00 | 
| 2 | 3. mesto | ŠKRABLIN TARA | U18 kumite mladinke -66 kg (6) | 4.00 | 
| 3 | 5. mesto | PETAN ZARJA | U 8 kata najmlajše (7) | 2.00 | 9.00 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 36.50 | 
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KURAJ MITJA | U18 kumite mladinci -68 kg () | 6.00 | 
| 2 | 2. mesto | PETAN ZARJA | U 8 kata najmlajše () | 5.00 | 
| 3 | 3. mesto | ŠKRABLIN TARA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 2.50 | 13.50 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | KURAJ MITJA | U18 kumite mladinci -68 kg () | 4.00 | 
| 2 | 3.. mesto | PETAN ZARJA | U 8 kata najmlajše () | 3.00 | 
| 3 | 3.. mesto | ŠKRABLIN TARA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 2.00 | 9.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KURAJ MITJA | U18 kumite mladinci -68 kg () | 3.00 | 
| 2 | 3. mesto | ŠKRABLIN TARA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 4.00 | 
| 3 | 5. mesto | PETAN ZARJA | U 8 kata najmlajše () | 2.00 | 9.00 | 
| seštevek ekipnih točk: 31.50 | 
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | KK ROGAšKA 1 ( KRUMPAK TAJ,ŠAHINOVIĆ ARES,PETAN LOVRO ) U10 kata ekipa malčki (5) | 2.50 | 2.50 | 
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | KK ROGAšKA 1 ( KRUMPAK TAJ,PETAN LOVRO,ŠAHINOVIĆ ARES ) U10 kata ekipa malčki (5) | 2.50 | 2.50 | 
| seštevek ekipnih točk: 5.00 | 
|---|