Klubi 2023


# Klub Posamezno Ekipno Skupaj
1 Karate klub Seki 118.50 64.50 183.00
2 Karate Klub Kolektor Idrija 149.50 0.00 149.50
3 Društvo Za Karate Celje 112.50 6.00 118.50
4 Karate Klub Trbovlje 82.00 25.50 107.50
5 Karate klub Velenje 78.00 19.00 97.00
6 Karate Klub Rudar Velenje 61.00 19.00 80.00
7 Karate Klub Shotokan Kranj 76.50 0.00 76.50
8 Karate Klub Kranj 75.00 0.00 75.00
9 Karate Klub Mawashi Postojna 70.00 4.00 74.00
10 Karate Klub Brežice 50.00 23.50 73.50
11 Karate Klub Ljubljana 73.00 0.00 73.00
12 Shotokan Karate Klub Oplotnica 71.00 0.00 71.00
13 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 65.00 0.00 65.00
14 Karate Klub Postojna 45.00 9.50 54.50
15 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 53.00 0.00 53.00
16 Karate Klub Polzela 48.50 0.00 48.50
17 KARATE KLUB BUSHIDO 47.00 0.00 47.00
18 Karate Klub Radvanje 39.00 5.50 44.50
19 Karate Klub Cerknica 43.50 0.00 43.50
20 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 42.50 0.00 42.50
21 Karate Klub Kovinar Maribor 38.50 0.00 38.50
22 Karate Klub Tiger Velenje 25.00 9.50 34.50
23 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 33.50 0.00 33.50
24 Karate klub Lev 33.50 0.00 33.50
25 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 30.00 0.00 30.00
26 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 27.00 0.00 27.00
27 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 14.00 13.00 27.00
28 Shotokan Karate Klub Postojna 26.50 0.00 26.50
29 Karate društvo Loče 26.50 0.00 26.50
30 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 15.00 8.00 23.00
31 Karate klub Radeče 23.00 0.00 23.00
32 Karate Klub Radenci Shotokan 23.00 0.00 23.00
33 Karate Klub Rogaška Slatina 18.00 5.00 23.00
34 Karate klub Sokol 22.00 0.00 22.00
35 Karate klub Mirna Peč 14.00 6.00 20.00
36 Karate klub WKSA Duplek 14.50 5.00 19.50
37 Karate klub Selnica ob Dravi 17.50 0.00 17.50
38 KARATE KLUB BRANIK 17.50 0.00 17.50
39 Društvo Za Borilne Veščine Piran 17.00 0.00 17.00
40 Karate - do klub Ig Shotokan 16.50 0.00 16.50
41 Karate Klub Žalec 16.00 0.00 16.00
42 Karate Klub Virtus Duplica 16.00 0.00 16.00
43 Karate Klub Murska Sobota 8.50 5.00 13.50
44 Karate Klub Hrastnik 12.00 0.00 12.00
45 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 8.00 0.00 8.00
46 KARATE KLUB NOVO MESTO 7.00 0.00 7.00
47 Športno Društvo Dinamik Celje 4.00 3.00 7.00
48 Karate klub ZEN 5.00 1.00 6.00
49 Karate klub Šenčur 5.00 0.00 5.00
50 Karate Klub Olimpija Ljubljana 4.00 0.00 4.00
51 Karate Klub Petrovče 4.00 0.00 4.00
52 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 0.00 0.00
53 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00
54 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00
55 Shotokan Karate Klub Bohinj 0.00 0.00 0.00
56 Karate do klub Ptuj 0.00 0.00 0.00
57 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00
58 Karate klub WKSA Slovenska Bistrica 0.00 0.00 0.00
59 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00
60 Klub Karate akademija Bohinj 0.00 0.00 0.00
61 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00
62 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 0.00 0.00 0.00
63 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00
64 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00
65 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00
66 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00
67 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00
68 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00
69 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00
70 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00
71 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00
72 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00
73 Karate Klub Shotokan Velenje 0.00 0.00 0.00
74 Športno društvo za karate GES 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Povezave


Zavarovalnica Generali - zavarovanje, informativni izračun 

Prideshop
Dojo shop

pokali-sketa
D4, računalniške storitve