# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | RATOšA NINO | kumite člani - 84 kg (3) | 2.40 |
2 | 2. mesto | ŠUSTER ZALA | kumite mladinke -53 kg (3) | 2.10 |
3 | 3. mesto | KK MURSKA 1 | U16 kata ekipa kadeti (3) | 0.40 |
4 | 2. mesto | KK MURSKA 1 | U16 kata ekipa kadetinje (3) | 0.90 |
5 | 3. mesto | KK MURSKA 1 | U18 kata ekipa mladinke (3) | 0.50 | 6.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KK MURSKA 1 | U12 kata ekipa dečki (2) | 0.50 |
2 | 2. mesto | KK MURSKA 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (2) | 0.60 |
3 | 2. mesto | KK MURSKA 1 | U10 kata ekipa malčki (3) | 0.70 | 1.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK MURSKA 1 | U16 kata ekipa kadeti (2) | 0.90 |
2 | 1. mesto | KK MURSKA 1 | U16 kata ekipa kadetinje (2) | 0.90 | 1.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | JUSIč ELMA | kumite mladinke -53 kg (2) | 1.40 |
2 | 3. mesto | KK MURSKA 1 | U16 kata ekipa kadeti (3) | 0.40 |
3 | 3. mesto | KK MURSKA 1 | U16 kata ekipa kadetinje (4) | 0.40 |
4 | 3. mesto | KK MURSKA 1 | U18 kata ekipa mladinke (3) | 0.50 | 2.70 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | BALAžIč BINE | U10 kata malčki (6) | 2.00 |
2 | 3. mesto | ŠUSTER ZALA | kata članice +18 (6) | 3.20 |
3 | 3.. mesto | SENICA IVA | U10 kata malčice (5) | 1.50 |
4 | 2. mesto | KK MURSKA 1 | U10 kata ekipa malčice (2) | 1.00 |
5 | 2. mesto | KK MURSKA 1 | U12 kata ekipa dečki (3) | 1.50 |
6 | 2. mesto | KK MURSKA 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (2) | 1.20 |
7 | 1. mesto | KK MURSKA 2 | kata ekipa članice (2) | 2.40 |
8 | 2. mesto | KK MURSKA 1 | kata ekipa članice (2) | 1.60 | 14.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KK MURSKA 1 | kata ekipa kadetinje-mladinke (2) | 1.40 | 1.40 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 28.40 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | RATOšA NINO | kumite člani - 84 kg () | 2.40 |
2 | 2. mesto | ŠUSTER ZALA | kumite mladinke -53 kg () | 2.10 | 4.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | JUSIč ELMA | kumite mladinke -53 kg () | 1.40 | 1.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | BALAžIč BINE | U10 kata malčki () | 2.00 |
2 | 3. mesto | ŠUSTER ZALA | kata članice +18 () | 3.20 |
3 | 3.. mesto | SENICA IVA | U10 kata malčice () | 1.50 | 6.70 |
seštevek ekipnih točk: 12.60 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 3. mesto | KK MURSKA 1 ( OBLAK NEJC,KRIžANIč BLAž,BENčEC NIKO ) U16 kata ekipa kadeti (3) | 0.40 |
2 | 2. mesto | KK MURSKA 1 ( RITLOP SARA,VUTEK JANA,ŠINKO GAJA ) U16 kata ekipa kadetinje (3) | 0.90 |
3 | 3. mesto | KK MURSKA 1 ( BANFI KATJA,ŠUSTER ZALA,RITLOP SARA ) U18 kata ekipa mladinke (3) | 0.50 | 1.80 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KK MURSKA 1 ( FERENčAK FERENC RENE,DREMPETIč MIHAEL,ŠUSTER NAL ) U12 kata ekipa dečki (2) | 0.50 |
2 | 2. mesto | KK MURSKA 1 ( RITLOP SARA,RIBAš PAJIč LILI EMILIJA,BANFI EVA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (2) | 0.60 |
3 | 2. mesto | KK MURSKA 1 ( BALAžIč BINE,HAKL JAN,KOROšA ALEKS ) U10 kata ekipa malčki (3) | 0.70 | 1.80 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK MURSKA 1 ( BENčEC NIKO,FERENčAK FERENC RENE,ŠUSTER NAL ) U16 kata ekipa kadeti (2) | 0.90 |
2 | 1. mesto | KK MURSKA 1 ( ŠINKO GAJA,RITLOP SARA,VUTEK JANA ) U16 kata ekipa kadetinje (2) | 0.90 | 1.80 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 3. mesto | KK MURSKA 1 ( OBLAK NEJC,KRIžANIč BLAž,BENčEC NIKO ) U16 kata ekipa kadeti (3) | 0.40 |
2 | 3. mesto | KK MURSKA 1 ( VUTEK JANA,RITLOP SARA,ŠINKO GAJA ) U16 kata ekipa kadetinje (4) | 0.40 |
3 | 3. mesto | KK MURSKA 1 ( BANFI KATJA,ŠUSTER ZALA,RITLOP SARA ) U18 kata ekipa mladinke (3) | 0.50 | 1.30 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KK MURSKA 1 ( KERčMAR SAšA,SENICA IVA,ZELKO EMA ) U10 kata ekipa malčice (2) | 1.00 |
2 | 2. mesto | KK MURSKA 1 ( BALAžIč BINE,DREMPETIč MIHAEL,KOROšA ALEKS ) U12 kata ekipa dečki (3) | 1.50 |
3 | 2. mesto | KK MURSKA 1 ( BANFI EVA,BANFI LARA,RIBAš PAJIč LILI EMILIJA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (2) | 1.20 |
4 | 1. mesto | KK MURSKA 2 ( BANFI KATJA,ŠUSTER ZALA,KOCET NISA ) kata ekipa članice (2) | 2.40 |
5 | 2. mesto | KK MURSKA 1 ( BALAžIč BLANKA,FERENčAK FERENC SONJA,HAKL NATAšA ) kata ekipa članice (2) | 1.60 | 7.70 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KK MURSKA 1 ( RITLOP SARA,ŠUSTER ZALA,ŠINKO GAJA ) kata ekipa kadetinje-mladinke (2) | 1.40 | 1.40 |
seštevek ekipnih točk: 15.80 |
---|
# | Kader | Funkcije | Točke |
---|---|---|---|
1 | ZADRAVEC VESNA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
2 | ZADRAVEC MILAN | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 32.00 |
# | Kader | Točke |
---|---|---|
1 | BALAžIč BLANKA | 3.00 |
2 | BANFI EVA | 2.00 |
3 | BANFI KATJA | 3.00 |
4 | BENčEC NIKO | 2.00 |
5 | DREMPETIč RUžA | 3.00 |
6 | FERENčAK FERENC RENE | 2.00 |
7 | FERENčAK FERENC SONJA | 3.00 |
8 | HAKL NATAšA | 3.00 |
9 | JUSIč ELMA | 3.00 |
10 | KOCET NISA | 3.00 |
11 | KRIžANIč BLAž | 3.00 |
12 | MARIč KATARINA | 3.00 |
13 | OBLAK NEJC | 2.00 |
14 | RATOšA NINO | 3.00 |
15 | RIBAš PAJIč LILI EMILIJA | 2.00 |
16 | RITLOP SARA | 2.00 |
17 | ŠINKO GAJA | 2.00 |
18 | ŠUSTER NAL | 2.00 |
19 | ŠUSTER ZALA | 3.00 |
20 | VUTEK JANA | 2.00 | 51.00 |