Klubi 2024


# Klub Posamezno Ekipno Tekme Člani Kader Skupaj
1 Karate Klub Ljubljana 431.20 7.10 0.00 64.00 64.00 566.30
2 Karate klub Seki 228.00 39.80 90.00 63.00 20.00 440.80
3 Karate Klub Kranj 139.30 3.30 0.00 53.00 240.00 435.60
4 Karate Klub Kolektor Idrija 228.20 2.70 0.00 48.00 152.00 430.90
5 Karate Klub Polzela 107.20 1.60 60.00 32.00 144.00 344.80
6 Karate Klub Brežice 147.90 16.50 0.00 30.00 140.00 334.40
7 Karate klub Velenje 130.10 8.30 0.00 24.00 148.00 310.40
8 Karate Klub Trbovlje 145.40 15.90 0.00 60.00 80.00 301.30
9 Karate Klub Radvanje 85.30 2.90 0.00 42.00 104.00 234.20
10 Karate Klub Kovinar Maribor 82.80 3.60 0.00 32.00 104.00 222.40
11 Karate Klub Žalec 93.60 3.60 0.00 37.00 64.00 198.20
12 Društvo Za Karate Celje 108.70 2.20 0.00 36.00 44.00 190.90
13 Karate Klub Shotokan Kranj 70.20 3.90 30.00 25.00 44.00 173.10
14 Shotokan Karate Klub Postojna 97.60 0.60 0.00 23.00 44.00 165.20
15 Karate Klub Tiger Velenje 57.70 11.30 30.00 37.00 24.00 160.00
16 Karate Klub Mawashi Postojna 62.80 0.00 30.00 16.00 32.00 140.80
17 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 8.50 2.30 60.00 10.00 36.00 116.80
18 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 44.90 0.00 0.00 26.00 44.00 114.90
19 Društvo Za Borilne Veščine Piran 2.20 0.00 90.00 0.00 20.00 112.20
20 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 63.30 0.00 0.00 12.00 32.00 107.30
21 Shotokan Karate Klub Oplotnica 80.40 0.00 0.00 14.00 12.00 106.40
22 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 61.80 0.00 0.00 23.00 20.00 104.80
23 Karate Klub Postojna 29.50 0.00 30.00 25.00 20.00 104.50
24 Karate klub Sokol 31.10 0.00 0.00 9.00 64.00 104.10
25 Karate Klub Rogaška Slatina 25.00 1.10 0.00 20.00 56.00 102.10
26 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 29.30 2.70 0.00 37.00 32.00 101.00
27 Karate Klub Olimpija Ljubljana 17.70 0.00 0.00 31.00 52.00 100.70
28 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 27.70 1.80 0.00 17.00 52.00 98.50
29 Karate klub Selnica ob Dravi 6.30 0.00 0.00 24.00 68.00 98.30
30 KARATE KLUB BUSHIDO 68.10 1.80 0.00 15.00 12.00 96.90
31 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 40.40 3.20 0.00 6.00 40.00 89.60
32 Karate Klub Murska Sobota 4.50 5.40 0.00 45.00 32.00 86.90
33 Karate klub Lev 37.50 0.00 0.00 15.00 32.00 84.50
34 Karate Klub Cerknica 20.30 0.00 0.00 24.00 36.00 80.30
35 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 47.90 1.30 0.00 6.00 20.00 75.20
36 Karate klub Radeče 20.10 0.70 0.00 10.00 44.00 74.80
37 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 5.20 3.30 0.00 46.00 20.00 74.50
38 Karate klub Ig 18.70 0.00 0.00 23.00 32.00 73.70
39 Karate društvo Loče 22.60 0.00 0.00 23.00 24.00 69.60
40 Karate Klub Mon Chi 2.70 0.90 0.00 9.00 56.00 68.60
41 Karate Klub Hrastnik 31.50 0.00 0.00 2.00 32.00 65.50
42 Karate Klub Radenci Shotokan 20.90 0.00 0.00 18.00 24.00 62.90
43 Karate Klub Sho-Kan Apače 1.70 0.70 0.00 2.00 56.00 60.40
44 Karate klub Mirna Peč 12.60 1.60 0.00 28.00 12.00 54.20
45 Karate klub WKSA Duplek 7.20 1.80 0.00 31.00 12.00 52.00
46 Karate Klub Petrovče 12.20 0.00 0.00 6.00 32.00 50.20
47 Karate klub Šenčur 6.60 1.20 30.00 7.00 0.00 44.80
48 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00 9.00 32.00 41.00
49 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00 6.00 32.00 38.00
50 KARATE KLUB BRANIK 4.80 0.00 0.00 13.00 20.00 37.80
51 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 12.00 24.00 36.00
52 Karate Klub Virtus Duplica 5.80 0.00 0.00 14.00 12.00 31.80
53 Shotokan Karate Klub Bohinj 2.40 0.00 0.00 3.00 24.00 29.40
54 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 0.00 8.00 20.00 28.00
55 Karate klub ZEN 3.50 2.80 0.00 8.00 12.00 26.30
56 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00 6.00 20.00 26.00
57 karate klub Pivka 2.00 0.00 0.00 2.00 20.00 24.00
58 Športno Društvo Dinamik Celje 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
59 Karate do klub Ptuj 2.00 0.70 0.00 4.00 12.00 18.70
60 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 13.50 0.00 0.00 3.00 0.00 16.50
61 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
62 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
63 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 2.40 0.00 6.00 0.00 8.40
64 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00
65 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
66 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
67 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Povezave