Klubi 2024


# Klub Posamezno Ekipno Tekme Člani Kader Skupaj
1 Karate Klub Ljubljana 537.40 7.10 0.00 69.00 64.00 677.50
2 Karate klub Seki 356.50 47.50 150.00 69.00 20.00 643.00
3 Karate Klub Trbovlje 269.90 34.40 30.00 74.00 92.00 500.30
4 Karate Klub Kranj 178.00 3.30 0.00 53.00 240.00 474.30
5 Karate Klub Kolektor Idrija 263.30 2.70 0.00 48.00 152.00 466.00
6 Karate Klub Brežice 240.90 21.80 0.00 30.00 140.00 432.70
7 Karate klub Velenje 202.40 11.60 0.00 26.00 188.00 428.00
8 Karate Klub Polzela 160.40 1.60 60.00 32.00 144.00 398.00
9 Karate Klub Kovinar Maribor 148.70 8.00 30.00 36.00 104.00 326.70
10 Karate Klub Radvanje 112.10 2.90 0.00 51.00 104.00 270.00
11 Shotokan Karate Klub Postojna 162.60 0.60 0.00 23.00 44.00 230.20
12 Društvo Za Karate Celje 145.20 3.10 0.00 36.00 44.00 228.30
13 Karate Klub Žalec 121.00 3.60 0.00 37.00 64.00 225.60
14 Karate Klub Shotokan Kranj 101.00 3.90 30.00 25.00 44.00 203.90
15 Karate Klub Tiger Velenje 88.10 12.40 30.00 37.00 24.00 191.50
16 Shotokan Karate Klub Oplotnica 149.80 0.00 0.00 17.00 12.00 178.80
17 KARATE KLUB BUSHIDO 131.50 1.80 0.00 18.00 12.00 163.30
18 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 103.50 0.00 0.00 12.00 32.00 147.50
19 Karate Klub Olimpija Ljubljana 23.30 0.00 30.00 37.00 52.00 142.30
20 Karate Klub Mawashi Postojna 76.10 0.00 30.00 16.00 20.00 142.10
21 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 10.70 2.30 60.00 6.00 56.00 135.00
22 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 89.30 0.00 0.00 23.00 20.00 132.30
23 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 46.30 4.30 0.00 44.00 32.00 126.60
24 Karate klub Sokol 49.90 0.00 0.00 9.00 64.00 122.90
25 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 50.20 3.60 0.00 17.00 52.00 122.80
26 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 50.10 3.20 0.00 6.00 60.00 119.30
27 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 48.40 0.00 0.00 26.00 44.00 118.40
28 Karate Klub Rogaška Slatina 40.40 1.80 0.00 20.00 56.00 118.20
29 Karate klub Selnica ob Dravi 31.20 0.00 0.00 16.00 68.00 115.20
30 Društvo Za Borilne Veščine Piran 3.70 0.00 90.00 0.00 20.00 113.70
31 Karate Klub Postojna 38.30 0.00 30.00 25.00 20.00 113.30
32 Karate Klub Murska Sobota 12.60 15.80 0.00 51.00 32.00 111.40
33 Karate klub Šenčur 13.10 1.20 90.00 7.00 0.00 111.30
34 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 76.90 1.30 0.00 6.00 20.00 104.20
35 Karate klub Lev 54.20 0.00 0.00 15.00 32.00 101.20
36 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 8.90 3.30 0.00 61.00 20.00 93.20
37 Karate Klub Cerknica 29.20 0.00 0.00 24.00 36.00 89.20
38 Karate društvo Loče 32.90 0.00 0.00 23.00 24.00 79.90
39 Karate klub Radeče 27.50 0.70 0.00 7.00 44.00 79.20
40 Karate klub Ig 19.90 0.00 0.00 26.00 32.00 77.90
41 Karate Klub Radenci Shotokan 29.30 0.00 0.00 18.00 24.00 71.30
42 Karate Klub Hrastnik 36.90 0.00 0.00 2.00 32.00 70.90
43 Karate Klub Petrovče 12.80 0.00 0.00 6.00 52.00 70.80
44 Karate klub Mirna Peč 28.00 1.60 0.00 28.00 12.00 69.60
45 Karate Klub Mon Chi 2.70 0.90 0.00 9.00 56.00 68.60
46 Karate Klub Sho-Kan Apače 1.70 0.70 0.00 2.00 56.00 60.40
47 Karate klub WKSA Duplek 7.20 1.80 0.00 29.00 12.00 50.00
48 KARATE KLUB BRANIK 10.80 0.00 0.00 13.00 20.00 43.80
49 Shotokan Karate Klub Bohinj 2.40 0.00 0.00 3.00 36.00 41.40
50 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00 9.00 32.00 41.00
51 Karate do klub Ptuj 2.00 2.00 0.00 4.00 32.00 40.00
52 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00 6.00 32.00 38.00
53 Karate klub ZEN 13.20 3.80 0.00 8.00 12.00 37.00
54 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 12.00 24.00 36.00
55 Karate Klub Virtus Duplica 5.80 0.00 0.00 14.00 12.00 31.80
56 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00
57 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00 6.00 20.00 26.00
58 karate klub Pivka 2.00 0.00 0.00 2.00 20.00 24.00
59 Športno Društvo Dinamik Celje 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
60 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 15.60 0.00 0.00 3.00 0.00 18.60
61 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
62 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
63 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
64 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 2.40 0.00 6.00 0.00 8.40
65 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00
66 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00
67 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
68 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Povezave