| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | JOKSIMOVIć STEFAN | kumite člani +84 kg (3) | 7.20 |
| 2 | 2. mesto | SUšA ŽIGA | kumite člani -67 kg (4) | 4.80 |
| 3 | 3. mesto | KVAS TJAšA | kumite članice -55 kg (4) | 2.40 | 14.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (6) | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | KVAS TJAšA | kumite članice -55 kg (3) | 3.60 |
| 3 | 1. mesto | UPLAZNIK ANA | U12 kumite deklice -44 kg (6) | 3.00 |
| 4 | 1. mesto | UPLAZNIK HELENA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (9) | 3.60 |
| 5 | 2. mesto | PRKIč EVA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (5) | 1.80 |
| 6 | 2. mesto | SUšA ŽIGA | kumite člani -67 kg (3) | 2.40 |
| 7 | 3. mesto | LJUBEK ELLA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (5) | 0.90 | 18.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | SUšA ŽIGA | ČLANI | 9.60 |
| 2 | 5. mesto | JOKSIMOVIć STEFAN | ČLANI | 21.30 |
| 3 | 9. mesto | JOKSIMOVIć STEFAN | ČLANI | 7.00 |
| 4 | 9. mesto | SUšA ŽIGA | ČLANI | 7.00 | 44.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 3.60 |
| 2 | 2. mesto | LJUBEK NIKO | U16 kumite kadeti -57 kg (4) | 1.80 | 5.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | GAAL JAKA | kumite ekipa člani | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | JOKSIMOVIć STEFAN | kumite ekipa člani | 3.60 |
| 3 | 1. mesto | PLASKAN JURIJ | kumite ekipa člani | 3.60 |
| 4 | 1. mesto | SUšA ŽIGA | kumite ekipa člani | 3.60 |
| 5 | 1. mesto | KK ŽALEC 1 | kumite ekipa člani (3) | 3.60 | 18.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | SUšA ŽIGA | MLAJŠI ČLANI | 9.60 | 9.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (4) | 1.80 |
| 2 | 2. mesto | KRIVANEK ERIK | U10 kumite malčki -30 kg (3) | 1.50 |
| 3 | 2. mesto | LJUBEK ELLA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (3) | 1.80 |
| 4 | 3.. mesto | UPLAZNIK ANA | U12 kumite deklice -44 kg (6) | 1.00 | 6.10 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KRIVANEK ERIK | U10 kumite malčki -34 kg (3) | 3.00 |
| 2 | 2. mesto | UPLAZNIK ANA | U12 kumite deklice -44 kg (6) | 4.00 |
| 3 | 3. mesto | KONčINA OSKAR | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 1.50 |
| 4 | 3. mesto | SUšA ŽIGA | kumite člani -67 kg (13) | 3.20 | 11.70 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | SUšA ŽIGA | MLAJŠI ČLANI | 9.60 | 9.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (4) | 5.40 |
| 2 | 1. mesto | SUšA ŽIGA | kumite ml. člani -67 kg (3) | 7.20 |
| 3 | 2. mesto | UPLAZNIK ANA | U12 kumite deklice -44 kg (5) | 3.00 |
| 4 | 3. mesto | KONčINA BLAžKA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (9) | 2.40 |
| 5 | 3. mesto | KRIVANEK ERIK | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 1.50 |
| 6 | 3. mesto | PRKIč EVA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (5) | 1.80 |
| 7 | 3.. mesto | LJUBEK ELLA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (5) | 1.80 | 23.10 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | JOKSIMOVIć STEFAN | kumite člani +84 kg (8) | 3.20 | 3.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | JOKSIMOVIć STEFAN | kumite člani +84 kg (2) | 4.80 |
| 2 | 2. mesto | SUšA ŽIGA | kumite člani -67 kg (5) | 4.80 | 9.60 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 174.50 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | JOKSIMOVIć STEFAN | kumite člani +84 kg () | 7.20 |
| 2 | 2. mesto | SUšA ŽIGA | kumite člani -67 kg () | 4.80 |
| 3 | 3. mesto | KVAS TJAšA | kumite članice -55 kg () | 2.40 | 14.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | KVAS TJAšA | kumite članice -55 kg () | 3.60 |
| 3 | 1. mesto | UPLAZNIK ANA | U12 kumite deklice -44 kg () | 3.00 |
| 4 | 1. mesto | UPLAZNIK HELENA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 3.60 |
| 5 | 2. mesto | PRKIč EVA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 1.80 |
| 6 | 2. mesto | SUšA ŽIGA | kumite člani -67 kg () | 2.40 |
| 7 | 3. mesto | LJUBEK ELLA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 0.90 | 18.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | SUšA ŽIGA | / | 9.60 |
| 2 | 5. mesto | JOKSIMOVIć STEFAN | / | 21.30 |
| 3 | 9. mesto | JOKSIMOVIć STEFAN | / | 7.00 |
| 4 | 9. mesto | SUšA ŽIGA | / | 7.00 | 44.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 3.60 |
| 2 | 2. mesto | LJUBEK NIKO | U16 kumite kadeti -57 kg () | 1.80 | 5.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | GAAL JAKA | kumite ekipa člani () | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | JOKSIMOVIć STEFAN | kumite ekipa člani () | 3.60 |
| 3 | 1. mesto | PLASKAN JURIJ | kumite ekipa člani () | 3.60 |
| 4 | 1. mesto | SUšA ŽIGA | kumite ekipa člani () | 3.60 | 14.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | SUšA ŽIGA | / | 9.60 | 9.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.80 |
| 2 | 2. mesto | KRIVANEK ERIK | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.50 |
| 3 | 2. mesto | LJUBEK ELLA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 1.80 |
| 4 | 3.. mesto | UPLAZNIK ANA | U12 kumite deklice -44 kg () | 1.00 | 6.10 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KRIVANEK ERIK | U10 kumite malčki -34 kg () | 3.00 |
| 2 | 2. mesto | UPLAZNIK ANA | U12 kumite deklice -44 kg () | 4.00 |
| 3 | 3. mesto | KONčINA OSKAR | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.50 |
| 4 | 3. mesto | SUšA ŽIGA | kumite člani -67 kg () | 3.20 | 11.70 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | SUšA ŽIGA | / | 9.60 | 9.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 5.40 |
| 2 | 1. mesto | SUšA ŽIGA | kumite ml. člani -67 kg () | 7.20 |
| 3 | 2. mesto | UPLAZNIK ANA | U12 kumite deklice -44 kg () | 3.00 |
| 4 | 3. mesto | KONčINA BLAžKA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 2.40 |
| 5 | 3. mesto | KRIVANEK ERIK | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.50 |
| 6 | 3. mesto | PRKIč EVA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 1.80 |
| 7 | 3.. mesto | LJUBEK ELLA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 1.80 | 23.10 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | JOKSIMOVIć STEFAN | kumite člani +84 kg () | 3.20 | 3.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | JOKSIMOVIć STEFAN | kumite člani +84 kg () | 4.80 |
| 2 | 2. mesto | SUšA ŽIGA | kumite člani -67 kg () | 4.80 | 9.60 |
| seštevek ekipnih točk: 170.90 |
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto |
KK ŽALEC 1
( SUšA ŽIGA,JOKSIMOVIć STEFAN,PLASKAN JURIJ,GAAL JAKA ) kumite ekipa člani (3) |
3.60 | 3.60 |
| seštevek ekipnih točk: 3.60 |
|---|
| # | Kader | Funkcije | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | ČAčULOVIč PATRICIJA | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 2 | KONčINA MATJAž | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 3 | ĐORĐEVIČ SAŠA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 4 | KRAJNC URšKA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 64.00 |
| # | Kader | Točke |
|---|---|---|
| 1 | DEDIć ARIAN | 2.00 |
| 2 | FILIPOVIć ENEJ | 2.00 |
| 3 | JOKSIMOVIć STEFAN | 3.00 |
| 4 | KONčINA BLAžKA | 2.00 |
| 5 | KVAS TJAšA | 3.00 |
| 6 | LJUBEK ELLA | 2.00 |
| 7 | LJUBEK NIKO | 2.00 |
| 8 | NOVAK NEžA | 3.00 |
| 9 | PLASKAN JURIJ | 3.00 |
| 10 | PLAVčAK NEžA | 2.00 |
| 11 | POTOčNIK ANA EVA | 3.00 |
| 12 | PRKIč EVA | 2.00 |
| 13 | PRKIč JAKA | 3.00 |
| 14 | SUšA ŽIGA | 3.00 |
| 15 | UPLAZNIK HELENA | 2.00 | 37.00 |