| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | SIGMUND EMILIJA | U12 kata deklice (25) | 5.00 | 
| 2 | 3. mesto | KRAMAR LILI | U16 kata kadetinje (15) | 4.00 | 
| 3 | 3.. mesto | KRAMAR ALJA | U10 kata malčice (16) | 3.00 | 
| 4 | 5. mesto | KRAMAR ALJOŠA | kata člani +16 (6) | 2.00 | 14.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | SIGMUND EMILIJA | U12 kata deklice (18) | 4.00 | 
| 2 | 5. mesto | KRAMAR ALJA | U10 kata malčice (17) | 2.00 | 
| 3 | 5. mesto | KRAMAR VILI | U14 kata ml. kadeti (18) | 2.00 | 8.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | KRAMAR ALJOŠA | kata člani +16 (5) | 2.00 | 
| 2 | 5. mesto | SIGMUND EMILIJA | U12 kata deklice (20) | 2.00 | 4.00 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 26.00 | 
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | SIGMUND EMILIJA | U12 kata deklice () | 5.00 | 
| 2 | 3. mesto | KRAMAR LILI | U16 kata kadetinje () | 4.00 | 
| 3 | 3.. mesto | KRAMAR ALJA | U10 kata malčice () | 3.00 | 
| 4 | 5. mesto | KRAMAR ALJOŠA | kata člani +16 () | 2.00 | 14.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | SIGMUND EMILIJA | U12 kata deklice () | 4.00 | 
| 2 | 5. mesto | KRAMAR ALJA | U10 kata malčice () | 2.00 | 
| 3 | 5. mesto | KRAMAR VILI | U14 kata ml. kadeti () | 2.00 | 8.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | KRAMAR ALJOŠA | kata člani +16 () | 2.00 | 
| 2 | 5. mesto | SIGMUND EMILIJA | U12 kata deklice () | 2.00 | 4.00 | 
| seštevek ekipnih točk: 26.00 | 
|---|