Klubi 2024


# Klub Posamezno Ekipno Skupaj
1 Karate klub Seki 108.50 54.00 162.50
2 Karate Klub Trbovlje 116.50 14.50 131.00
3 Karate Klub Kolektor Idrija 115.00 0.00 115.00
4 Karate Klub Brežice 69.50 36.00 105.50
5 Karate klub Velenje 76.00 21.00 97.00
6 Karate Klub Ljubljana 97.00 0.00 97.00
7 Društvo Za Karate Celje 88.00 8.50 96.50
8 Karate Klub Tiger Velenje 74.00 13.50 87.50
9 Karate Klub Kranj 82.00 0.00 82.00
10 Shotokan Karate Klub Postojna 58.00 3.00 61.00
11 Karate Klub Shotokan Kranj 55.00 0.00 55.00
12 Karate Klub Žalec 48.50 0.00 48.50
13 Karate Klub Mawashi Postojna 47.00 0.00 47.00
14 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 47.00 0.00 47.00
15 KARATE KLUB BUSHIDO 45.00 2.00 47.00
16 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 46.00 0.00 46.00
17 Karate klub Sokol 46.00 0.00 46.00
18 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 45.00 0.00 45.00
19 Shotokan Karate Klub Oplotnica 44.00 0.00 44.00
20 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 43.50 0.00 43.50
21 Karate Klub Polzela 41.00 0.00 41.00
22 Karate Klub Kovinar Maribor 38.00 0.00 38.00
23 Karate Klub Radvanje 30.50 5.00 35.50
24 Karate Klub Postojna 33.50 0.00 33.50
25 Karate Klub Cerknica 33.00 0.00 33.00
26 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 28.50 4.00 32.50
27 Karate Klub Hrastnik 31.00 0.00 31.00
28 Karate klub Lev 30.50 0.00 30.50
29 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 28.50 0.00 28.50
30 Karate društvo Loče 27.50 0.00 27.50
31 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 24.50 0.00 24.50
32 Karate Klub Rogaška Slatina 15.50 7.00 22.50
33 Karate klub Radeče 22.00 0.00 22.00
34 Karate klub Mirna Peč 15.00 7.00 22.00
35 Karate klub Selnica ob Dravi 19.50 0.00 19.50
36 Karate klub WKSA Duplek 19.00 0.00 19.00
37 Karate klub ZEN 11.50 5.00 16.50
38 Karate klub Ig 14.00 0.00 14.00
39 Karate Klub Virtus Duplica 14.00 0.00 14.00
40 Karate Klub Murska Sobota 6.00 8.00 14.00
41 Karate Klub Radenci Shotokan 14.00 0.00 14.00
42 KARATE KLUB BRANIK 14.00 0.00 14.00
43 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 10.50 1.00 11.50
44 Karate klub Šenčur 8.00 0.00 8.00
45 Karate Klub Petrovče 8.00 0.00 8.00
46 Karate Klub Olimpija Ljubljana 8.00 0.00 8.00
47 Karate Klub Sho-Kan Apače 3.50 3.00 6.50
48 Karate do klub Ptuj 1.00 4.00 5.00
49 Karate Klub Zmaj 4.00 0.00 4.00
50 Društvo Za Borilne Veščine Piran 4.00 0.00 4.00
51 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 2.00 0.00 2.00
52 KARATE KLUB NOVO MESTO 1.00 0.00 1.00
53 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00
54 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00
55 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00
56 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00
57 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00
58 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00
59 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00
60 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00
61 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00
62 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00
63 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00
64 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 0.00 0.00 0.00
65 Športno Društvo Dinamik Celje 0.00 0.00 0.00
66 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00
67 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00
68 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00
69 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00
70 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00
71 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00
72 Shotokan Karate Klub Bohinj 0.00 0.00 0.00
73 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00
74 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Povezave