# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MLAKAR LUKA | U18 kumite mladinci -76 kg (8) | 4.20 |
2 | 1. mesto | MORAVEC ANžE | U12 kumite dečki -30 kg (7) | 3.00 |
3 | 2. mesto | MLAKAR NIKA | U16 kumite kadetinje -54 kg (8) | 2.40 |
4 | 2. mesto | MUHIć DIN | U18 kumite mladinci -55 kg (4) | 2.10 |
5 | 2. mesto | OGRIč TIBOR | U16 kumite kadeti -70 kg (6) | 2.40 |
6 | 3. mesto | MORAVEC NEžA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (4) | 0.90 |
7 | 3. mesto | OBLAK TINA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (3) | 0.90 |
8 | 3. mesto | ZUPANčIč NANA | U16 kumite kadetinje -54 kg (8) | 1.20 |
9 | 3.. mesto | GEC SORAYA MARIA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (4) | 0.90 |
10 | 3.. mesto | LAPAJNE VORANC | U18 kumite mladinci -76 kg (8) | 1.40 |
11 | 3.. mesto | PERMOZER MARC | U18 kumite mladinci -68 kg (7) | 1.40 |
12 | 3.. mesto | TERčIč KAJA | U12 kumite deklice -39 kg (5) | 0.70 | 21.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | BOžIč CENE | kumite člani -75 kg (3) | 2.40 | 2.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KRVINA LIA | U16 kumite ekipa kadetinje | 1.80 |
2 | 2. mesto | MLAKAR NIKA | U16 kumite ekipa kadetinje | 1.80 |
3 | 2. mesto | ZUPANčIč NANA | U16 kumite ekipa kadetinje | 1.80 |
4 | 3.. mesto | BAšELJ TIJAN | U16 kumite ekipa kadeti | 1.20 |
5 | 3.. mesto | OGRIč TIBOR | U16 kumite ekipa kadeti | 1.20 |
6 | 3.. mesto | PERMOZER MARC | U16 kumite ekipa kadeti | 1.20 |
7 | 4. mesto | KK IDRIJA 1 | U16 kumite ekipa kadeti (7) | 1.20 |
8 | 2. mesto | KK IDRIJA 1 | U16 kumite ekipa kadetinje (4) | 1.80 | 12.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 35.90 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MLAKAR LUKA | U18 kumite mladinci -76 kg () | 4.20 |
2 | 1. mesto | MORAVEC ANžE | U12 kumite dečki -30 kg () | 3.00 |
3 | 2. mesto | MLAKAR NIKA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 2.40 |
4 | 2. mesto | MUHIć DIN | U18 kumite mladinci -55 kg () | 2.10 |
5 | 2. mesto | OGRIč TIBOR | U16 kumite kadeti -70 kg () | 2.40 |
6 | 3. mesto | MORAVEC NEžA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 0.90 |
7 | 3. mesto | OBLAK TINA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 0.90 |
8 | 3. mesto | ZUPANčIč NANA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 1.20 |
9 | 3.. mesto | GEC SORAYA MARIA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 0.90 |
10 | 3.. mesto | LAPAJNE VORANC | U18 kumite mladinci -76 kg () | 1.40 |
11 | 3.. mesto | PERMOZER MARC | U18 kumite mladinci -68 kg () | 1.40 |
12 | 3.. mesto | TERčIč KAJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 0.70 | 21.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | BOžIč CENE | kumite člani -75 kg () | 2.40 | 2.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KRVINA LIA | U16 kumite ekipa kadetinje () | 1.80 |
2 | 2. mesto | MLAKAR NIKA | U16 kumite ekipa kadetinje () | 1.80 |
3 | 2. mesto | ZUPANčIč NANA | U16 kumite ekipa kadetinje () | 1.80 |
4 | 3.. mesto | BAšELJ TIJAN | U16 kumite ekipa kadeti () | 1.20 |
5 | 3.. mesto | OGRIč TIBOR | U16 kumite ekipa kadeti () | 1.20 |
6 | 3.. mesto | PERMOZER MARC | U16 kumite ekipa kadeti () | 1.20 | 9.00 |
seštevek ekipnih točk: 32.90 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 4. mesto |
KK IDRIJA 1
( BAšELJ TIJAN,OGRIč TIBOR,PERMOZER MARC ) U16 kumite ekipa kadeti (7) |
1.20 |
2 | 2. mesto |
KK IDRIJA 1
( KRVINA LIA,MLAKAR NIKA,ZUPANčIč NANA ) U16 kumite ekipa kadetinje (4) |
1.80 | 3.00 |
seštevek ekipnih točk: 3.00 |
---|
# | Kader | Točke |
---|---|---|
1 | BAšELJ TIJAN | 3.00 |
2 | BOžIč CENE | 3.00 |
3 | ČERNILOGAR ALEKSANDER | 3.00 |
4 | DEBENJAK GAJA | 2.00 |
5 | GEC SORAYA MARIA | 2.00 |
6 | HUMAR GAJA | 3.00 |
7 | KRVINA LIA | 3.00 |
8 | LAPAJNE VORANC | 3.00 |
9 | LIčEN TITA | 2.00 |
10 | LISJAK LANA | 3.00 |
11 | MAJIć LEO | 3.00 |
12 | MLAKAR LUKA | 3.00 |
13 | MLAKAR NIKA | 3.00 |
14 | MORAVEC NEžA | 2.00 |
15 | MUHIć DIN | 3.00 |
16 | OBLAK TINA | 2.00 |
17 | OGRIč TIBOR | 3.00 |
18 | PERMOZER MARC | 3.00 |
19 | TERčIč KAJA | 2.00 |
20 | TURK VITO | 2.00 |
21 | ZUPANčIč NANA | 3.00 | 56.00 |