NazajKarateist leta 2025

Klubi 2025


# Klub Posamezno Ekipno Tekme Člani Kader Skupaj
1 Karate Klub Kranj 54.40 10.60 0.00 51.00 180.00 296.00
2 Karate Klub Tiger Velenje 14.30 0.00 150.00 25.00 71.00 260.30
3 Karate klub Seki 56.60 9.20 30.00 51.00 44.00 190.80
4 Karate Klub Kovinar Maribor 29.90 3.80 0.00 36.00 112.00 181.70
5 Karate klub Velenje 15.90 4.00 0.00 27.00 134.00 180.90
6 Karate Klub Polzela 29.30 1.60 120.00 29.00 0.00 179.90
7 Karate klub Šenčur 0.00 0.00 120.00 4.00 42.00 166.00
8 Karate Klub Žalec 38.60 2.40 0.00 36.00 70.00 147.00
9 Karate klub Sokol 9.10 0.00 0.00 13.00 104.00 126.10
10 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 4.40 1.00 60.00 9.00 45.00 119.40
11 Karate Klub Trbovlje 51.00 12.80 0.00 55.00 0.00 118.80
12 Karate do klub Ptuj 0.00 1.30 0.00 10.00 102.00 113.30
13 Karate Klub Ljubljana 51.20 4.50 0.00 52.00 0.00 107.70
14 Karate Klub Radvanje 35.00 6.70 0.00 64.00 0.00 105.70
15 Karate Klub Brežice 55.80 9.10 0.00 34.00 0.00 98.90
16 Karate Klub Olimpija Ljubljana 1.70 0.00 0.00 25.00 70.00 96.70
17 Karate Klub Kolektor Idrija 32.90 3.00 0.00 56.00 0.00 91.90
18 Karate Klub Shotokan Kranj 5.50 0.00 0.00 17.00 66.00 88.50
19 Društvo Za Karate Celje 43.20 6.30 0.00 32.00 0.00 81.50
20 Karate Klub Postojna 7.70 0.00 30.00 21.00 20.00 78.70
21 Karate Klub Mawashi Postojna 24.30 0.00 30.00 20.00 0.00 74.30
22 Karate Klub Murska Sobota 14.90 4.00 0.00 47.00 0.00 65.90
23 Shotokan Karate Klub Grosuplje 7.00 0.00 0.00 13.00 40.00 60.00
24 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 13.00 0.00 0.00 15.00 30.00 58.00
25 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 12.60 2.00 0.00 40.00 0.00 54.60
26 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00 13.00 40.00 53.00
27 Karate društvo Loče 21.60 1.20 0.00 24.00 0.00 46.80
28 Shotokan Karate Klub Postojna 20.20 0.00 0.00 24.00 0.00 44.20
29 KARATE KLUB BUSHIDO 20.00 0.70 0.00 18.00 0.00 38.70
30 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 11.50 0.00 0.00 23.00 0.00 34.50
31 Društvo Za Borilne Veščine Piran 0.00 0.00 30.00 3.00 0.00 33.00
32 Karate klub Selnica ob Dravi 6.80 0.00 0.00 26.00 0.00 32.80
33 Shotokan Karate Klub Bohinj 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00
34 KARATE KLUB BRANIK 4.40 0.00 0.00 7.00 20.00 31.40
35 Karate klub WKSA Duplek 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 30.00
36 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 12.60 0.90 0.00 16.00 0.00 29.50
37 Karate klub Ig 2.40 0.00 0.00 26.00 0.00 28.40
38 Shotokan Karate Klub Oplotnica 13.40 0.00 0.00 12.00 0.00 25.40
39 Karate klub Mirna Peč 3.00 0.00 0.00 20.00 0.00 23.00
40 Karate Klub Cerknica 3.40 0.00 0.00 19.00 0.00 22.40
41 Karate klub Lev 7.50 0.00 0.00 14.00 0.00 21.50
42 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 0.00 11.00 10.00 21.00
43 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 8.40 0.90 0.00 11.00 0.00 20.30
44 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
45 Karate Klub Rogaška Slatina 4.50 1.40 0.00 13.00 0.00 18.90
46 Karate klub ZEN 5.40 1.50 0.00 2.00 10.00 18.90
47 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 10.20 0.00 0.00 8.00 0.00 18.20
48 Karate klub Radeče 3.40 0.00 0.00 12.00 0.00 15.40
49 Karate Klub Mon Chi 3.00 1.00 0.00 9.00 0.00 13.00
50 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00
51 Karate Klub Petrovče 3.20 0.00 0.00 8.00 0.00 11.20
52 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
53 Karate Klub Radenci Shotokan 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00
54 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 1.70 0.00 0.00 5.00 0.00 6.70
55 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.50 0.00 4.00 0.00 4.50
56 Karate Klub Hrastnik 1.20 0.00 0.00 3.00 0.00 4.20
57 Športno Društvo Dinamik Celje 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
58 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
59 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
60 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
61 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
62 KARATE KLUB ŽIRI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
63 Karate Klub Virtus Duplica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Karate zveza Slovenije 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Povezave